Thông số & Dung sai

RăngGóc áp lực α=20° mài, mềm hoặc tôi cứng
Cấp chính xác bánh răngQ5 (theo DIN 3962, 3963, 3967)
Bề mặt ngoàiMài tất cả các mặt
Sai lệch bước đơn fp (mô-đun ≤ 3)0.004 mm
Sai lệch bước đơn fp (mô-đun > 3)0.005 mm
Sai lệch bước tích lũy Fp (trên 1000 mm)0.024 mm
Sai lệch bước tích lũy Fp (trên 2000 mm)0.032 mm

Kích thước tiêu chuẩn

Mã sản phẩm m p (mm) L1 (mm) z b (mm) hk (mm) ho (mm) Khối lượng (kg)
ZST M2 - 24x24x1005 -G26.281005.31602424224.2
ZST M2 - 24x24x2010 -G26.282010.63202424228.4
ZST M3 - 29x29x1017 -G39.421017.91082929266.0
ZST M3 - 29x29x2035 -G39.422035.821629292612.0
ZST M4 - 39x39x1005 -G412.571005.38039393510.7
ZST M4 - 39x39x2010 -G412.572010.616039393521.4
ZST M5 - 49x39x1005 -G515.711005.36449393413.1
ZST M5 - 49x39x2010 -G515.712010.612849393426.2
ZST M6 - 59x49x1017 -G618.851017.95459494320.2
ZST M6 - 59x49x2035 -G618.852035.810859494340.4
ZST M8 - 79x79x1005 -G825.131005.34079797144.3
ZST M8 - 79x79x2010 -G825.132010.68079797188.6
ZST M10 - 99x99x1005 -G1031.421005.33299998968.7
ZST M10 - 99x99x2010 -G1031.422010.664999989137.4
ZST M12 - 120x120x1017 -G1237.701017.927120120108109.0

Chú giải

Ký hiệu & Mã
  • m Mô-đun
  • p Bước răng (p = m·π)
  • L1 Chiều dài tổng (mm)
  • z Số răng
  • b Chiều rộng (mm)
  • hk Chiều cao (mm)
  • ho Chiều cao đỉnh răng (mm)
  • ZST Thanh răng tiêu chuẩn (có lỗ lắp đặt)
  • MST Thanh răng ngắn (không có lỗ lắp đặt)
  • -G Răng thẳng
ESC