Đặc tính và quy đổi
Tùy theo vật liệu, độ cứng và mô-đun, chiều dài tối đa (mm) cho mỗi cấp được thể hiện trong bảng dưới đây.
Chiều dài tối đa
| Tình trạng vật liệu | Vật liệu | Mô-đun | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mềm | C45 (-W) | 2…3 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - |
| 4…12 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | ||
| >12* | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | ||
| tôi ram | 42CrMo4+QT (-V) | 2…3 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - |
| 4…12 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | ||
| >12* | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | ||
| tôi cứng cảm ứng | C45 (-I), 42CrMo4+QT (-M) | 2…3 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | - | - | 2500 |
| 4…12 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | ||
| >12* | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | 2000 | ||
| thấm cacbon tôi cứng | 16MnCr5 (-C) | 2…20 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - |
| thấm nitơ | 42CrMo4+QT (-N), 16MnCr5 (-O) | 2…3 | - | - | - | - | - | 2500 | - |
| 4…12 | - | - | - | - | - | 3000 | - | ||
| >12* | - | - | - | - | - | 2000 | - | ||
| tôi cứng xuyên suốt | X90CrMoV18 (-H) | 2…20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - |
* tùy theo trọng lượng phôi liệu thô: tối đa 500 kg
Bảng đối chiếu ký hiệu vật liệu
| Đức (W.-Nr.) | Đức (DIN) | Nhật Bản (JIS) | Mỹ (AISI/SAE) | Trung Quốc (GB) | Đặc tính riêng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0503 | C45 | - | 1045 | 45 | - |
| 1.7131 | 16MnCr5 | - | 5115 | 18CrMn | có thể hàn |
| 1.7225 | 42CrMo4+QT | SCM 440 (H) | 4140 | 42CrMo | - |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | SUS 440B | 440B | 9Cr18MoV | Thép không gỉ |
Sơ đồ