Bản Vẽ Kích Thước (Drawing)
Bản vẽ kích thước RDDS1-160xH. Hiển thị biên dạng ngoài, cáp kết nối hệ thống đo lường, vị trí cáp kết nối động cơ và vị trí Index position (điểm tham chiếu commutation). Chiều cao H thay đổi theo model (120 / 145 / 170 / 195 mm); đường kính trong tấm sàn dsp = 50 H6, đường kính trong tấm đế dbp = 60 H7.
Dữ Liệu Hệ Thống (System Data)
Lưu Ý
Dung sai giá trị: ±5%. Nhiệt độ tối đa trên vỏ hệ thống quay mặc định không được vượt quá 60 °C.
* Trong một số trường hợp hiếm gặp, tốc độ giới hạn bị hạn chế bởi phiên bản cuộn dây của động cơ.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
| Dữ liệu hệ thống (System Data) | Ký hiệu | Đơn vị | RDDS1-160x120 | RDDS1-160x145 | RDDS1-160x170 | RDDS1-160x195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính × chiều cao (Diameter × height) | D×H | mm | 160×120 | 160×145 | 160×170 | 160×195 |
| Đường kính trong: tấm sàn (Inner diameter: stage plate) | dsp | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Đường kính trong: tấm đế (Inner diameter: base plate) | dbp | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hệ thống đo lường 1 Vpp (Measuring system 1 Vpp) | ||||||
| Số vạch tăng dần (inc) | — | inc | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| — | inc | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| — | inc | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
| Tốc độ giới hạn của vòng bi (Limiting speed of bearing) | nlim | rpm | 375 | 375* | 375* | 375* |
| Khối lượng (Mass) | m | kg | 10.1 | 12.2 | 14.3 | 16.5 |
| Mô men quán tính (Moment of inertia) | J | kgm² | 0.0031 | 0.0038 | 0.0045 | 0.0052 |
| Độ đảo chiều trục / hướng kính (Axial/radial runout) | SR/KR | µm | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Độ chính xác tuyệt đối (Absolute accuracy) | Δφabs | arcsec | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Độ lặp lại (Repeatability) | Δφrep | arcsec | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Tải trọng chiều trục (Axial load) | Fax | N | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Tải trọng hướng kính (Radial load) | Frad | N | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Mô men lật (Moment impact / tilting torque) | Ttilt | Nm | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Thông Số Động Cơ — Độc Lập Với Cuộn Dây (Motor Specifications – Independent of Winding)
Lưu Ý
Dung sai giá trị: ±5%. Dung sai giá trị "mô men ripple" và "tổn thất đồng": ±10%.
Dữ liệu động cơ được xác định khi hệ thống quay lắp trên tấm gắn có diện tích khoảng 73,600 mm².
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
| Thông số động cơ (Motor Specifications) | Ký hiệu | Đơn vị | RDDS1-160x120 | RDDS1-160x145 | RDDS1-160x170 | RDDS1-160x195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số cặp cực (Number of pole pairs) | P | — | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Điện áp vận hành tối đa (Maximum operating voltage) | U | V | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Thông số mô men (Torque Specifications) | ||||||
| Mô men giới hạn tuyệt đối, at Iu (Ultimate torque at Iu) | Tu | Nm | 32.4 | 64.9 | 97.3 | 130.0 |
| Mô men đỉnh (vùng bão hòa), at Ip (Peak torque, saturation range) | Tp | Nm | 23.5 | 46.9 | 70.4 | 94.0 |
| Mô men đỉnh (vùng tuyến tính), at Ipl (Peak torque, linear range) | Tpl | Nm | 17.2 | 34.5 | 51.7 | 69.0 |
| Mô men liên tục (làm mát nước), at Icw (Continuous torque – water cooled) | Tcw | Nm | 12.6 | 29.2 | 46.7 | 64.0 |
| Mô men liên tục (không làm mát), at Ic (Continuous torque – not cooled) | Tc | Nm | 5.7 | 11.9 | 16.4 | 21.0 |
| Mô men stall (làm mát nước), at Isw (Stall torque – water cooled) | Tsw | Nm | 8.9 | 20.8 | 33.2 | 46.0 |
| Mô men stall (không làm mát), at Is (Stall torque – not cooled) | Ts | Nm | 4.0 | 8.4 | 11.6 | 15.0 |
| Mô men ripple (cogging), at I = 0 (Ripple torque / cogging) | Tr | Nm | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.30 |
| Tổn hao công suất (Power Loss) | ||||||
| Tổn hao công suất at Tp (tĩnh, 25 °C) | Plp | W | 1140 | 1682 | 2225 | 2768 |
| Tổn hao công suất at Tpl (tĩnh, 25 °C) | Plpl | W | 445 | 657 | 869 | 1081 |
| Tổn hao công suất at Tcw (làm mát nước) | Plw | W | 304 | 609 | 913 | 1218 |
| Tổn hao công suất at Tc (tĩnh, 25 °C, không làm mát) | Plc | W | 55 | 89 | 100 | 111 |
| Nhiệt trở và hằng số động cơ (Thermal & Motor Constant) | ||||||
| Nhiệt trở (làm mát nước) (Thermical resistance, water cooled) | Rth | K/W | 0.329 | 0.164 | 0.110 | 0.082 |
| Hằng số động cơ (25 °C) (Motor constant) | km | Nm/√W | 0.77 | 1.26 | 1.64 | 1.96 |
| Thông số nước làm mát (Cooling Water) | ||||||
| Lưu lượng nước làm mát (Cooling-water flow-rate) | dV/dt | l/min | 0.87 | 1.74 | 2.61 | 3.48 |
| Độ chênh nhiệt độ nước làm mát (Cooling-water temperature-difference) | Δϑ | K | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Hình ảnh sản phẩm RDDS1-160x170-S-B-CU. Hiển thị vị trí đầu nối cáp kết nối hệ thống đo lường và động cơ.
Thông Số Cuộn Dây (Winding Specifications) — RDDS1-160x120 & RDDS1-160x145
Lưu Ý
Dung sai giá trị: ±5%. Dung sai giá trị "điện trở": ±10%. Dung sai giá trị "độ tự cảm": ±15%.
* Xem Glossary. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Phiên bản cuộn dây: WL = Winding low dynamic (cuộn dây động lực thấp), WM = Winding medium dynamic (cuộn dây động lực trung), WH = Winding high dynamic (cuộn dây động lực cao).
| Thông số cuộn dây (Winding Specifications) | Ký hiệu | Đơn vị | 160x120 WL | 160x120 WM | 160x120 WH | 160x145 WL | 160x145 WM | 160x145 WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hằng số mô men (Torque constant) | kT | Nm/Arms | 2.43 | 1.22 | 0.61 | 4.86 | 2.43 | 1.22 |
| Hằng số sức phản điện động (Back EMF constant) | ku | Vs/rad | 1.99 | 0.99 | 0.50 | 3.98 | 1.99 | 0.99 |
| Tốc độ giới hạn at UDCL = 280 V (Limiting Speed at UDCL = 280 V) | ||||||||
| at Ip | nlp | rpm | 508 | 1138 | 2380 | 219 | 541 | 1165 |
| at Icw | nlw | rpm | 885 | 1881 | 3875 | 380 | 847 | 1779 |
| at Ic | nlc | rpm | 1141 | 2354 | 4780 | 549 | 1152 | 2359 |
| Tốc độ giới hạn at UDCL = 600 V (Limiting Speed at UDCL = 600 V) | ||||||||
| at Ip | nlp | rpm | 1230 | 2564 | 5224 | 588 | 1258 | 2589 |
| at Icw | nlw | rpm | 2028 | 4164 | 8447 | 916 | 1914 | 3916 |
| at Ic | nlc | rpm | 2600 | 5260 | 10583 | 1276 | 2599 | 5246 |
| Tốc độ giới hạn cho chạy liên tục* (Limiting speed for continuous running*) | ncr | rpm | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| Đặc tính điện (Electrical Properties) | ||||||||
| Điện trở pha-pha (25 °C) (Electrical resistance, phase to phase) | R25 | Ω | 5.9 | 1.5 | 0.4 | 8.6 | 2.2 | 0.5 |
| Độ tự cảm pha-pha (Inductance, phase to phase) | L | mH | 24.0 | 6.0 | 1.5 | 47.9 | 12.0 | 3.0 |
| Thông số dòng điện (Current Specifications) | ||||||||
| Dòng điện giới hạn tuyệt đối (Ultimate current) | Iu | Arms | 19.1 | 38.1 | 76.2 | 19.1 | 38.1 | 76.2 |
| Dòng điện đỉnh (vùng bão hòa) (Peak current, saturation range) | Ip | Arms | 11.3 | 22.7 | 45.4 | 11.3 | 22.7 | 45.4 |
| Dòng điện đỉnh (vùng tuyến tính) (Peak current, linear range) | Ipl | Arms | 7.1 | 14.2 | 28.4 | 7.1 | 14.2 | 28.4 |
| Dòng điện liên tục at Plw (làm mát nước) (Continuous current at Plw, water cooled) | Icw | Arms | 5.2 | 10.3 | 20.6 | 6.0 | 12.0 | 23.9 |
| Dòng điện liên tục at Plc (không làm mát) (Continuous current at Plc, not cooled) | Ic | Arms | 2.3 | 4.7 | 9.3 | 2.4 | 4.9 | 9.7 |
| Dòng điện stall ở tốc độ không (làm mát nước) (Stall current at zero speed, water cooled) | Isw | Arms | 3.7 | 7.3 | 14.6 | 4.3 | 8.5 | 17.0 |
| Dòng điện stall ở tốc độ không (không làm mát) (Stall current at zero speed, not cooled) | Is | Arms | 1.7 | 3.3 | 6.6 | 1.7 | 3.5 | 6.9 |
| Bảo vệ nhiệt (Thermal Protection) | ||||||||
| Nhiệt độ cuộn dây tối đa (Maximum winding temperature) | ϑ | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Nhiệt độ kích hoạt cảm biến (Interrupting sensor temperature) | ϑ | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Thông Số Cuộn Dây (Winding Specifications) — RDDS1-160x170 & RDDS1-160x195
Lưu Ý
Dung sai giá trị: ±5%. Dung sai giá trị "điện trở": ±10%. Dung sai giá trị "độ tự cảm": ±15%.
* Xem Glossary. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
| Thông số cuộn dây (Winding Specifications) | Ký hiệu | Đơn vị | 160x170 WL | 160x170 WM | 160x170 WH | 160x195 WL | 160x195 WM | 160x195 WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hằng số mô men (Torque constant) | kT | Nm/Arms | 7.30 | 3.65 | 1.82 | 9.73 | 4.86 | 2.43 |
| Hằng số sức phản điện động (Back EMF constant) | ku | Vs/rad | 5.97 | 2.98 | 1.49 | 7.96 | 3.98 | 1.99 |
| Tốc độ giới hạn at UDCL = 280 V (Limiting Speed at UDCL = 280 V) | ||||||||
| at Ip | nlp | rpm | 119 | 341 | 760 | 65 | 239 | 556 |
| at Icw | nlw | rpm | 222 | 526 | 1130 | 145 | 372 | 817 |
| at Ic | nlc | rpm | 361 | 768 | 1580 | 266 | 573 | 1186 |
| Tốc độ giới hạn at UDCL = 600 V (Limiting Speed at UDCL = 600 V) | ||||||||
| at Ip | nlp | rpm | 372 | 822 | 1710 | 263 | 603 | 1271 |
| at Icw | nlw | rpm | 571 | 1217 | 2510 | 405 | 881 | 1835 |
| at Ic | nlc | rpm | 845 | 1730 | 3501 | 630 | 1296 | 2629 |
| Tốc độ giới hạn cho chạy liên tục* (Limiting speed for continuous running*) | ncr | rpm | 818 | 818 | 818 | 0 | 818 | 818 |
| Đặc tính điện (Electrical Properties) | ||||||||
| Điện trở pha-pha (25 °C) (Electrical resistance, phase to phase) | R25 | Ω | 11.4 | 2.9 | 0.7 | 14.2 | 3.6 | 0.9 |
| Độ tự cảm pha-pha (Inductance, phase to phase) | L | mH | 71.9 | 18.0 | 4.5 | 95.9 | 24.0 | 6.0 |
| Thông số dòng điện (Current Specifications) | ||||||||
| Dòng điện giới hạn tuyệt đối (Ultimate current) | Iu | Arms | 19.1 | 38.1 | 76.2 | 19.1 | 38.1 | 76.2 |
| Dòng điện đỉnh (vùng bão hòa) (Peak current, saturation range) | Ip | Arms | 11.3 | 22.7 | 45.4 | 11.3 | 22.7 | 45.4 |
| Dòng điện đỉnh (vùng tuyến tính) (Peak current, linear range) | Ipl | Arms | 7.1 | 14.2 | 28.4 | 7.1 | 14.2 | 28.4 |
| Dòng điện liên tục at Plw (làm mát nước) (Continuous current at Plw, water cooled) | Icw | Arms | 6.4 | 12.8 | 25.5 | 6.6 | 13.3 | 26.4 |
| Dòng điện liên tục at Plc (không làm mát) (Continuous current at Plc, not cooled) | Ic | Arms | 2.2 | 4.5 | 9.0 | 2.1 | 4.2 | 8.5 |
| Dòng điện stall ở tốc độ không (làm mát nước) (Stall current at zero speed, water cooled) | Isw | Arms | 4.5 | 9.1 | 18.1 | 4.7 | 9.4 | 18.7 |
| Dòng điện stall ở tốc độ không (không làm mát) (Stall current at zero speed, not cooled) | Is | Arms | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
| Bảo vệ nhiệt (Thermal Protection) | ||||||||
| Nhiệt độ cuộn dây tối đa (Maximum winding temperature) | ϑ | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Nhiệt độ kích hoạt cảm biến (Interrupting sensor temperature) | ϑ | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |