Thông số & Dung sai
| Răng | Góc áp lực α=20° mài |
|---|---|
| Cấp chính xác bánh răng | Q6 (theo DIN 3962, 3963, 3967) |
| Bề mặt ngoài | Mài tất cả các mặt |
| Vật liệu | X90CrMoV18 (thép không gỉ) |
| Loại bước | Bước mô-đun |
| Sai lệch bước đơn fp (mô-đun ≤ 3) | 0.006 mm |
| Sai lệch bước đơn fp (mô-đun > 3) | 0.008 mm |
| Sai lệch bước tích lũy trên 1000 mm | 0.035 mm |
Sơ đồ
Kích thước tiêu chuẩn
| Mã sản phẩm | m | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1005 -G | 2 | 6.28 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 4.2 |
| MST M2 - 24x24x201 -G | 2 | 6.28 | 201.0 | 32 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1017 -G | 3 | 9.42 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 6.0 |
| MST M3 - 29x29x198 -G | 3 | 9.42 | 198.0 | 21 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1005 -G | 4 | 12.57 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x201 -G | 4 | 12.57 | 201.0 | 16 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1005 -G | 5 | 15.71 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 13.1 |
| MST M5 - 49x39x204 -G | 5 | 15.71 | 204.0 | 13 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
Chú giải
Ký hiệu & Mã
- m Mô-đun
- p Bước răng (p=m×π)
- L1 Chiều dài tổng (mm)
- z Số răng
- b Chiều rộng (mm)
- hk Chiều cao (mm)
- ho Chiều cao đỉnh răng (mm)
- ZST Thanh răng tiêu chuẩn (có lỗ lắp đặt)
- MST Thanh răng ngắn (không có lỗ lắp đặt)
- -G Răng thẳng