ซีรีส์ RA (มาตรฐาน) และ RKA (แบบมีหน้าแปลน) ของ myonic เป็นตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมแบบถอดแยกได้
ตลับลูกปืนเหล่านี้จัดส่งพร้อมข้อกำหนดต่อไปนี้:
- กรงลูกปืนแข็งทำจากวัสดุสังเคราะห์
- มุมสัมผัสระหว่าง 17° ถึง 22°
- ระดับความแม่นยำ P5P หรือสูงกว่า
จำนวนลูกปืนที่แสดงด้วยสีน้ำเงินในตารางคือการออกแบบมาตรฐาน
| d | D | B | รุ่น | Lᵢ | Lₒ | r max | h min | ชุดลูกปืน | C (N) | Co (N) | Coa (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2.3 | RA 2060X (6 ลูก) | 719/2 | 3.16 | 4.68 | 0.2 | 0.5 | 6 | 1.150 | 190 | 43 | 100 |
| 2 | 6 | 2.3 | RA 2060X (7 ลูก) | 719/2 | 3.16 | 4.68 | 0.2 | 0.5 | 7 | 1.150 | 210 | 50 | 117 |
| 2.5 | 8 | 2.8 | RA 2580X (6 ลูก) | 70/2.5 | 3.95 | 6.23 | 0.2 | 0.6 | 6 | 1.588 | 338 | 81 | 188 |
| 2.5 | 8 | 2.8 | RA 2580X (7 ลูก) | 70/2.5 | 3.95 | 6.23 | 0.2 | 0.6 | 7 | 1.588 | 375 | 95 | 220 |
| 3 | 10 | 4 | RA 3100X (6 ลูก) | 723 | 5.63 | 7.87 | 0.2 | 0.7 | 6 | 1.588 | 356 | 92 | 218 |
| 3 | 10 | 4 | RA 3100X (7 ลูก) | 723 | 5.63 | 7.87 | 0.2 | 0.7 | 7 | 1.588 | 395 | 108 | 254 |
| 3 | 10 | 4 | RA 3100X (8 ลูก) | 723 | 5.63 | 7.87 | 0.2 | 0.7 | 8 | 1.588 | 431 | 123 | 291 |
| 4 | 13 | 5 | RA 4130X (7 ลูก) | 724 | 6.88 | 10.35 | 0.2 | 0.8 | 7 | 2.381 | 780 | 217 | 503 |
| 4 | 13 | 5 | RA 4130X (8 ลูก) | 724 | 6.88 | 10.35 | 0.2 | 0.8 | 8 | 2.381 | 853 | 248 | 574 |
| 4 | 16 | 5 | RA 4160X (6 ลูก) | 734 | 7.62 | 12.38 | 0.3 | 1 | 6 | 3.175 | 1145 | 311 | 720 |
| 4 | 16 | 5 | RA 4160X (7 ลูก) | 734 | 7.62 | 12.38 | 0.3 | 1 | 7 | 3.175 | 1269 | 362 | 840 |
| 5 | 16 | 5 | RA 5160X (6 ลูก) | 725 | 7.62 | 12.38 | 0.3 | 1 | 6 | 3.175 | 1145 | 311 | 720 |
| 5 | 16 | 5 | RA 5160X (7 ลูก) | 725 | 7.62 | 12.38 | 0.3 | 1 | 7 | 3.175 | 1269 | 362 | 840 |
| 6 | 19 | 6 | RA 6190X (7 ลูก) | 726 | 9.92 | 14.68 | 0.3 | 1 | 7 | 3.175 | 1333 | 401 | 934 |
| 6 | 19 | 6 | RA 6190X (8 ลูก) | 726 | 9.92 | 14.68 | 0.3 | 1 | 8 | 3.175 | 1457 | 458 | 1068 |
| 8 | 22 | 7 | RA 8220X (7 ลูก) | 708 | 11.81 | 17.6 | 0.3 | 1 | 7 | 3.969 | 1983 | 618 | 1442 |
| 8 | 22 | 7 | RA 8220X (8 ลูก) | 708 | 11.81 | 17.6 | 0.3 | 1 | 8 | 3.969 | 2168 | 706 | 1648 |
กรุณาเลือกตลับลูกปืนจากด้านซ้าย
(ซีรีส์ขนาดนิ้ว)
ตลับลูกปืนเหล่านี้จัดส่งพร้อมข้อกำหนดต่อไปนี้:
- กรงลูกปืนแข็งทำจากวัสดุสังเคราะห์
- มุมสัมผัสระหว่าง 17° ถึง 22°
- ระดับความแม่นยำ A5P (ขนาดนิ้ว) หรือสูงกว่า
จำนวนลูกปืนที่แสดงด้วยสีน้ำเงินในตารางคือการออกแบบมาตรฐาน
| d | D | B | รุ่น | Lᵢ | Lₒ | r max | h min | ชุดลูกปืน | C (N) | Co (N) | Coa (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.984 | 6.35 | 2.381 | RA 2508X (6 ลูก) | R1-4B | 3.16 | 4.68 | 0.13 | 0.5 | 6 | 1.150 | 190 | 43 | 100 |
| 1.984 | 6.35 | 2.381 | RA 2508X (7 ลูก) | R1-4B | 3.16 | 4.68 | 0.13 | 0.5 | 7 | 1.150 | 210 | 50 | 117 |
| 2.381 | 7.938 | 2.778 | RA 3010X (6 ลูก) | R1-5B | 3.95 | 6.23 | 0.13 | 0.5 | 6 | 1.588 | 338 | 81 | 188 |
| 2.381 | 7.938 | 2.778 | RA 3010X (7 ลูก) | R1-5B | 3.95 | 6.23 | 0.13 | 0.5 | 7 | 1.588 | 375 | 95 | 220 |
| 3.175 | 9.525 | 3.969 | RA 4012X (6 ลูก) | R2B | 5.08 | 7.32 | 0.3 | 0.7 | 6 | 1.588 | 353 | 89 | 211 |
| 3.175 | 9.525 | 3.969 | RA 4012X (7 ลูก) | R2B | 5.08 | 7.32 | 0.3 | 0.7 | 7 | 1.588 | 391 | 104 | 246 |
| 4.763 | 12.7 | 3.969 | RA 6016X (7 ลูก) | R3B | 6.88 | 10.35 | 0.3 | 0.8 | 7 | 2.381 | 780 | 217 | 503 |
| 4.763 | 12.7 | 3.969 | RA 6016X (8 ลูก) | R3B | 6.88 | 10.35 | 0.3 | 0.8 | 8 | 2.381 | 853 | 248 | 574 |
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | RA 8020X (8 ลูก) | – | 9.48 | 12.96 | 0.3 | 0.8 | 8 | 2.381 | 878 | 274 | 640 |
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | RA 8020X (9 ลูก) | – | 9.48 | 12.96 | 0.3 | 0.8 | 9 | 2.381 | 950 | 308 | 720 |
ตลับลูกปืนเหล่านี้จัดส่งพร้อมข้อกำหนดต่อไปนี้:
- กรงลูกปืนแข็งทำจากวัสดุสังเคราะห์
- มุมสัมผัสระหว่าง 17° ถึง 22°
- ระดับความแม่นยำ P5P หรือสูงกว่า
จำนวนลูกปืนที่แสดงด้วยสีน้ำเงินในตารางคือการออกแบบมาตรฐาน
| d | D | B | Dc | Bc | รุ่น | Lᵢ | Lₒ | r max | h min | ชุดลูกปืน | C (N) | Co (N) | Coa (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | RKA 2060X (6 ลูก) | 719/2R | 3.16 | 4.68 | 0.2 | 0.5 | 6 | 1.150 | 190 | 43 | 100 |
| 2 | 6 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | RKA 2060X (7 ลูก) | 719/2R | 3.16 | 4.68 | 0.2 | 0.5 | 7 | 1.150 | 190 | 50 | 117 |
| 2.5 | 8 | 2.8 | 9.5 | 0.7 | RKA 2580X (6 ลูก) | 70/2.5R | 3.95 | 6.23 | 0.2 | 0.6 | 6 | 1.588 | 338 | 81 | 188 |
| 2.5 | 8 | 2.8 | 9.5 | 0.7 | RKA 2580X (7 ลูก) | 70/2.5R | 3.95 | 6.23 | 0.2 | 0.6 | 7 | 1.588 | 375 | 95 | 200 |
(ซีรีส์หน้าแปลนขนาดนิ้ว)
ตลับลูกปืนเหล่านี้จัดส่งพร้อมข้อกำหนดต่อไปนี้:
- กรงลูกปืนแข็งทำจากวัสดุสังเคราะห์
- มุมสัมผัสระหว่าง 17° ถึง 22°
- ระดับความแม่นยำ A5P (ขนาดนิ้ว) หรือสูงกว่า
จำนวนลูกปืนที่แสดงด้วยสีน้ำเงินในตารางคือการออกแบบมาตรฐาน
| d | D | B | Dc | Bc | รุ่น | Lᵢ | Lₒ | r max | h min | ชุดลูกปืน | C (N) | Co (N) | Coa (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.381 | 7.938 | 2.778 | 9.12 | 0.58 | RKA 3010X (6 ลูก) | R1-5B | 3.95 | 6.23 | 0.13 | 0.5 | 6 | 1.588 | 338 | 81 | 188 |
| 2.381 | 7.938 | 2.778 | 9.12 | 0.58 | RKA 3010X (7 ลูก) | R1-5B | 3.95 | 6.23 | 0.13 | 0.5 | 7 | 1.588 | 375 | 95 | 220 |
| 3.175 | 9.525 | 3.969 | 11.18 | 0.75 | RKA 4012X (6 ลูก) | R2B | 5.08 | 7.32 | 0.3 | 0.7 | 6 | 1.588 | 353 | 89 | 211 |
| 3.175 | 9.525 | 3.969 | 11.18 | 0.75 | RKA 4012X (7 ลูก) | R2B | 5.08 | 7.32 | 0.3 | 0.7 | 7 | 1.588 | 391 | 104 | 246 |
| 4.763 | 12.7 | 3.969 | 14.35 | 1.06 | RKA 6016X (7 ลูก) | R3B | 6.88 | 10.35 | 0.3 | 0.8 | 7 | 2.381 | 780 | 217 | 503 |
| 4.763 | 12.7 | 3.969 | 14.35 | 1.06 | RKA 6016X (8 ลูก) | R3B | 6.88 | 10.35 | 0.3 | 0.8 | 8 | 2.381 | 853 | 248 | 574 |
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.53 | 1.05 | RKA 8020X (8 ลูก) | – | 9.48 | 12.96 | 0.3 | 0.8 | 8 | 2.381 | 878 | 274 | 640 |
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.53 | 1.05 | RKA 8020X (9 ลูก) | – | 9.48 | 12.96 | 0.3 | 0.8 | 9 | 2.381 | 950 | 308 | 720 |