ข้อกำหนดและค่าความคลาดเคลื่อน
| ประเภทฟัน | Pressure angle α=20° ground |
|---|---|
| ระดับคุณภาพเฟือง | Q6 (in accordance with DIN 3962, 3963, 3967) |
| พื้นผิวภายนอก | Ground on all sides |
| วัสดุ | X90CrMoV18 (stainless steel) |
| ประเภทพิตช์ | Metric pitch |
| ค่าเบี่ยงเบนพิตช์เดี่ยว fp (module ≤ 3) | 0.006 mm |
| ค่าเบี่ยงเบนพิตช์เดี่ยว fp (module > 3) | 0.008 mm |
| ค่าเบี่ยงเบนพิตช์สะสมตลอด 1000 mm | 0.035 mm |
แผนภาพ
ขนาดมาตรฐาน
| รุ่น | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST T5 - 24x24x600 -G | 5 | 600 | 120 | 24 | 24 | 22.41 | 2.5 |
| ZST T5 - 24x24x1200 -G | 5 | 1200 | 240 | 24 | 24 | 22.41 | 5.0 |
| MST T5 - 24x24x120 -G | 5 | 120 | 24 | 24 | 24 | 22.41 | 0.8 |
| ZST T10 - 29x29x600 -G | 10 | 600 | 60 | 29 | 29 | 25.82 | 3.6 |
| ZST T10 - 29x29x1200 -G | 10 | 1200 | 120 | 29 | 29 | 25.82 | 7.2 |
| MST T10 - 29x29x200 -G | 10 | 200 | 20 | 29 | 29 | 25.82 | 1.2 |
คำอธิบายสัญลักษณ์
สัญลักษณ์และรหัส
- p พิตช์ (mm)
- L1 ความยาวรวม (mm)
- z จำนวนฟัน
- b ความกว้าง (mm)
- hk ความสูง (mm)
- ho ความสูงส่วนยอดฟัน (mm)
- ZST แร็คเฟืองมาตรฐาน (มีรูยึด)
- MST แร็คเฟืองสั้น (ไม่มีรูยึด)
- T ซีรีส์พิตช์เมตริก
- -G ฟันตรง