รหัสสเตเตอร์ (Primary Part)
RIB XX – 3P – D×H – XX – P – O – M – PRIM
| ช่อง | รหัส | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| รหัสย่อ มอเตอร์ | RIB | แบบหมุน, ภายใน, เจเนอเรชัน B |
| รหัสประเภท | XX | รหัสประเภท |
| จำนวนเฟสของมอเตอร์ | 3P | 3 เฟส |
| ขนาด | D×H | เส้นผ่านศูนย์กลางช่องอากาศที่ใช้งานได้ × ความสูงที่ใช้งาน |
| การออกแบบขดลวด | XX | เฉพาะการใช้งาน |
| การตรวจสอบอุณหภูมิ | P T | P: 3 PTC และ 1 Pt1000 T: 3 PTC และ 3 Pt1000 |
| ประเภทคอมมิวเทชัน | O | ไม่มีเซ็นเซอร์, คอมมิวเทชันด้วยระบบวัด |
| รูปแบบการออกแบบ | M K | M: ส่วนประกอบสำหรับติดตั้งมาตรฐาน K: มีระบบหล่อเย็นในวงแหวน (วงแหวนเพิ่มเติมจัดหาโดย Schaeffler Industrial Drives) |
| ส่วนของมอเตอร์ | PRIM | สเตเตอร์ (Primary part) |
รหัสโรเตอร์ (Secondary Part)
RI XX – 3P – D×H – M – SEK
| ช่อง | รหัส | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| รหัสย่อ มอเตอร์ | RI | แบบหมุน, ภายใน |
| รหัสประเภท | XX | รหัสประเภท |
| จำนวนเฟสของมอเตอร์ | 3P | 3 เฟส |
| ขนาด | D×H | เส้นผ่านศูนย์กลางช่องอากาศที่ใช้งานได้ × ความสูงที่ใช้งาน |
| รูปแบบการออกแบบ | M | ส่วนประกอบสำหรับติดตั้งมาตรฐาน |
| ส่วนของมอเตอร์ | SEK | โรเตอร์ (Secondary part) |