แบบมิติของแคร่เลื่อน BM WR 15
กราฟความแกร่งและทิศทางโหลด BM WR 15
ประเภทรางนำ BM SR 15
วัสดุ: เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม
คำอธิบายประเภทรางนำ:
- ND = แบบมาตรฐาน, ยึดจากด้านบน, ชุบแข็งทั้งชิ้น
- NUD = แบบรูเกลียวด้านล่าง, ชุบแข็งทั้งชิ้น
ข้อกำหนดของรางนำ BM SR 15
| พารามิเตอร์ | BM SR 15-ND | BM SR 15-NUD |
| ความกว้างราง B1 (mm) | 15 | 15 |
| ความสูงราง J1 (mm) | 15.7 | 15.7 |
| ความยาวสูงสุดต่อชิ้น L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| ระยะห่างรูยึด L4 (mm) | 60 | 60 |
| ตำแหน่งรูแรก/รูสุดท้าย L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| น้ำหนักต่อเมตร (kg/m) | 1.4 | 1.4 |
ข้อกำหนดของแคร่เลื่อน BM WR 15
| พารามิเตอร์ | BM WR 15-A | BM WR 15-C | BM WR 15-F | BM WR 15-G |
| ความสูงระบบ A (mm) | 24 | 28 | 24 | 24 |
| ความกว้างแคร่เลื่อน B (mm) | 47 | 34 | 34 | 34 |
| ระยะจากผิวอ้างอิง B2 (mm) | 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นกึ่งกลางด้านหน้า C1 (mm) | 4 | 8 | 4 | 4 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง C3 (mm) | 4 | 8 | 4 | 4 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง (ตำแหน่งที่ 2) C4 (mm) | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 19.3 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านบน C7 (mm) | 9.1 | 11.1 | 11.1 | 19 |
| ความสูงแคร่เลื่อน J (mm) | 20.4 | 24.4 | 20.4 | 20.4 |
| ความยาวแคร่เลื่อน L (mm) | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 73.5 |
| ระยะห่างรูยึดด้านนอก L1 (mm) | 30 | 26 | 26 | 26 |
| ระยะห่างรูยึดด้านใน L2 (mm) | 26 | — | — | — |
| ความยาวตัวเรือนเหล็ก L6 (mm) | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 55.5 |
| ระยะห่างรูยึดด้านข้าง N (mm) | 38 | 26 | 26 | 26 |
| ความสูงผิวอ้างอิง O (mm) | 7 | 6 | 6 | 6 |
ความสามารถรับโหลดและน้ำหนัก
| พารามิเตอร์ | BM WR 15-A | BM WR 15-C | BM WR 15-F | BM WR 15-G |
| ความสามารถรับโหลดสถิต C₀ (N) | 16660 | 16660 | 16660 | 19465 |
| ความสามารถรับโหลดพลวัต C₁₀₀ (N) | 7650 | 7650 | 7650 | 9690 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางสถิต M₀Q (Nm) | 154 | 154 | 154 | 185 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวสถิต M₀L (Nm) | 124 | 124 | 124 | 168 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางพลวัต MQ (Nm) | 71 | 71 | 71 | 92 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวพลวัต ML (Nm) | 57 | 57 | 57 | 82 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
คำอธิบายพิกัดโหลด
- C0 = ความสามารถรับโหลดสถิต
- C100 = ความสามารถรับโหลดพลวัต - อายุการเดินทาง 100km
- M0Q / MQ = โมเมนต์แนวขวาง
- M0L / ML = โมเมนต์แนวยาว