ประเภทราง AMS 4B S 25
| AMS 4B S 25-N | AMS 4B S 25-C | AMS 4B S 25-ND | AMS 4B S 25-CD |
 |  |  |  |
| มาตรฐาน | พร้อมแถบปิด | ชุบแข็งเต็มแบบมาตรฐาน | ชุบแข็งเต็มพร้อมแถบปิด |
แบบมิติของราง AMS 4B S 25
ข้อมูลจำเพาะของราง AMS 4B S 25
| พารามิเตอร์ | AMS 4B S 25-N | AMS 4B S 25-C |
| ความกว้างราง B1 (mm) | 23 | 23 |
| ความสูงราง J1 (mm) | 22.7 | 22.7 |
| ความยาวสูงสุดต่อชิ้น L3 (mm) | 6000 | 3000 |
| ระยะห่างรูยึด L4 (mm) | 60 | 60 |
| ตำแหน่งรูแรก/รูสุดท้าย L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| น้ำหนักต่อเมตร (kg/m) | 3.0 | 2.8 |
ประเภทแคร่เลื่อน AMS 4B W 25
| W-A | W-B | W-C | W-D |
 |  |  |  |
แคร่เลื่อนสั้น แบบกว้าง | แคร่เลื่อนยาว แบบกว้าง | แคร่เลื่อนสั้น แบบแคบ | แคร่เลื่อนยาว แบบแคบ |
แบบมิติของแคร่เลื่อน AMS 4B W 25
ข้อมูลจำเพาะของแคร่เลื่อน AMS 4B W 25
| พารามิเตอร์ | AMS 4B W 25-A | AMS 4B W 25-B | AMS 4B W 25-C | AMS 4B W 25-D | AMS 4B W 25-E | AMS 4B W 25-F | AMS 4B W 25-G |
| ความสูงระบบ A (mm) | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 |
| ครึ่งความกว้างตัวเรือน ด้านตรงข้าม A1 (mm) | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
| ครึ่งความกว้างตัวเรือน ด้านหัวอ่าน A2 (mm) | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
| ระยะยื่นของหัวอ่าน A3 (mm) | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| ความกว้างแคร่เลื่อน B (mm) | 70 | 70 | 48 | 48 | 57 | 48 | 48 |
| ระยะจากผิวอ้างอิง B2 (mm) | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 12.5 | 12.5 |
| ช่องหล่อลื่นกึ่งกลางด้านหน้า C1 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง C3 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านข้าง (ตำแหน่งที่ 2) C4 (mm) | 13.75 | 23.25 | 18.75 | 20.75 | 18.75 | 18.75 | 20.75 |
| ตำแหน่งช่องหล่อลื่นด้านบน C7 (mm) | 13.5 | 23 | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 18.5 | 20.5 |
| ความสูงแคร่เลื่อน J (mm) | 30.5 | 30.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 30.5 | 30.5 |
| ระยะห่างรูยึด L1 (mm) | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 |
| ระยะห่างรูยึด L2 (mm) | 40 | 40 | — | — | — | — | — |
| ความยาวแคร่เลื่อนรวมตัวเรือน L9 (mm) | 145.5 | 164.5 | 145.5 | 164.5 | 145.5 | 145.5 | 164.5 |
| ความยาวตัวเรือน L11 (mm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| ความยาวรวมของแคร่เลื่อนวัด L13 (mm) | 165.1 | 184.1 | 165.1 | 184.1 | 165.1 | 165.1 | 184.1 |
| ความยาวภายในตัวแคร่เลื่อน Lw (mm) | 59.5 | 78.5 | 59.5 | 78.5 | 59.5 | 59.5 | 78.5 |
| ระยะห่างรูยึดด้านข้าง N (mm) | 57 | 57 | 35 | 35 | — | 35 | 35 |
| ความสูงผิวอ้างอิง O (mm) | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 7.1 | 7.1 |
พิกัดโหลด
| พารามิเตอร์ | AMS 4B W 25-A | AMS 4B W 25-B | AMS 4B W 25-C | AMS 4B W 25-D | AMS 4B W 25-E | AMS 4B W 25-F | AMS 4B W 25-G |
| ความสามารถรับโหลดสถิต C₀ (N) | 46100 | 60300 | 46100 | 60300 | 46100 | 46100 | 60300 |
| ความสามารถรับโหลดพลวัต C₁₀₀ (N) | 21100 | 25500 | 21100 | 25500 | 21100 | 21100 | 25500 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางสถิต M₀Q (Nm) | 631 | 825 | 631 | 825 | 631 | 631 | 825 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวสถิต M₀L (Nm) | 513 | 863 | 513 | 863 | 513 | 513 | 863 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวขวางพลวัต MQ (Nm) | 289 | 349 | 289 | 349 | 289 | 289 | 349 |
| ความสามารถรับโมเมนต์แนวยาวพลวัต ML (Nm) | 235 | 365 | 235 | 365 | 235 | 235 | 365 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
กราฟความแกร่งและทิศทางโหลด AMS 4B W 25
ข้อมูลจำเพาะระบบวัด
| หลักการวัด | การเข้ารหัสแบบอินครีเมนทัลด้วยหลักแมกนีโตรีซิสทีฟ (สเกลแม่เหล็กถาวรสลับขั้ว N-S เป็นคาบ) |
| คาบสัญญาณ | 200 µm |
| ระดับความแม่นยำ | ± 5 µm / 1000 mm; ± 2 µm / 40 mm |
| ความคลาดเคลื่อนต่อคาบ | ± 0.7 µm |
| ฮิสเทอรีซิส | < 0.5 µm (ปรับค่าแบบดิจิทัลได้บน AMSD) |
| ความละเอียด | AMSA สูงสุด 0.0625 µm; AMSD 0.2 / 1.0 / 5.0 µm |
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | AMSA: แอนะล็อก 1 Vpp; AMSD: สัญญาณควอเดรเจอร์ดิจิทัล RS 422 (รวมสัญญาณอ้างอิงและสัญญาณข้อผิดพลาด) |
| กระแสที่ใช้ | AMSA 40 mA; AMSD 110 mA |
| ความเร็วสูงสุด | AMSA 5 m/s; AMSD 3 m/s (สูงสุด 1 m/s ที่ความละเอียด 0.2 µm) |
| เครื่องหมายอ้างอิง | ทุกๆ 50 mm หรือแบบเข้ารหัสระยะ |
| แรงดันไฟจ่าย | 5 V ± 0.25 V |
| อุณหภูมิใช้งาน | 0 °C ~ +70 °C |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
ที่มา: แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ MONORAIL and AMS §4.6 ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป (p.39).
ตัวอย่างรหัสสั่งซื้อ
รหัสสั่งซื้อราง AMS 4B
AMS 4B S 25-N-G1-KC-R1-1000-25-25
รหัสสั่งซื้อแคร่เลื่อน AMS 4B (เอาต์พุตแอนะล็อก)
AMSA 4B W 25-B-P1-G1-V0-R1-CN-S11-LV-TSU
รหัสสั่งซื้อแคร่เลื่อน AMS 4B (เอาต์พุตดิจิทัล)
AMSD 4B W 25-B-P1-G1-V0-R1-CN-S11-LV-TSD-050-80-ZN