ข้อกำหนดและค่าความคลาดเคลื่อน
| ประเภทฟัน | มุมแรงกด α=20° ขัดเรียบ วัสดุอ่อนหรือชุบแข็ง |
|---|---|
| ระดับคุณภาพเฟือง | Q4 (in accordance with DIN 3962, 3963, 3967) |
| พื้นผิวภายนอก | ขัดเรียบทุกด้าน |
| ค่าเบี่ยงเบนพิตช์เดี่ยว fp (module ≤ 3) | 0.003 mm |
| ค่าเบี่ยงเบนพิตช์เดี่ยว fp (module > 3) | 0.004 mm |
| ค่าเบี่ยงเบนพิตช์สะสม Fp (over 1000 mm) | 0.015 mm |
แผนภาพ
ขนาดมาตรฐาน
| รุ่น | m | ps (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1000 -S | 2 | 6.67 | 1000.0 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 4.1 |
| ZST M2 - 24x24x2000 -S | 2 | 6.67 | 2000.0 | 8.5 | 300 | 24 | 24 | 22 | 8.2 |
| MST M2 - 24x24x200 -SL | 2 | 6.67 | 200.0 | 8.5 | 30 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1000 -S | 3 | 10.00 | 1000.0 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 5.9 |
| ZST M3 - 29x29x2000 -S | 3 | 10.00 | 2000.0 | 10.3 | 200 | 29 | 29 | 26 | 11.8 |
| MST M3 - 29x29x200 -SL | 3 | 10.00 | 200.0 | 10.3 | 20 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1000 -S | 4 | 13.33 | 1000.0 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| ZST M4 - 39x39x2000 -S | 4 | 13.33 | 2000.0 | 13.8 | 150 | 39 | 39 | 35 | 21.4 |
| MST M4 - 39x39x200 -SL | 4 | 13.33 | 200.0 | 13.8 | 15 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1000 -S | 5 | 16.67 | 1000.0 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 13.0 |
| ZST M5 - 49x39x2000 -S | 5 | 16.67 | 2000.0 | 17.4 | 120 | 49 | 39 | 34 | 26.0 |
| MST M5 - 49x39x200 -SL | 5 | 16.67 | 200.0 | 17.4 | 12 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
| ZST M6 - 59x49x1000 -S | 6 | 20.00 | 1000.0 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 18.1 |
| ZST M6 - 59x49x2000 -S | 6 | 20.00 | 2000.0 | 20.9 | 100 | 59 | 49 | 43 | 36.2 |
| MST M6 - 59x49x200 -SL | 6 | 20.00 | 200.0 | 20.9 | 10 | 59 | 49 | 43 | 3.8 |
| ZST M8 - 79x79x960 -S | 8 | 26.67 | 960.0 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 42.5 |
| ZST M8 - 79x79x1920 -S | 8 | 26.67 | 1920.0 | 28.0 | 72 | 79 | 79 | 71 | 85.0 |
| MST M8 - 79x79x213 -SL | 8 | 26.67 | 213.3 | 28.0 | 8 | 79 | 79 | 71 | 8.9 |
| ZST M10 - 99x99x1000 -S | 10 | 33.33 | 1000.0 | 35.1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 68.7 |
| ZST M10 - 99x99x2000 -S | 10 | 33.33 | 2000.0 | 35.1 | 60 | 99 | 99 | 89 | 137.4 |
| MST M10 - 79x79x233 -SL | 10 | 33.33 | 233.3 | 28.0 | 7 | 79 | 79 | 69 | 10.2 |
| ZST M12 - 120x120x1000 -S | 12 | 40.00 | 1000.0 | 42.6 | 25 | 120 | 120 | 108 | 111.0 |
| MST M12 - 99x99x280 -SL | 12 | 40.00 | 280.0 | 35.1 | 7 | 99 | 99 | 87 | 20.9 |
คำอธิบายสัญลักษณ์
สัญลักษณ์และรหัส
- m โมดูล
- ps พิตช์ตามขวาง (mm)
- L1 ความยาวรวม (mm)
- L2 ระยะจากหน้าปลายถึงฟันแรก (mm)
- z จำนวนฟัน
- b ความกว้าง (mm)
- hk ความสูง (mm)
- ho ความสูงส่วนยอดฟัน (mm)
- ZST แร็คเฟืองมาตรฐาน (มีรูยึด)
- MST แร็คเฟืองสั้น (ไม่มีรูยึด สำหรับตัวเชื่อมต่อชนปลาย)
- -S ฟันเฉียง
- -SL แร็คเฟืองสั้นฟันเฉียง