Rail Dimensional Drawing BM SR 15
Carriage Dimensional Drawing BM WR 15
Rigidity Diagram and Load Directions BM WR 15
Rail Types BM SR 15
Material: stainless steel.
Rail Type Description:
- ND = Standard type, top mounting, fully hardened
- NUD = Bottom tapped hole type, fully hardened
Rail Specifications BM SR 15
| Parameter | BM SR 15-ND | BM SR 15-NUD |
| Rail Width B1 (mm) | 15 | 15 |
| Rail Height J1 (mm) | 15.7 | 15.7 |
| Max Single Piece Length L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| Mounting Hole Pitch L4 (mm) | 60 | 60 |
| First/Last Hole Position L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| Weight per Meter (kg/m) | 1.4 | 1.4 |
Carriage Specifications BM WR 15
| Parameter | BM WR 15-A | BM WR 15-C | BM WR 15-F | BM WR 15-G |
| System Height A (mm) | 24 | 28 | 24 | 24 |
| Carriage Width B (mm) | 47 | 34 | 34 | 34 |
| Reference Surface Distance B2 (mm) | 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Front Center Lube Port Position C1 (mm) | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Side Lube Port Position C3 (mm) | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Side Lube Port Position (2nd) C4 (mm) | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 19.3 |
| Top Lube Port Position C7 (mm) | 9.1 | 11.1 | 11.1 | 19 |
| Carriage Height J (mm) | 20.4 | 24.4 | 20.4 | 20.4 |
| Carriage Length L (mm) | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 73.5 |
| Outer Mounting Hole Pitch L1 (mm) | 30 | 26 | 26 | 26 |
| Inner Mounting Hole Pitch L2 (mm) | 26 | — | — | — |
| Body Length L6 (mm) | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 55.5 |
| Lateral Mounting Hole Pitch N (mm) | 38 | 26 | 26 | 26 |
| Reference Surface Height O (mm) | 7 | 6 | 6 | 6 |
Capacities and Weights
| Parameter | BM WR 15-A | BM WR 15-C | BM WR 15-F | BM WR 15-G |
| Static Load Capacity C₀ (N) | 16660 | 16660 | 16660 | 19465 |
| Dynamic Load Capacity C₁₀₀ (N) | 7650 | 7650 | 7650 | 9690 |
| Static Cross Moment Capacity M₀Q (Nm) | 154 | 154 | 154 | 185 |
| Static Longitudinal Moment Capacity M₀L (Nm) | 124 | 124 | 124 | 168 |
| Dynamic Cross Moment Capacity MQ (Nm) | 71 | 71 | 71 | 92 |
| Dynamic Longitudinal Moment Capacity ML (Nm) | 57 | 57 | 57 | 82 |
| Carriage Weight (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Load Rating Description
- C0 = Static load capacity
- C100 = Dynamic load capacity - 100km travel life
- M0Q / MQ = Cross moment
- M0L / ML = Longitudinal moment