AXCR-S 系列为等高度单体环设计,两个环都可以螺栓固定。此设计特别适用于需要等高度安装的应用场景。
主要尺寸
| 型号 | 重量 [kg] | d [mm] | Δd [mm] | D [mm] | ΔD [mm] | H [mm] | ΔH [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCR 130-S | 1.8 | 130 | 0 / 0.025 | 190 | -0.025 / 0 | 26 | ±0.1 |
| AXCR 150-S | 2.5 | 150 | 0 / 0.025 | 215 | -0.025 / 0 | 28 | ±0.1 |
| AXCR 180-S | 3.5 | 180 | 0 / 0.025 | 250 | -0.025 / 0 | 30 | ±0.1 |
| AXCR 220-S | 5.0 | 220 | 0 / 0.029 | 300 | -0.029 / 0 | 32 | ±0.1 |
| AXCR 260-S | 7.0 | 260 | 0 / 0.029 | 350 | -0.029 / 0 | 35 | ±0.1 |
| AXCR 310-S | 9.5 | 310 | 0 / 0.029 | 400 | -0.029 / 0 | 38 | ±0.1 |
| AXCR 360-S | 12 | 360 | 0 / 0.033 | 430 | -0.033 / 0 | 40 | ±0.1 |
尺寸说明:
d = 内径(轴颈直径)
D = 外径(轴承座直径)
H = 总高度(等高度设计)
Δ = 公差范围
固定孔规格
| 型号 | 内环 | 外环 | 螺钉数 × 节距 | 螺钉扭矩 [Nm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | s [mm] | 数量 | d3 [mm] | d4 [mm] | s1 [mm] | 数量 | |||
| AXCR 130-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 12 × 30° | 14 |
| AXCR 150-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 12 × 30° | 14 |
| AXCR 180-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 16 × 22.5° | 14 |
| AXCR 220-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 16 × 22.5° | 14 |
| AXCR 260-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 20 | 6.6 | 11 | 6.4 | 20 | 20 × 18° | 14 |
| AXCR 310-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 24 | 6.6 | 11 | 6.4 | 24 | 24 × 15° | 14 |
| AXCR 360-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 28 | 6.6 | 11 | 6.4 | 28 | 28 × 12.86° | 14 |
螺钉扭矩根据 DIN 912,性能等级 10.9。
承载能力
| 型号 | 轴向额定负载 C0a [kN] | 径向额定负载 C0r [kN] | 极限转速 nG [rpm] | 摩擦力矩 [Nm] | 功耗 [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCR 130-S | 75 | 53 | 600 | 0.6 | 38 |
| AXCR 150-S | 90 | 64 | 500 | 0.8 | 42 |
| AXCR 180-S | 115 | 82 | 450 | 1.0 | 47 |
| AXCR 220-S | 155 | 110 | 380 | 1.4 | 56 |
| AXCR 260-S | 195 | 139 | 320 | 1.8 | 60 |
| AXCR 310-S | 245 | 175 | 280 | 2.3 | 67 |
| AXCR 360-S | 295 | 210 | 240 | 2.8 | 70 |
跳动精度
| 型号 | 标准跳动精度 [μm] | 限制跳动精度 (PRR50) [μm] |
|---|---|---|
| AXCR 130-S | 8 | 5 |
| AXCR 150-S | 8 | 5 |
| AXCR 180-S | 8 | 5 |
| AXCR 220-S | 10 | 6 |
| AXCR 260-S | 10 | 6 |
| AXCR 310-S | 10 | 6 |
| AXCR 360-S | 10 | 6 |
精度说明:
PRR50 = 限制跳动精度选项,可在订购时指定
刚度数据
| 型号 | 轴向刚度 [N/μm] | 径向刚度 [N/μm] | 倾覆刚度 [Nm/rad] |
|---|---|---|---|
| AXCR 130-S | ~500 | ~580 | ~4000 |
| AXCR 150-S | ~580 | ~680 | ~5500 |
| AXCR 180-S | ~700 | ~820 | ~8000 |
| AXCR 220-S | ~850 | ~1000 | ~12000 |
| AXCR 260-S | ~1000 | ~1200 | ~17000 |
| AXCR 310-S | ~1150 | ~1350 | ~23000 |
| AXCR 360-S | ~1300 | ~1500 | ~30000 |
* 以上为参考值,实际数据请参阅官方产品目录
CAD 模型下载
注意事项
重要提醒
- 本表所列数据为参考值,最终规格以 myonic 官方产品目录为准
- AXCR-S 系列特点是等高度设计,适用于需要对称安装的应用
- 螺钉扭矩根据 DIN 912,性能等级 10.9
- 特殊配置或客制化设计请联系 myonic 应用工程团队