规格说明
齿条类型 压力角 α=20° 磨削
质量等级 Q6(符合 DIN 3962, 3963, 3967)
外表面 四面磨削
材料 X90CrMoV18(不锈钢)
节距类型 模数节距(Module pitch)
公差规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 单一齿距误差 fp(模数 ≤ 3) | 0.006 mm |
| 单一齿距误差 fp(模数 > 3) | 0.008 mm |
| 1000 mm 长度的累积齿距误差 | 0.035 mm |
图示
标准尺寸表
| 型号 | m | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1005 -G | 2 | 6.28 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 4.2 |
| MST M2 - 24x24x201 -GL | 2 | 6.28 | 201.0 | 32 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1017 -G | 3 | 9.42 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 6.0 |
| MST M3 - 29x29x198 -GL | 3 | 9.42 | 198.0 | 21 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1005 -G | 4 | 12.57 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x201 -GL | 4 | 12.57 | 201.0 | 16 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1005 -G | 5 | 15.71 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 13.1 |
| MST M5 - 49x39x204 -GL | 5 | 15.71 | 204.0 | 13 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
符号说明
- m - 模数
- p - 节距 (p=m×π)
- L1 - 齿条总长度 (mm)
- z - 齿数
- b - 齿条宽度 (mm)
- hk - 齿条高度 (mm)
- ho - 齿顶高 (mm)
- ZST - 标准齿条(带固定孔)
- MST - 短齿条(无固定孔)
- -G - 直齿
- -GL - 短齿条直齿