AM 滚珠丝杠 - 特殊设计
Special Designs
伸缩式滚珠丝杠
Telescopic Ball Screws
| 规格项目 | 数值 |
|---|---|
| 级数 | 4 级 |
| 伸缩比 i | 3.64 |
| 最大高度 hmax | 1,375 mm |
| 最大直径 | 130 mm |
| 动态负载额定值 Cdyn | 26 kN |
| 最大转速 nmax | 600 min-1 |
中空内孔滚珠丝杠
Hollow-bored Ball Screws
范例:370 x 20 mm
Special Designs
Telescopic Ball Screws
| 规格项目 | 数值 |
|---|---|
| 级数 | 4 级 |
| 伸缩比 i | 3.64 |
| 最大高度 hmax | 1,375 mm |
| 最大直径 | 130 mm |
| 动态负载额定值 Cdyn | 26 kN |
| 最大转速 nmax | 600 min-1 |
Hollow-bored Ball Screws
范例:370 x 20 mm