BM Size 45 技术规格
BM 系列最大尺寸,适用于重负载应用
导轨型式 BM S 45
| BM S 45-N | BM S 45-NU | BM S 45-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 标准型 Standard | 底部螺孔型 Tapped holes at bottom | 盖板型 Cover strip |
导轨尺寸图 BM S 45
导轨规格 BM S 45
| 参数 | BM S 45-N | BM S 45-NU | BM S 45-C |
|---|---|---|---|
| 轨道宽度 B1 (mm) | 45 | 45 | 45 |
| 轨道高度 J1 (mm) | 37 | 37 | 37 |
| 最大单件长度 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 安装孔间距 L4 (mm) | 105 | 105 | 105 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 52 | 52 | 52 |
| 单位重量 (kg/m) | 8.8 | 9.3 | 8.6 |
滑块型式 BM W 45
| BM W 45-A / B | BM W 45-C | BM W 45-F / G |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 标准型 / 标准加长型 Standard / Standard long | 紧凑高型 Compact high | 紧凑型 / 紧凑加长型 Compact / Compact long |
滑块尺寸图 BM W 45
滑块规格 BM W 45
| 参数 | BM W 45-A | BM W 45-B | BM W 45-C | BM W 45-D | BM W 45-F | BM W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 A (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 滑块宽度 B (mm) | 120 | 120 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 定位面距 B2 (mm) | 37.5 | 37.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 滑块高度 J (mm) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| 滑块长度 L (mm) | 127.4 | 160.9 | 127.4 | 160.9 | 127.4 | 160.9 |
| 外侧安装孔间距 L1 (mm) | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 内侧安装孔间距 L2 (mm) | 80 | 80 | - | - | - | - |
| 钢体长度 L6 (mm) | 90 | 123.6 | 90 | 123.6 | 90 | 123.6 |
| 侧向安装孔间距 N (mm) | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 参考面高度 O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 滑块重量 (kg) | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 4.3 | 2.7 | 3.5 |
刚度曲线与负载额定
负载额定值
| 滑块型式 | C₀ 静载荷 (N) | C₁₀₀ 动载荷 (N) | M₀Q 静横向力矩 (Nm) | M₀L 静纵向力矩 (Nm) | MQ 动横向力矩 (Nm) | ML 动纵向力矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / F | 134,800 | 69,800 | 2,893 | 2,488 | 1,465 | 1,261 |
| B / D / G | 178,300 | 74,700 | 4,070 | 4,298 | 1,769 | 1,869 |
负载额定值说明
- C₀ = 静态负载额定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 动态负载额定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程寿命
- M₀Q / MQ = 横向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 纵向力矩 (Longitudinal moment)
可用选项
精度等级 (Accuracy Classes)
| 精度等级 | 滑块与轨道公差 A/B2 | 配对滑块最大差值 ΔA/ΔB2 | 标准滑块最大差值 |
|---|---|---|---|
| G0 超高精度 (Highly accurate) | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 高精度 (Very accurate) | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 精密级 (Accurate) | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 标准级 (Standard) | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
预紧等级 (Preload Classes)
| 预紧等级 | 预紧力 (% of C₀) | 适用场合 |
|---|---|---|
| V0 极轻预紧 | 0-2% | 极低摩擦、均匀负载、最小振动 |
| V1 轻预紧 | 3% | 低摩擦、均匀负载、轻微振动 |
| V2 中预紧 | 8% | 高刚度、中等变化负载和振动 |
| V3 高预紧 | 13% | 最高刚度、冲击负载、剧烈变化负载 |
参考面位置 (Reference Side)
R1 - 参考面在底部 (Ref. at bottom) R2 - 参考面在顶部 (Ref. on top)
订购代码范例
导轨订购代码
BM S 45-N-G1-KC-R1-500-52-52
- BM S 45 = MONORAIL 钢球导轨 Size 45
- N = 标准型 (上方锁固)
- G1 = 高精度
- KC = 固定孔带沉头
- R1 = 参考面在底部
- 500 = 轨道长度 500mm
- 52-52 = 首末孔位置
滑块订购代码
BM W 45-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 45 = MONORAIL 钢球滑块 Size 45
- A = 标准滑块
- V1 = 轻预紧
- S11 = 润滑油孔位置 (顶部中央)
- LV = 全油脂填充
- CN = 硬铬镀层





