BM Size 35 技术规格
高负载与高速兼顾
导轨型式 BM S 35
| BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 标准型 Standard | 底部螺孔型 Tapped holes at bottom | 盖板型 Cover strip |
导轨尺寸图 BM S 35
导轨规格 BM S 35
| 参数 | BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
|---|---|---|---|
| 轨道宽度 B1 (mm) | 34 | 34 | 34 |
| 轨道高度 J1 (mm) | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 最大单件长度 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 安装孔间距 L4 (mm) | 80 | 80 | 80 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 单位重量 (kg/m) | 5.4 | 5.7 | 5.2 |
滑块型式 BM W 35
| BM W 35-A / B | BM W 35-C / D | BM W 35-E | BM W 35-F / G |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 标准型 / 标准加长型 Standard / Standard long | 紧凑高型 / 紧凑高加长型 Compact high / long | 侧向固定型 Lateral fixation | 紧凑型 / 紧凑加长型 Compact / Compact long |
滑块尺寸图 BM W 35
滑块规格 BM W 35
| 参数 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-K | BM W 35-L | BM W 35-M | BM W 35-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统高度 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 |
| 滑块宽度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 55 | 70 |
| 定位面距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 滑块高度 J (mm) | 40.8 | 40.8 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 40.8 | 40.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 40.8 |
| 滑块长度 L (mm) | 110.3 | 127.6 | 110.3 | 127.6 | 97.4 | 110.3 | 127.6 | 79.5 | 110.3 | 79.5 | 110.3 | 79.5 |
| 钢体长度 L6 (mm) | 78.3 | 95.6 | 76.1 | 95.6 | 63.2 | 76.1 | 95.6 | 47.5 | 78.1 | 47.5 | 78.3 | 47.5 |
| 侧向安装孔间距 N (mm) | 86 | 86 | 56 | 56 | 56 | 56 | 86 | 90 | 56 | 56 | 44 | 56 |
| 参考面高度 O (mm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 滑块重量 (kg) | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
刚度曲线与负载额定
负载额定值
| 滑块型式 | C₀ 静载荷 (N) | C₁₀₀ 动载荷 (N) | M₀Q 静横向力矩 (Nm) | M₀L 静纵向力矩 (Nm) | MQ 动横向力矩 (Nm) | ML 动纵向力矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / H | 84,400 | 30,700 | 1,502 | 1,252 | 543 | 453 |
| B / D / G | 103,300 | 40,500 | 1,809 | 2,024 | 709 | 793 |
| F | 84,400 | 30,700 | 1,502 | 1,252 | 543 | 453 |
| J / K / L / M / N | 37,700 | 24,000 | 539 | 233 | 355 | 154 |
负载额定值说明
- C₀ = 静态负载额定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 动态负载额定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程寿命
- M₀Q / MQ = 横向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 纵向力矩 (Longitudinal moment)
可用选项
精度等级 (Accuracy Classes)
| 精度等级 | 滑块与轨道公差 A/B2 | 配对滑块最大差值 ΔA/ΔB2 | 标准滑块最大差值 |
|---|---|---|---|
| G0 超高精度 (Highly accurate) | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 高精度 (Very accurate) | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 精密级 (Accurate) | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 标准级 (Standard) | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
预紧等级 (Preload Classes)
| 预紧等级 | 预紧力 (% of C₀) | 适用场合 |
|---|---|---|
| V0 极轻预紧 | 0-2% | 极低摩擦、均匀负载、最小振动 |
| V1 轻预紧 | 3% | 低摩擦、均匀负载、轻微振动 |
| V2 中预紧 | 8% | 高刚度、中等变化负载和振动 |
| V3 高预紧 | 13% | 最高刚度、冲击负载、剧烈变化负载 |
参考面位置 (Reference Side)
R1 - 参考面在底部 (Ref. at bottom) R2 - 参考面在顶部 (Ref. on top)
订购代码范例
导轨订购代码
BM S 35-N-G1-KC-R1-500-38.5-38.5
- BM S 35 = MONORAIL 钢球导轨 Size 35
- N = 标准型 (上方锁固)
- G1 = 高精度
- KC = 固定孔带沉头
- R1 = 参考面在底部
- 500 = 轨道长度 500mm
- 38.5-38.5 = 首末孔位置
滑块订购代码
BM W 35-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 35 = MONORAIL 钢球滑块 Size 35
- A = 标准滑块
- V1 = 轻预紧
- S11 = 润滑油孔位置 (顶部中央)
- LV = 全油脂填充
- CN = 硬铬镀层






