齿条特性与转换
根据材料、硬度和模数的不同,每种等级的最大长度(mm)如下表所示。
最大长度规格表
| 材料状态 | 材料型号 | 模数 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软质 | C45 (-W) | 2…3 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - |
| 4…12 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | ||
| >12* | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | ||
| 调质 | 42CrMo4+QT (-V) | 2…3 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - |
| 4…12 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | ||
| >12* | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | ||
| 感应淬火 | C45 (-I), 42CrMo4+QT (-M) | 2…3 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | - | - | 2500 |
| 4…12 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | ||
| >12* | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | 2000 | ||
| 渗碳硬化 | 16MnCr5 (-C) | 2…20 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - |
| 氮化 | 42CrMo4+QT (-N), 16MnCr5 (-O) | 2…3 | - | - | - | - | - | 2500 | - |
| 4…12 | - | - | - | - | - | 3000 | - | ||
| >12* | - | - | - | - | - | 2000 | - | ||
| 整体硬化 | X90CrMoV18 (-H) | 2…20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - |
* 模数 >12 为客制产品
材料对照表
| 德国 (W.-Nr.) | 德国 (DIN) | 日本 (JIS) | 美国 (AISI/SAE) | 中国 (GB) | 特殊性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0503 | C45 | - | 1045 | 45 | - |
| 1.7131 | 16MnCr5 | - | 5115 | 18CrMn | 可焊接 |
| 1.7225 | 42CrMo4+QT | SCM 440 (H) | 4140 | 42CrMo | - |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | SUS 440B | 440B | 9Cr18MoV | 不锈钢 |
图示