为了实现微型轴承的最佳性能,高质量的安装附件至关重要。myonic 提供一系列与轴承尺寸完美匹配的精密附件, 所有数据均依据 DIN 标准及 myonic 内部规范严格制造。
WSR - 轴用挡圈 (For Shafts)
BSR - 孔用挡圈 (For Bores)
WSR/BSR 系列规格表
材质: 铬镍钢 (X 12 CrNi 17 7), 硬度 47-54 HRC。
| 型号与适用轴承 | 挡圈尺寸 (mm) | 沟槽尺寸 (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 Designation | 轴径/孔径 d1 | d3 max/min | 宽度 b | 厚度 s | 公差 | D2 / d2 | 宽度 m | |
| WSR 系列 (轴用) | ||||||||
| WSR 3 | 3 | 4.40 | 0.8 | 0.40 | -0.02 | 2.8 | 0.50 | |
| WSR 4 | 4 | 5.66 | 0.9 | 0.40 | -0.02 | 3.8 | 0.50 | |
| WSR 5 | 5 | 6.76 | 1.0 | 0.50 | -0.02 | 4.7 | 0.60 | |
| WSR 6 | 6 | 7.96 | 1.2 | 0.60 | -0.02 | 5.6 | 0.70 | |
| WSR 7 | 7 | 9.06 | 1.2 | 0.60 | -0.02 | 6.5 | 0.70 | |
| WSR 8 | 8 | 10.26 | 1.4 | 0.60 | -0.02 | 7.4 | 0.70 | |
| WSR 9 | 9 | 11.33 | 1.5 | 0.60 | -0.02 | 8.4 | 0.70 | |
| WSR 10 | 10 | 12.48 | 1.8 | 0.60 | -0.02 | 9.4 | 0.70 | |
| BSR 系列 (孔用) | ||||||||
| BSR 7 | 7 | 7.5 | 0.8 | 0.40 | -0.02 | 7.3 | 0.50 | |
| BSR 8 | 8 | 8.5 | 0.8 | 0.40 | -0.02 | 8.3 | 0.50 | |
| BSR 10 | 10 | 10.6 | 1.0 | 0.40 | -0.02 | 10.3 | 0.50 | |
| BSR 12 | 12 | 12.7 | 1.2 | 0.50 | -0.02 | 12.3 | 0.60 | |
| BSR 16 | 16 | 16.8 | 1.2 | 0.50 | -0.02 | 16.4 | 0.60 | |
FS - 精密弹簧垫圈 (Spring Washers)
FS 系列规格表
用于消除轴承游隙,提供稳定的预紧。
| 型号 (Designation) | 内径 d3 (mm) | 外径 d4 (mm) | 材料厚度 s (mm) | 自由高度 h+s (mm) | 适用轴承内径 |
|---|---|---|---|---|---|
| FS 1.5 x 3 | 1.5 | 2.9 | 0.10 | 0.30 | 1.5 mm |
| FS 2 x 4 | 2.0 | 4.1 | 0.10 | 0.30 | 2 mm |
| FS 2.5 x 5 | 2.5 | 4.9 | 0.10 | 0.35 | 2.5 mm |
| FS 3 x 6 | 3.0 | 5.8 | 0.12 | 0.45 | 3 mm |
| FS 4 x 7 | 4.0 | 6.8 | 0.12 | 0.50 | 4 mm |
| FS 4 x 8 | 4.0 | 7.8 | 0.15 | 0.60 | 4 mm |
| FS 5 x 9 | 5.0 | 8.8 | 0.15 | 0.60 | 5 mm |
| FS 5 x 10 | 5.0 | 9.8 | 0.15 | 0.70 | 5 mm |
| FS 6 x 11 | 6.0 | 10.8 | 0.20 | 0.75 | 6 mm |
| FS 6 x 12 | 6.0 | 11.8 | 0.20 | 0.85 | 6 mm |
| FS 7 x 12 | 7.0 | 11.8 | 0.20 | 0.90 | 7 mm |
| FS 8 x 14 | 8.0 | 13.8 | 0.20 | 0.95 | 8 mm |
| FS 10 x 15 | 10.0 | 14.8 | 0.20 | 1.00 | 10 mm |
PS - 精密调整垫片 (Precision Shims)
PS 系列规格表
用于填补公差间隙。每种尺寸均提供多种厚度 (例如 0.05, 0.1, 0.2 mm 等)。
| 型号 (Designation) | 内径 d1 (mm) | 外径 d2 (mm) | 标准厚度 s (mm) 范围 |
|---|---|---|---|
| PS 1.5 x 3 | 1.5 | 2.8 | 0.05 / 0.10 / 0.15 |
| PS 2 x 4 | 2.0 | 3.8 | 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 |
| PS 2.5 x 5 | 2.5 | 4.8 | 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 |
| PS 3 x 6 | 3.0 | 5.8 | 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 ... |
| PS 4 x 7 | 4.0 | 6.8 | 0.05 - 0.50 |
| PS 4 x 8 | 4.0 | 7.8 | 0.05 - 0.50 |
| PS 5 x 9 | 5.0 | 8.8 | 0.05 - 0.50 |
| PS 6 x 11 | 6.0 | 10.8 | 0.1 - 1.0 |
| PS 7 x 12 | 7.0 | 11.8 | 0.1 - 1.0 |
| PS 8 x 13 | 8.0 | 12.8 | 0.1 - 1.0 |
| PS 10 x 16 | 10.0 | 15.8 | 0.1 - 1.0 |