規格與公差
| 齒條類型 | 壓力角 α=20° 銑削,高週波硬化 |
|---|---|
| 品質等級 | Q11(符合 DIN 3962, 3963, 3967) |
| 外表面 | 四面研磨 |
| 材料 | C45 或 42CrMo4+QT(高週波硬化) |
| 齒面硬度 | 55…60 HRc (C45) / 59±3 HRc (42CrMo4) |
| 累積節距誤差 Fp(1000 mm 長度) | 0.220 mm |
| 累積節距誤差 Fp(2000 mm 長度) | 0.330 mm |
圖示
標準尺寸表
| 型號 | m | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1005 -G | 2 | 6.28 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 4.2 |
| ZST M3 - 29x29x1017 -G | 3 | 9.42 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 6.0 |
| ZST M4 - 39x39x1005 -G | 4 | 12.57 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| ZST M5 - 49x39x1005 -G | 5 | 15.71 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 13.1 |
| ZST M6 - 59x49x1017 -G | 6 | 18.85 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 20.2 |
| ZST M8 - 79x79x1005 -G | 8 | 25.13 | 1005.3 | 40 | 79 | 79 | 71 | 44.3 |
| ZST M10 - 99x99x1005 -G | 10 | 31.42 | 1005.3 | 32 | 99 | 99 | 89 | 68.7 |
| ZST M12 - 120x120x1017 -G | 12 | 37.70 | 1017.9 | 27 | 120 | 120 | 108 | 109.0 |
符號說明
符號與代碼
- m 模數
- p 節距 (p = m·π)
- L1 齒條總長度 (mm)
- z 齒數
- b 齒條寬度 (mm)
- hk 齒條高度 (mm)
- ho 齒頂高 (mm)
- ZST 標準齒條(帶固定孔)
- -G 直齒