導軌型式 BM S 20
| BM S 20-N | BM S 20-NU | BM S 20-C |
 |  |  |
標準型 Standard | 底部螺孔型 Tapped holes at bottom | 蓋板型 Cover strip |
導軌規格 BM S 20
| 參數 | BM S 20-N | BM S 20-NU | BM S 20-C |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 20 | 20 | 20 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 19 | 19 | 19 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 60 | 60 | 60 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
滑塊型式 BM W 20
| BM W 20-A / B | BM W 20-C / D |
 |  |
標準型 / 標準加長型 Standard / Standard long | 緊湊高型 / 緊湊高加長型 Compact high / long |
滑塊規格 BM W 20
| 參數 | BM W 20-A | BM W 20-B | BM W 20-C | BM W 20-D | BM W 20-H | BM W 20-J | BM W 20-K | BM W 20-L | BM W 20-N |
| 系統高度 A (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 63 | 63 | 44 | 44 | 59 | 59 | 44 | 42 | 44 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 21.5 | 21.5 | 12 | 12 | 19.5 | 19.5 | 12 | 11 | 12 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.2 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.2 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 10.8 | 18.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 18.9 | 18.9 | 14.8 | 18.9 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 10.3 | 18.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 18.4 | 18.4 | 14.3 | 18.4 |
| 滑塊高度 J (mm) | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 25.5 |
| 滑塊長度 L (mm) | 72.5 | 88.5 | 72.5 | 88.5 | 72.5 | 48.7 | 48.7 | 72.5 | 48.7 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 40 | 40 | 36 | 50 | 32 | — | — | 32 | — |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 51.5 | 65.5 | 49.5 | 65.5 | 49.5 | 25.7 | 25.7 | 49.5 | 25.7 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 53 | 53 | 32 | 32 | 49 | 49 | 32 | 32 | 32 |
| 參考面高度 O (mm) | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 連接螺紋 (M×L) P | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 3x5.5 | 3x5.5 | 3x5.5 | 3x5.5 | 6x6 |
負載額定值
| 參數 | BM W 20-A | BM W 20-B | BM W 20-C | BM W 20-D | BM W 20-H | BM W 20-J | BM W 20-K | BM W 20-L | BM W 20-N |
| 靜負載容量 C₀ (N) | 31400 | 41100 | 31400 | 41100 | 31400 | 13100 | 13100 | 31400 | 13100 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 14400 | 17400 | 14400 | 17400 | 14400 | 8400 | 8400 | 14400 | 8400 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 373 | 490 | 373 | 490 | 373 | 150 | 150 | 373 | 150 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 292 | 495 | 292 | 495 | 292 | 58 | 58 | 292 | 58 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 171 | 206 | 171 | 206 | 171 | 99 | 99 | 171 | 99 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 134 | 208 | 134 | 208 | 134 | 37 | 37 | 134 | 37 |
| 滑塊重量 (kg) | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
負載額定值說明
- C₀ = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M₀Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
BM S 20-N-G1-KC-R1-500-28.5-28.5
- BM S 20 = MONORAIL 滾珠導軌 Size 20
- N = 標準型 (上方鎖固)
- G1 = 高精度
- KC = 標準直線度
- R1 = 參考面在底部
- 500 = 軌道長度 500mm
- 28.5-28.5 = 首末孔位置
滑塊訂購代碼
BM W 20-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 20 = MONORAIL 滾珠滑塊 Size 20
- A = 標準型滑塊
- V1 = 輕預壓
- S11 = 潤滑孔位置 (頂部中央)
- LV = 全油脂填充
- CN = 無塗層 (未鍍鉻;硬鉻為 CH)