導軌規格
| 參數 | BZ S 35-NX |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 34 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 79.5 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 40 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 20 |
| 模數 m | 2.5 |
| 螺旋角 α | 19°31'42" |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 17.9 |
滑塊規格 BM W 35
可用型式:BZ 導軌搭配 MONORAIL BM 滑塊——A / B(標準型 / 標準加長型)、C / D(緊湊高型 / 緊湊高加長型)、E(側向固定型)、F / G(緊湊型 / 緊湊加長型)
| 參數 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-E | BM W 35-F | BM W 35-G |
| 系統高度 A (mm) | 98 | 98 | 105 | 105 | 105 | 98 | 98 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 18.3 | 31.05 | 24.3 | 26.05 | 24.3 | 24.3 | 26.05 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 15.8 | 28.55 | 21.8 | 23.55 | 21.8 | 21.8 | 23.55 |
| 滑塊高度 J (mm) | 41 | 41 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 |
| 滑塊長度 L (mm) | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 111.9 | 137.4 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 79.6 | 105.1 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 |
| 參考面高度 O (mm) | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 8 | 8 |
負載額定值
| 參數 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-E | BM W 35-F | BM W 35-G |
| 靜負載容量 C₀ (N) | 84400 | 110300 | 84400 | 110300 | 84400 | 84400 | 110300 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 38700 | 46700 | 38700 | 46700 | 38700 | 38700 | 46700 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 1566 | 2048 | 1566 | 2048 | 1566 | 1566 | 2048 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 1252 | 2104 | 1252 | 2104 | 1252 | 1252 | 2104 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 718 | 867 | 718 | 867 | 718 | 718 | 867 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 574 | 891 | 574 | 891 | 574 | 574 | 891 |
| 滑塊重量 (kg) | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.8 |
負載額定值說明
- C0 = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C100 = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M0Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M0L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)