導軌型式 AMS 4B S 35
| AMS 4B S 35-N | AMS 4B S 35-C | AMS 4B S 35-ND | AMS 4B S 35-CD |
 |  |  |  |
| 標準型 | 蓋板型 | 全硬化標準型 | 全硬化蓋板型 |
導軌規格 AMS 4B S 35
| 參數 | AMS 4B S 35-N |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 34 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 29.5 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 80 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 38.5 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 5.4 |
滑塊型式 AMS 4B W 35
| W-A | W-B | W-C | W-D |
 |  |  |  |
短滑塊 寬型 | 長滑塊 寬型 | 短滑塊 窄型 | 長滑塊 窄型 |
滑塊規格 AMS 4B W 35
| 參數 | AMS 4B W 35-A | AMS 4B W 35-B | AMS 4B W 35-C | AMS 4B W 35-D | AMS 4B W 35-E | AMS 4B W 35-F | AMS 4B W 35-G |
| 系統高度 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 |
| 對側外殼半寬 A1 (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 讀頭側外殼半寬 A2 (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 讀頭突出量 A3 (mm) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 6.5 | 6.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 6.5 | 6.5 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 18.3 | 31.05 | 24.3 | 26.05 | 24.3 | 24.3 | 26.05 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 15.8 | 28.55 | 21.8 | 23.55 | 21.8 | 21.8 | 23.55 |
| 滑塊高度 J (mm) | 41 | 41 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — |
| 含外殼滑塊長度 L9 (mm) | 172.6 | 198.1 | 172.6 | 198.1 | 172.6 | 172.6 | 198.1 |
| 外殼長度 L11 (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 量測滑塊總長 L13 (mm) | 192.2 | 217.7 | 192.2 | 217.7 | 192.2 | 192.2 | 217.7 |
| 滑塊本體內側長度 Lw (mm) | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 79.6 | 105.1 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 |
| 參考面高度 O (mm) | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 8 | 8 |
負載額定值
| 參數 | AMS 4B W 35-A | AMS 4B W 35-B | AMS 4B W 35-C | AMS 4B W 35-D | AMS 4B W 35-E | AMS 4B W 35-F | AMS 4B W 35-G |
| 靜負載容量 C₀ (N) | 84400 | 110300 | 84400 | 110300 | 84400 | 84400 | 110300 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 38700 | 46700 | 38700 | 46700 | 38700 | 38700 | 46700 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 1566 | 2048 | 1566 | 2048 | 1566 | 1566 | 2048 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 1252 | 2104 | 1252 | 2104 | 1252 | 1252 | 2104 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 718 | 867 | 718 | 867 | 718 | 718 | 867 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 574 | 891 | 574 | 891 | 574 | 574 | 891 |
| 滑塊重量 (kg) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
剛性圖與負載方向 AMS 4B W 35
量測系統規格
| 量測原理 | 磁阻式增量編碼(磁性硬質週期 N-S 刻度) |
| 訊號週期 | 200 µm |
| 精度等級 | ± 5 µm / 1000 mm;± 2 µm / 40 mm |
| 週期性誤差 | ± 0.7 µm |
| 遲滯 | < 0.5 µm(AMSD 可數位調整) |
| 解析度 | AMSA 最高 0.0625 µm;AMSD 0.2 / 1.0 / 5.0 µm |
| 輸出介面 | AMSA:類比 1 Vpp;AMSD:數位正交訊號 RS 422(含參考與錯誤訊號) |
| 消耗電流 | AMSA 40 mA;AMSD 110 mA |
| 最大速度 | AMSA 5 m/s;AMSD 3 m/s(解析度 0.2 µm 時最高 1 m/s) |
| 參考標記 | 每 50 mm,或距離編碼式 |
| 供電電壓 | 5 V ± 0.25 V |
| 工作溫度 | 0 °C ~ +70 °C |
| 防護等級 | IP68 |
資料來源:MONORAIL and AMS Product Catalogue §4.6 General technical data(p.39)。
訂購代碼範例
AMS 4B 導軌訂購代碼
AMS 4B S 35-N-G1-KC-R1-2000-30-30
AMS 4B 滑塊訂購代碼(類比輸出)
AMSA 4B W 35-B-P1-G1-V0-R1-CN-S11-LV-TSU
AMS 4B 滑塊訂購代碼(數位輸出)
AMSD 4B W 35-B-P1-G1-V0-R1-CN-S11-LV-TSD-050-80-ZN
可用選項
依型錄的 Available options 圖示條。
導軌與滑塊共通
塗層
 | CN | 無塗層 |
 | CH | 硬鉻鍍層 |
導軌
直線度
 | KC | 標準 |
基準側
 | R11 | Ref. bottom, scale bottom |
 | R12 | Ref. bottom, scale top |
 | R21 | Ref. top, scale bottom |
 | R22 | Ref. top, scale top |
磁化型式
 | TR50 | 參考磁化 50 mm |
 | TD20 | 距離編碼 20 mm |
 | TD50 | 距離編碼 50 mm |
滑塊
參考面
 | R1 | 參考面在下(below or right) |
 | R2 | 參考面在上(top or left) |
讀頭位置
 | P1 | 右上 |
 | P3 | 左下 |
潤滑接口
 | S10 | 左中 |
 | S20 | 右中 |
 | S11 | 頂面左 |
 | S21 | 頂面右 |
 | S12 | 左側下方 |
 | S22 | 右側下方 |
 | S13 | 左側上方 |
 | S23 | 右側上方 |
 | S32 | 左側面(雙側獨立潤滑) |
 | S42 | 右側面(雙側獨立潤滑) |
 | S49 | |
介面(讀頭出線)
 | TMU | analog, 0.3 m |
 | TRU | analog, 3 m |
 | TSU | analog, 3 m |
 | TMD | digital, 0.3 m |
 | TRD | digital, 3 m |
 | TSD | digital, 3 m |