導軌型式 AMS 3B S 45
| AMS 3B S 45-N | AMS 3B S 45-C |
 |  |
| 標準型 | 蓋板型 |
導軌規格
| 參數 | AMS 3B S 45-N | AMS 3B S 45-C |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 45 | 45 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 40 | 40 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 52.5 | 52.5 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 25 | 25 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 10.8 | 10.8 |
滑塊型式 AMS 3B W 45
| W-A | W-B | W-C | W-D | W-F | W-G |
 |  |  |  |  |  |
短滑塊 寬型 | 長滑塊 寬型 | 短滑塊 窄型 | 長滑塊 窄型 | 短滑塊 窄法蘭 | 長滑塊 窄法蘭 |
滑塊規格 AMS 3B W 45
| 參數 | AMS 3B W 45-A | AMS 3B W 45-B | AMS 3B W 45-C | AMS 3B W 45-D | AMS 3B W 45-F | AMS 3B W 45-G |
| 系統高度 A (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| 對側外殼半寬 A1 (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 讀頭側外殼半寬 A2 (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 讀頭突出量 A3 (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 120 | 120 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 37.5 | 37.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 21.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 17 | 34.5 | 27 | 34.5 | 27 | 34.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 60 | 60 | — | — | — | — |
| 含外殼滑塊長度 L9 (mm) | 206 | 241 | 206 | 241 | 206 | 241 |
| 外殼長度 L11 (mm) | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 量測滑塊總長 L13 (mm) | 223.7 | 258.7 | 223.7 | 258.7 | 223.7 | 258.7 |
| 滑塊本體內側長度 Lw (mm) | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 參考面高度 O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
負載額定值
| 參數 | AMS 3B W 45-A | AMS 3B W 45-B | AMS 3B W 45-C | AMS 3B W 45-D | AMS 3B W 45-F | AMS 3B W 45-G |
| 靜負載容量 C₀ (N) | 167500 | 229500 | 167500 | 229500 | 167500 | 229500 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 93400 | 127800 | 93400 | 127800 | 93400 | 127800 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 4621 | 6333 | 4621 | 6333 | 4621 | 6333 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 2790 | 5161 | 2790 | 5161 | 2790 | 5161 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 2577 | 3527 | 2577 | 3527 | 2577 | 3527 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 1556 | 2874 | 1556 | 2874 | 1556 | 2874 |
| 滑塊重量 (kg) | 4.0 | 5.1 | 3.8 | 4.8 | 3.1 | 3.9 |
訂購代碼範例
AMS 3B 導軌訂購代碼
AMS 3B S 45-N-G1-KC-R1-2500-30-30
AMS 3B 滑塊訂購代碼(類比輸出)
AMSA 3B W 45-B-P1-G1-V1-R1-CN-S11-LV-TSU
可用選項
依型錄的 Available options 圖示條。
導軌與滑塊共通
塗層
 | CN | 無塗層 |
 | CH | 硬鉻鍍層 |
導軌
直線度
 | KC | 標準 |
基準側
 | R11 | Ref. bottom, scale bottom |
 | R12 | Ref. bottom, scale top(PDF 印為 'scale bottom',與 R11 重複;圖示顯示尺帶在上方,判為 PDF typo) |
 | R21 | Ref. top, scale bottom |
 | R22 | Ref. top, scale top |
磁化型式
 | TR50 | 50 mm Raster(增量刻度) |
 | TD20 | 20 mm Code(絕對編碼) |
 | TD50 | 50 mm Code(絕對編碼) |
滑塊
參考面
 | R1 | 參考面在下(below or right) |
 | R2 | 參考面在上(top or left) |
讀頭位置
 | P1 | 右上 |
 | P3 | 左下 |
介面(讀頭出線)
 | TMU | analog, 0.3 m |
 | TRU | analog, 3 m |
 | TSU | analog, 3 m |
 | TMD | digital, 0.3 m |
 | TRD | digital, 3 m |
 | TSD | digital, 3 m |