導軌規格
| 參數 | BZ S 25-NX |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 23 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 57.7 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 30 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 15 |
| 模數 m | 2 |
| 螺旋角 α | 19°31'42" |
滑塊規格 BM W 25
可用型式:BZ 導軌搭配 MONORAIL BM 滑塊——A / B(標準型 / 標準加長型)、C / D(緊湊高型 / 緊湊高加長型)、E(側向固定型)、F / G(緊湊型 / 緊湊加長型)
| 參數 | BM W 25-A | BM W 25-B | BM W 25-C | BM W 25-D | BM W 25-E | BM W 25-F | BM W 25-G |
| 系統高度 A (mm) | 71 | 71 | 75 | 75 | 75 | 71 | 71 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 70 | 70 | 48 | 48 | 57 | 48 | 48 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 12.5 | 12.5 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 13.75 | 23.25 | 18.75 | 20.75 | 18.75 | 18.75 | 20.75 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 13.5 | 23 | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 18.5 | 20.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 30.5 | 30.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 30.5 | 30.5 |
| 滑塊長度 L (mm) | 84.9 | 103.9 | 84.9 | 103.9 | 84.9 | 84.9 | 103.9 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 40 | 40 | — | — | 35 | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 59.5 | 78.5 | 59.5 | 78.5 | 59.5 | 59.5 | 78.5 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 57 | 57 | 35 | 35 | — | 35 | 35 |
| 參考面高度 O (mm) | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 7.1 | 7.1 |
負載額定值
| 參數 | BM W 25-A | BM W 25-B | BM W 25-C | BM W 25-D | BM W 25-E | BM W 25-F | BM W 25-G |
| 靜負載容量 C₀ (N) | 46100 | 60300 | 46100 | 60300 | 46100 | 46100 | 60300 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 21100 | 25500 | 21100 | 25500 | 21100 | 21100 | 25500 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 631 | 825 | 631 | 825 | 631 | 631 | 825 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 513 | 836 | 513 | 863 | 513 | 513 | 863 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 289 | 349 | 289 | 349 | 289 | 289 | 349 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 235 | 365 | 235 | 365 | 235 | 235 | 365 |
| 滑塊重量 (kg) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
負載額定值說明
- C0 = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C100 = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M0Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M0L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)