導軌型式 AMS 3B S 55
| AMS 3B S 55-N | AMS 3B S 55-C |
 |  |
| 標準型 | 蓋板型 |
導軌規格
| 參數 | AMS 3B S 55-N | AMS 3B S 55-C |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 53 | 53 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 48 | 48 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 60 | 60 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| 軌道單位重量 (kg/m) | 15.2 | 14.9 |
滑塊型式 AMS 3B W 55
| W-A | W-B | W-C | W-D | W-F | W-G |
 |  |  |  |  |  |
短滑塊 寬型 | 長滑塊 寬型 | 短滑塊 窄型 | 長滑塊 窄型 | 短滑塊 窄法蘭 | 長滑塊 窄法蘭 |
滑塊規格 AMS 3B W 55
| 參數 | AMS 3B W 55-A | AMS 3B W 55-B | AMS 3B W 55-C | AMS 3B W 55-D | AMS 3B W 55-F | AMS 3B W 55-G |
| 系統高度 A (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| 對側外殼半寬 A1 (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 34 | 49 |
| 讀頭側外殼半寬 A2 (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 34 | 49 |
| 讀頭突出量 A3 (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 11.5 | 3.5 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 定位面間距 B2 (mm) | 43.5 | 43.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 前端中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 側面潤滑孔位置(第二處) C4 (mm) | 25.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 |
| 頂面潤滑孔位置 C7 (mm) | 21.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 57 | 57 | 67 | 67 | 57 | 57 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 95 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 70 | 70 | — | — | — | — |
| 含外殼滑塊長度 L9 (mm) | 233 | 275 | 233 | 275 | 233 | 275 |
| 外殼長度 L11 (mm) | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
| 量測滑塊總長 L13 (mm) | 251.2 | 293.2 | 251.2 | 293.2 | 251.2 | 293.2 |
| 滑塊本體內側長度 Lw (mm) | 120 | 162 | 120 | 162 | 120 | 162 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 116 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 參考面高度 O (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
負載額定值
| 參數 | AMS 3B W 55-A | AMS 3B W 55-B | AMS 3B W 55-C | AMS 3B W 55-D | AMS 3B W 55-F | AMS 3B W 55-G |
| 靜負載容量 C₀ (N) | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 |
| 動負載容量 C₁₀₀ (N) | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 |
| 靜態橫向力矩容量 M₀Q (Nm) | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 |
| 靜態縱向力矩容量 M₀L (Nm) | 4738 | 8745 | 4325 | 8745 | 4738 | 8745 |
| 動態橫向力矩容量 MQ (Nm) | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 |
| 動態縱向力矩容量 ML (Nm) | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 |
| 滑塊重量 (kg) | 5.9 | 7.7 | 5.5 | 7.0 | 4.6 | 5.7 |
訂購代碼範例
AMS 3B 導軌訂購代碼
AMS 3B S 55-N-G1-KC-R1-3000-30-30
AMS 3B 滑塊訂購代碼(類比輸出)
AMSA 3B W 55-B-P1-G1-V1-R1-CN-S11-LV-TSU
可用選項
依型錄的 Available options 圖示條。
導軌與滑塊共通
塗層
 | CN | 無塗層 |
 | CH | 硬鉻鍍層 |
導軌
直線度
 | KC | 標準 |
基準側
 | R11 | Ref. bottom, scale bottom |
 | R12 | Ref. bottom, scale top(PDF 印為 'scale bottom',與 R11 重複;圖示顯示尺帶在上方,判為 PDF typo) |
 | R21 | Ref. top, scale bottom |
 | R22 | Ref. top, scale top |
磁化型式
 | TR50 | 50 mm Raster(增量刻度) |
 | TD20 | 20 mm Code(絕對編碼) |
 | TD50 | 50 mm Code(絕對編碼) |
滑塊
參考面
 | R1 | 參考面在下(below or right) |
 | R2 | 參考面在上(top or left) |
讀頭位置
 | P1 | 右上 |
 | P3 | 左下 |
介面(讀頭出線)
 | TMU | analog, 0.3 m |
 | TRU | analog, 3 m |
 | TSU | analog, 3 m |
 | TMD | digital, 0.3 m |
 | TRD | digital, 3 m |
 | TSD | digital, 3 m |