Compatibility
| Size | Carriage | Compatible models |
|---|---|---|
| AMSA 3L 25 | AMSA3LW..A | HK2501A, MK2501A, MKS2501A, MKS2501A-LP |
| AMSA 3L 25 | AMSA3LW..B | HK2501A, MK2501A, MKS2501A, MKS2501A-LP |
| AMSA 3L 25 | AMSA3LW..C | HK2501A, MK2501A, MKS2501A, MKS2501A-LP |
| AMSA 3L 25 | AMSA3LW..D | HK2501A, MK2501A, MKS2501A, MKS2501A-LP |
| AMSA 3L 35 | AMSA3LW..A | HK3501A, MK3501A, MKS3501A, MKS3501A-LP |
| AMSA 3L 35 | AMSA3LW..B | HK3501A, MK3501A, MKS3501A, MKS3501A-LP |
| AMSA 3L 35 | AMSA3LW..C | HK3501A, MK3501A, MKS3501A, MKS3501A-LP |
| AMSA 3L 35 | AMSA3LW..D | HK3501A, MK3501A, MKS3501A, MKS3501A-LP |
| AMSA 3L 45 | AMSA3LW..A | (MKS, MK, HK on request) |
| AMSA 3L 45 | AMSA3LW..B | (MKS, MK, HK on request) |
| AMSA 3L 45 | AMSA3LW..C | HK4501A, MK4501A, MKS4501A, MKS4501A-LP (LKP, LBPS on request) |
| AMSA 3L 45 | AMSA3LW..D | HK4501A, MK4501A, MKS4501A, MKS4501A-LP (LKP, LBPS on request) |
| AMSA 3L 55 | AMSA3LW..A | (MKS, MK, HK on request) |
| AMSA 3L 55 | AMSA3LW..B | (MKS, MK, HK on request) |
| AMSA 3L 55 | AMSA3LW..C | HK5501A, MK5501A, MKS5501A, MKS5501A-LP (LKP, LBPS on request) |
| AMSA 3L 55 | AMSA3LW..D | HK5501A, MK5501A, MKS5501A, MKS5501A-LP (LKP, LBPS on request) |
| AMSA 3L 65 | AMSA3LW..A | HK6501A (MK, MKS on request) |
| AMSA 3L 65 | AMSA3LW..B | HK6501A (MKS, MK on request) |
| AMSA 3L 65 | AMSA3LW..C | HK6501A (MKS, MK on request) |
| AMSA 3L 65 | AMSA3LW..D | HK6501A (MKS, MK on request) |
Model comparison
| Model | Operation | Condition | Holding force (N) | Theoretical holding force (N) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS2501A-LP | pneumatic | NC | 650 | 813 | 0.4 |
| MKS2501A | pneumatic | NC | 750 | 938 | 0.4 |
| MKS3501A-LP | pneumatic | NC | 1,100 | 1,375 | 0.79 |
| HK2501A | manual | N | 1,200 | 1,500 | 0.37 |
| MK2501A | pneumatic | NO | 1,200 | 1,500 | 0.34 |
| MKS3501A | pneumatic | NC | 1,250 | 1,563 | 0.8 |
| MKS4501A-LP | pneumatic | NC | 1,350 | 1,688 | 1.5 |
| MKS5501A-LP | pneumatic | NC | 1,350 | — | 1.8 |
| MKS4501A | pneumatic | NC | 1,450 | 1,813 | 1.5 |
| MKS5501A | pneumatic | NC | 1,450 | 1,813 | 1.8 |
| HK3501A | manual | N | 2,000 | 2,500 | 0.94 |
| HK4501A | manual | N | 2,000 | 2,500 | 1.4 |
| HK5501A | manual | N | 2,000 | 2,500 | 1.6 |
| HK6501A | manual | N | 2,000 | 2,500 | 2.6 |
| MK3501A | pneumatic | NO | 2,000 | 2,500 | 0.69 |
| MK4501A | pneumatic | NO | 2,250 | 2,813 | 1.3 |
| MK5501A | pneumatic | NO | 2,250 | 2,813 | 1.6 |