주요 치수
| 모델 | 중량 [kg] | d [mm] | Δd [mm] | D [mm] | ΔD [mm] | H [mm] | ΔH [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCR 80-U | 1.2 | 80 | 0 / 0.025 | 146 | -0.025 / 0 | 35 | ±0.1 |
| AXCR 90-U | 1.7 | 90 | 0 / 0.025 | 160 | -0.025 / 0 | 40 | ±0.1 |
| AXCR 115-U | 2.3 | 115 | 0 / 0.025 | 185 | -0.025 / 0 | 40 | ±0.1 |
| AXCR 160-U | 4.3 | 160 | 0 / 0.025 | 240 | -0.025 / 0 | 45 | ±0.1 |
| AXCR 210-U | 7.3 | 210 | 0 / 0.029 | 300 | -0.029 / 0 | 50 | ±0.1 |
| AXCR 270-U | 11 | 270 | 0 / 0.029 | 380 | -0.029 / 0 | 55 | ±0.1 |
| AXCR 350-U | 19 | 350 | 0 / 0.033 | 480 | -0.033 / 0 | 60 | ±0.15 |
| AXCR 360-U | 20 | 360 | 0 / 0.033 | 490 | -0.033 / 0 | 60 | ±0.15 |
| AXCR 500-U | 37 | 500 | 0 / 0.040 | 640 | -0.040 / 0 | 70 | ±0.15 |
| AXCR 540-U | 47 | 540 | 0 / 0.040 | 680 | -0.040 / 0 | 80 | ±0.15 |
치수 설명:
d = 내경 (축 직경)
D = 외경 (하우징 직경)
H = 전체 높이
Δ = 공차 범위
고정 구멍 사양
| 모델 | 내륜 | 외륜 | 나사 수 × 피치 | 나사 토크 [Nm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | s [mm] | 수량 | d3 [mm] | d4 [mm] | s1 [mm] | 수량 | |||
| AXCR 80-U | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | 10 × 36° | 8.5 |
| AXCR 90-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 115-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 160-U | 11 | 17.5 | 10.8 | 12 | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | 12 × 30° | 68 |
| AXCR 210-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 18 | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | 16 × 22.5° | 116 |
| AXCR 270-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 350-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 360-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 500-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 36 × 10° | 116 |
| AXCR 540-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 36 × 10° | 116 |
나사 토크는 DIN 912, 강도 등급 10.9에 따릅니다.
부하 용량
| 모델 | 축방향 정격 하중 C0a [kN] | 레이디얼 정격 하중 C0r [kN] | 한계 속도 nG [rpm] | 마찰 토크 [Nm] | 손실 출력 [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCR 80-U | 31.2 | 22.3 | 1000 | 0.3 | 31 |
| AXCR 90-U | 42.0 | 30.0 | 800 | 0.5 | 42 |
| AXCR 115-U | 51.0 | 36.4 | 700 | 0.6 | 44 |
| AXCR 160-U | 78.6 | 56.1 | 500 | 1.0 | 52 |
| AXCR 210-U | 125 | 89.3 | 400 | 1.8 | 75 |
| AXCR 270-U | 185 | 132 | 300 | 3.0 | 94 |
| AXCR 350-U | 281 | 200 | 250 | 5.0 | 131 |
| AXCR 360-U | 303 | 216 | 240 | 5.5 | 138 |
| AXCR 500-U | 457 | 326 | 180 | 9.0 | 170 |
| AXCR 540-U | 530 | 378 | 150 | 12.0 | 188 |
런아웃 정밀도
| 모델 | 내륜 | 외륜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 축방향 런아웃 [μm] | 레이디얼 런아웃 [μm] | 축방향 런아웃 [μm] | 레이디얼 런아웃 [μm] | |
| AXCR 80-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 90-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 115-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 160-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 210-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 270-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 350-U | 8 | 8 | 8 | 8 |
| AXCR 360-U | 8 | 8 | 8 | 8 |
| AXCR 500-U | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AXCR 540-U | 10 | 10 | 10 | 10 |
강성 데이터
| 모델 | 축방향 강성 [N/μm] | 레이디얼 강성 [N/μm] | 틸팅 강성 [Nm/rad] |
|---|---|---|---|
| AXCR 80-U | ~300 | ~350 | ~1500 |
| AXCR 90-U | ~400 | ~450 | ~2200 |
| AXCR 115-U | ~450 | ~500 | ~3000 |
| AXCR 160-U | ~600 | ~700 | ~5500 |
| AXCR 210-U | ~800 | ~900 | ~10000 |
| AXCR 270-U | ~1000 | ~1200 | ~18000 |
| AXCR 350-U | ~1300 | ~1500 | ~30000 |
| AXCR 360-U | ~1400 | ~1600 | ~32000 |
| AXCR 500-U | ~1800 | ~2100 | ~55000 |
| AXCR 540-U | ~2000 | ~2400 | ~65000 |
* 위의 값은 참고값입니다. 실제 데이터는 공식 제품 카탈로그를 참조하십시오.
CAD 모델 다운로드
주의사항
중요 안내
- 본 표에 기재된 데이터는 참고값이며, 최종 사양은 myonic 공식 제품 카탈로그를 기준으로 합니다
- 나사 토크는 DIN 912, 강도 등급 10.9에 따릅니다
- 특수 구성 또는 맞춤형 설계가 필요한 경우, myonic 응용 엔지니어링 팀에 문의하십시오