AMS 3B Size 25 기술 사양
Incremental Measuring System with Roller Profile - Size 25
가이드 레일 형식 AMS 3B S 25
| AMS 3B S 25-N | AMS 3B S 25-C |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 표준형 | 커버 스트립형 |
가이드 레일 치수도 AMS 3B S 25
가이드 레일 사양
| 파라미터 | AMS 3B S 25-N | AMS 3B S 25-C |
|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 23 | 23 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 24.5 | 24.5 |
| 최대 단품 길이 L3 (mm) | 6000 | 3000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 60 | 60 |
| 첫/끝 구멍 위치 L5/L10 (mm) | 30 | 30 |
| 레일 중량 (kg/m) | 3.0 | 3.0 |
캐리지 형식 AMS 3B W 25
| W-A | W-B | W-C | W-D | W-E | W-F | W-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 짧은 캐리지 광폭형 | 긴 캐리지 광폭형 | 짧은 캐리지 협폭형 | 긴 캐리지 협폭형 | 짧은 캐리지 미니형 | 짧은 캐리지 협폭 플랜지 | 긴 캐리지 협폭 플랜지 |
캐리지 치수도 AMS 3B W 25
캐리지 사양 AMS 3B W 25
| 파라미터 | W 25-A | W 25-B | W 25-C | W 25-D | W 25-E | W 25-F | W 25-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 36 | 36 | 43 | 43 | 36 | 36 | 36 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 30 | 30 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 75.8 | 97.8 | 75.8 | 97.8 | 53.8 | 75.8 | 97.8 |
| 캐리지 중량 (kg) | 0.59 | 0.76 | 0.47 | 0.61 | 0.28 | 0.35 | 0.46 |
부하 정격
| 캐리지 형식 | C0 정하중 (N) | C100 동하중 (N) | M0Q 정적 횡방향 모멘트 (Nm) | M0L 정적 종방향 모멘트 (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| A / C / F | 48,000 | 22,400 | 576 | 384 |
| B / D / G | 63,000 | 29,800 | 810 | 540 |
| E | 32,000 | 16,000 | 350 | 192 |
측정 시스템 사양
| 파라미터 | 사양 |
|---|---|
| 신호 주기 | 200 μm |
| 시스템 정밀도 | ±3 μm/m |
| 반복 정밀도 | ±0.1 μm |
| 기준 마크 | 매 50 mm |
| 최고 속도 | 10 m/s |
주문 코드 예시
AMS 3B 가이드 레일 주문 코드
AMS 3B S 25-N-G1-KC-R1-1500-30-30
AMS 3B 캐리지 주문 코드(아날로그 출력)
AMS 3B W 25-B-V0-S11-LV-AV
AMS 3B 캐리지 주문 코드(디지털 출력)
AMS 3B W 25-B-V0-S11-LV-DR5








