BM WR/SR Size 25 기술 사양
내부식정밀강구가이드 레일
치수도 BM WR/SR 25
가이드 레일 사양
| 파라미터 | BM SR S 25-ND | BM SR S 25-NUD |
|---|---|---|
| 소재 | 스테인리스강 | |
| 레일 폭 B1 (mm) | 23 | 23 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 22.7 | 22.7 |
| 최대 단일 피스 길이 L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 60 | 60 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| 레일 중량 (kg/m) | 3.0 | 3.1 |
가이드 레일유형설명:
- ND = 표준형, 상부 장착, 전경화 처리
- NUD = 하부 탭홀형, 전경화 처리
캐리지 사양 BM WR W 25
가용 유형: A(표준형), B(표준 롱형), C(컴팩트 하이형), D(컴팩트 하이 롱형), F(컴팩트 타입)
| 파라미터 | W 25-A | W 25-B | W 25-C | W 25-D | W 25-F |
|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 전면 중앙 윤활 포트 위치 C1 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 |
| 측면 윤활 포트 위치 C4 (mm) | 13.8 | 23.3 | 18.8 | 20.8 | 18.8 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 13.5 | 23 | 18.5 | 20.5 | 18.5 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 30.5 | 30.5 | 34.5 | 34.5 | 30.5 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 84.9 | 103.9 | 84.9 | 103.9 | 84.9 |
| 외측 장착 홀 피치 L1 (mm) | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 |
| 내측 장착 홀 피치 L2 (mm) | 40 | 40 | - | - | - |
| 강체 길이 L6 (mm) | 59.5 | 78.5 | 59.5 | 78.5 | 59.5 |
| 측면 장착 홀 피치 N (mm) | 57 | 57 | 35 | 35 | 35 |
| 기준면 높이 O (mm) | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 |
| 캐리지 중량 (kg) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
부하 정격값 (BM SR 스테인리스강 버전)
| 캐리지유형 | C0 정하중 (N) | C100 동하중 (N) | M0Q 정적 횡방향 모멘트 (Nm) | M0L 정적 종방향 모멘트 (Nm) | MQ 동적 횡방향 모멘트 (Nm) | ML 동적 종방향 모멘트 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / F | 39,185 | 17,935 | 536 | 436 | 246 | 200 |
| B / D | 51,255 | 21,675 | 701 | 734 | 297 | 310 |
부하 정격값 설명
- C0 = 정적부하 정격값 (Static load capacity)
- C100 = 동적부하 정격값 (Dynamic load capacity) - 100km 행정 수명
- M0Q / MQ = 횡방향 모멘트 (Cross moment)
- M0L / ML = 종방향 모멘트 (Longitudinal moment)