MR Size 45 기술 사양
높은 부하 용량과 우수한 강성
가이드 레일 형식 MR S 45
| MR S 45-N | MR S 45-ND | MR S 45-NU | MR S 45-C |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 상부 체결 | 표준형, 완전 경화 완전 경화 | 하부 탭 홀 하부 체결 | 중앙 클램핑 중앙 클램핑 |
가이드 레일 치수도 MR S 45
가이드 레일 사양 MR S 45
| 파라미터 | MR S 45-N | MR S 45-ND | MR S 45-NU | MR S 45-C |
|---|---|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 최대 단품 길이 L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 6000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 단위 중량 (kg/m) | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 10.6 |
모델 설명
- N = 표준형 (상부 체결)
- ND = 표준형, 완전 경화
- NU = 하부 탭 홀 (하부 체결)
- C = 중앙 클램핑
캐리지 형식 MR W 45
| MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 표준형 | 표준 롱형 표준 롱형 | 하이/플랫형 하이/플랫형 | 하이/플랫 롱형 하이/플랫 롱형 | 플랫형 플랫형 | 플랫 롱형 플랫 롱형 |
캐리지 치수도 MR W 45
캐리지 사양 MR W 45
| 파라미터 | MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | MR W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 120 | 120 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 37.5 | 37.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 전방 중앙 윤활 포트 위치 C1 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 측면 윤활 포트 위치 C4 (mm) | 21.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 17 | 34.5 | 27 | 34.5 | 27 | 34.5 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 145 | 180 | 145 | 180 | 145 | 180 |
| 크로스 와이퍼 간격 La (mm) | 140 | 175 | 140 | 175 | 140 | 175 |
| 외측 장착 홀 피치 L1 (mm) | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 내측 장착 홀 피치 L2 (mm) | 60 | 60 | — | — | — | — |
| 강체 길이 L6 (mm) | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | 135 |
| 측면 장착 홀 피치 N (mm) | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 기준면 높이 O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 캐리지 중량 (kg) | 3.2 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 3.1 |
강성 곡선 및 부하 정격도
부하 정격값
| 캐리지 형식 | C₀ 정하중 (N) | C₁₀₀ 동하중 (N) | M₀Q 정적 횡방향 모멘트 (Nm) | M₀L 정적 종방향 모멘트 (Nm) | MQ 동적 횡방향 모멘트 (Nm) | ML 동적 종방향 모멘트 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / F | 167,500 | 93,400 | 4,621 | 2,790 | 2,577 | 1,556 |
| B / D / G | 229,500 | 127,800 | 6,333 | 5,161 | 3,527 | 2,874 |
부하 정격값 설명
- C₀ = 정적 부하 정격값
- C₁₀₀ = 동적 부하 정격값 - 100km 주행 수명
- M₀Q / MQ = 횡방향 모멘트
- M₀L / ML = 종방향 모멘트
사용 가능 옵션
정밀도 등급
| 정밀도 등급 | 캐리지 및 레일 공차 A/B2 | 매칭 캐리지 최대 편차 ΔA/ΔB2 | 표준 캐리지 최대 편차 |
|---|---|---|---|
| G0 초정밀 | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 고정밀 | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 정밀 | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 표준 | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
예압 등급
| 예압 등급 | 예압력 (% of C₀) | 적용 분야 |
|---|---|---|
| V0 초경 예압 | 0-2% | 초저 마찰, 균일 부하, 최소 진동 |
| V1 경 예압 | 3% | 저 마찰, 균일 부하, 경미한 진동 |
| V2 중 예압 | 8% | 고강성, 중간 변동 부하 및 진동 |
| V3 고 예압 | 13% | 최고 강성, 충격 부하, 심한 변동 부하 |
윤활 포트 위치
| 코드 | 위치 | 설명 |
|---|---|---|
| S10 | 좌측 중앙 | 전면 플레이트 좌측 중앙 위치 |
| S11 | 상부 중앙 | 캐리지 상부 중앙 |
| S12 | 좌측 상부 | 캐리지 상부 좌측 |
| S13 | 좌측 하부 | 캐리지 좌측 하부 |
| S20 | 우측 중앙 | 전면 플레이트 우측 중앙 위치 |
| S21 | 후면 중앙 | 후면 플레이트 중앙 위치 |
| S22 | 우측 상부 | 캐리지 상부 우측 |
| S23 | 우측 하부 | 캐리지 우측 하부 |
| S32 | 좌측 상측면 | 캐리지 좌측 상부 |
| S42 | 우측 상측면 | 캐리지 우측 상부 |
| S98 | 특수 위치 | 고객 요구에 따라 지정 |
| S99 | 특수 위치 | 고객 요구에 따라 지정 |
출하 시 윤활 상태
| 코드 | 유형 | 설명 | 적용 분야 |
|---|---|---|---|
| LN | 오일 보호 | 경미한 오일 코팅 | 설치 후 지속적으로 오일을 공급하는 용도 |
| LG | 그리스 보호 | 얇은 그리스 층 | 설치 후 지속적으로 그리스를 공급하는 용도 |
| LV | 풀 그리싱 | 완전 그리스 충전 | 수동 윤활 용도 |
표면 처리
| 코드 | 유형 | 특징 |
|---|---|---|
| — | 표준 (코팅 없음) | 표준 강재 표면 |
| CN | 경질 크롬 도금 | 우수한 내부식성, 높은 내마모성, 양호한 비상 운전 특성 |
기준면 위치
R1 - 기준면 하부 R2 - 기준면 상부
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
MR S 45-N-G1-KC-R1-1200-25-25-CN
- MR S 45 = MONORAIL 가이드 레일 Size 45
- N = 표준형
- G1 = 고정밀
- KC = 카운터싱크 체결 홀
- R1 = 기준면 하부
- 1200 = 레일 길이 1200mm
- 25-25 = 첫/끝 홀 위치
- CN = 경질 크롬 도금
캐리지 주문 코드
MR W 45-B-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 45 = MONORAIL 캐리지 Size 45
- B = 롱 캐리지
- G1 = 고정밀
- V2 = 중 예압 (8% C₀)
- R1 = 기준면 하부
- CN = 경질 크롬 도금
- S11 = 윤활 포트 위치 상부 중앙
- LV = 풀 그리싱 출하









