BM Size 35 기술 사양
고부하과 고속 겸비
가이드 레일유형 BM S 35
| BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 Standard | 하부 탭홀형 Tapped holes at bottom | 커버 스트립형 Cover strip |
가이드 레일 치수도 BM S 35
가이드 레일 사양 BM S 35
| 파라미터 | BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
|---|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 34 | 34 | 34 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 최대 단일 피스 길이 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 80 | 80 | 80 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 단위 중량 (kg/m) | 5.4 | 5.7 | 5.2 |
캐리지유형 BM W 35
| BM W 35-A / B | BM W 35-C / D | BM W 35-E | BM W 35-F / G |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 / 표준 롱형 Standard / Standard long | 컴팩트 하이형 / 컴팩트 하이 롱형 Compact high / long | 측면 체결형 Lateral fixation | 컴팩트 타입 / 컴팩트 롱형 Compact / Compact long |
캐리지 치수도 BM W 35
캐리지 사양 BM W 35
| 파라미터 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-K | BM W 35-L | BM W 35-M | BM W 35-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 55 | 70 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 40.8 | 40.8 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 40.8 | 40.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 40.8 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 110.3 | 127.6 | 110.3 | 127.6 | 97.4 | 110.3 | 127.6 | 79.5 | 110.3 | 79.5 | 110.3 | 79.5 |
| 강체 길이 L6 (mm) | 78.3 | 95.6 | 76.1 | 95.6 | 63.2 | 76.1 | 95.6 | 47.5 | 78.1 | 47.5 | 78.3 | 47.5 |
| 측면 장착 홀 피치 N (mm) | 86 | 86 | 56 | 56 | 56 | 56 | 86 | 90 | 56 | 56 | 44 | 56 |
| 기준면 높이 O (mm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 캐리지 중량 (kg) | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
강성 곡선 및 부하 정격
부하 정격값
| 캐리지유형 | C₀ 정하중 (N) | C₁₀₀ 동하중 (N) | M₀Q 정적 횡방향 모멘트 (Nm) | M₀L 정적 종방향 모멘트 (Nm) | MQ 동적 횡방향 모멘트 (Nm) | ML 동적 종방향 모멘트 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / H | 84,400 | 30,700 | 1,502 | 1,252 | 543 | 453 |
| B / D / G | 103,300 | 40,500 | 1,809 | 2,024 | 709 | 793 |
| F | 84,400 | 30,700 | 1,502 | 1,252 | 543 | 453 |
| J / K / L / M / N | 37,700 | 24,000 | 539 | 233 | 355 | 154 |
부하 정격값 설명
- C₀ = 정적부하 정격값 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 동적부하 정격값 (Dynamic load capacity) - 100km 행정 수명
- M₀Q / MQ = 횡방향 모멘트 (Cross moment)
- M₀L / ML = 종방향 모멘트 (Longitudinal moment)
선택 가능한 옵션
정밀도 등급 (Accuracy Classes)
| 정밀도 등급 | 캐리지과 레일공차 A/B2 | 매칭 캐리지최대편차 ΔA/ΔB2 | 표준캐리지최대편차 |
|---|---|---|---|
| G0 초정밀 (Highly accurate) | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 고정밀 (Very accurate) | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 정밀 등급 (Accurate) | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 표준 등급 (Standard) | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
예압 등급 (Preload Classes)
| 예압 등급 | 예압력 (% of C₀) | 적용 분야 |
|---|---|---|
| V0 초경 예압 | 0-2% | 극히 낮은 마찰, 균일 하중, 최소 진동 |
| V1 경 예압 | 3% | 저마찰, 균일 하중, 경미한 진동 |
| V2 중 예압 | 8% | 고강성, 중간 변동 하중 및 진동 |
| V3 고 예압 | 13% | 최고 강성, 충격 하중, 급격한 변동 하중 |
기준면 위치 (Reference Side)
R1 - 기준면 하부 (Ref. at bottom) R2 - 기준면 상부 (Ref. on top)
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
BM S 35-N-G1-KC-R1-500-38.5-38.5
- BM S 35 = MONORAIL 강구가이드 레일 Size 35
- N = 표준형 (상부 장착)
- G1 = 고정밀
- KC = 카운터싱크 고정 구멍
- R1 = 기준면 하부
- 500 = 레일 길이 500mm
- 38.5-38.5 = 첫/끝 홀 위치
캐리지 주문 코드
BM W 35-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 35 = MONORAIL 강구캐리지 Size 35
- A = 표준 캐리지
- V1 = 경 예압
- S11 = 윤활 포트 위치 (상부 중앙)
- LV = 풀 그리싱
- CN = 경질 크롬 도금






