BM Size 20 기술 사양
경하중응용의 컴팩트선택
가이드 레일유형 BM S 20
| BM S 20-N | BM S 20-NU | BM S 20-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 Standard | 하부 탭홀형 Tapped holes at bottom | 커버 스트립형 Cover strip |
가이드 레일 치수도 BM S 20
가이드 레일 사양 BM S 20
| 파라미터 | BM S 20-N | BM S 20-NU | BM S 20-C |
|---|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 20 | 20 | 20 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 19 | 19 | 19 |
| 최대 단일 피스 길이 L3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 60 | 60 | 60 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 단위 중량 (kg/m) | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
캐리지유형 BM W 20
| BM W 20-A / B | BM W 20-C / D |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 표준형 / 표준 롱형 Standard / Standard long | 컴팩트 하이형 / 컴팩트 하이 롱형 Compact high / long |
캐리지 치수도 BM W 20
캐리지 사양 BM W 20
| 파라미터 | BM W 20-A | BM W 20-B | BM W 20-C | BM W 20-D | BM W 20-H | BM W 20-J | BM W 20-K | BM W 20-L | BM W 20-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 63 | 63 | 44 | 44 | 59 | 59 | 44 | 42 | 44 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 21.5 | 21.5 | 12 | 12 | 19.5 | 19.5 | 12 | 11 | 12 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 25.5 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 72.5 | 88.5 | 72.5 | 88.5 | 72.5 | 48.7 | 48.7 | 72.5 | 48.7 |
| 강체 길이 L6 (mm) | 51.5 | 65.5 | 49.5 | 65.5 | 49.5 | 25.7 | 25.7 | 49.5 | 25.7 |
| 측면 장착 홀 피치 N (mm) | 50.5 | 50.5 | 32 | 32 | 49 | 37 | 32 | 32 | 32 |
| 기준면 높이 O (mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 캐리지 중량 (kg) | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
강성 곡선 및 부하 정격
부하 정격값
| 캐리지유형 | C₀ 정하중 (N) | C₁₀₀ 동하중 (N) | M₀Q 정적 횡방향 모멘트 (Nm) | M₀L 정적 종방향 모멘트 (Nm) | MQ 동적 횡방향 모멘트 (Nm) | ML 동적 종방향 모멘트 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / H / L | 31,400 | 14,400 | 373 | 292 | 171 | 134 |
| B / D | 41,100 | 17,400 | 490 | 495 | 206 | 208 |
| J / K / N | 13,100 | 8,400 | 150 | 58 | 99 | 37 |
부하 정격값 설명
- C₀ = 정적부하 정격값 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 동적부하 정격값 (Dynamic load capacity) - 100km 행정 수명
- M₀Q / MQ = 횡방향 모멘트 (Cross moment)
- M₀L / ML = 종방향 모멘트 (Longitudinal moment)
선택 가능한 옵션
정밀도 등급 (Accuracy Classes)
| 정밀도 등급 | 캐리지과 레일공차 A/B2 | 매칭 캐리지최대편차 ΔA/ΔB2 | 표준캐리지최대편차 |
|---|---|---|---|
| G0 초정밀 (Highly accurate) | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 고정밀 (Very accurate) | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 정밀 등급 (Accurate) | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 표준 등급 (Standard) | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
예압 등급 (Preload Classes)
| 예압 등급 | 예압력 (% of C₀) | 적용 분야 |
|---|---|---|
| V0 초경 예압 | 0-2% | 극히 낮은 마찰, 균일 하중, 최소 진동 |
| V1 경 예압 | 3% | 저마찰, 균일 하중, 경미한 진동 |
| V2 중 예압 | 8% | 고강성, 중간 변동 하중 및 진동 |
| V3 고 예압 | 13% | 최고 강성, 충격 하중, 급격한 변동 하중 |
윤활출하 상태 (Lubrication as Delivered)
| 코드 | 유형 | 설명 | 적용 분야 |
|---|---|---|---|
| LN | 오일 프로텍트 (Oil protect) | 경유 도포 | 장착 후 지속적으로 오일을 공급하는 응용 |
| LG | 그리스 프로텍트 (Grease protect) | 얇은 그리스 도포 | 장착 후 지속적으로 그리스를 공급하는 응용 |
| LV | 풀 그리싱 (Full greasing) | 완전 그리스 충전 | 수동 윤활 응용 |
표면 처리 (Coating)
| 코드 | 유형 | 특징 |
|---|---|---|
| — | 표준 (코팅 없음) | 표준 강재 표면 |
| CN | 경질 크롬 도금 (Hard chromium) | 우수한 방청 성능, 높은 내마모성, 우수한 비상 운행 특성 |
| CH | 흑색 산화 (Black oxide) | 강화된 방청 능력 |
기준면 위치 (Reference Side)
R1 - 기준면 하부 (Ref. at bottom) R2 - 기준면 상부 (Ref. on top)
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
BM S 20-N-G1-KC-R1-500-28.5-28.5
- BM S 20 = MONORAIL 강구가이드 레일 Size 20
- N = 표준형 (상부 장착)
- G1 = 고정밀
- KC = 카운터싱크 고정 구멍
- R1 = 기준면 하부
- 500 = 레일 길이 500mm
- 28.5-28.5 = 첫/끝 홀 위치
캐리지 주문 코드
BM W 20-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 20 = MONORAIL 강구캐리지 Size 20
- A = 표준 캐리지
- V1 = 경 예압
- S11 = 윤활 포트 위치 (상부 중앙)
- LV = 풀 그리싱
- CN = 경질 크롬 도금




