미니어처 베어링의 최적 성능을 실현하기 위해서는 고품질의 장착 액세서리가 필수적입니다. myonic은 베어링 치수에 완벽하게 맞는 정밀 액세서리 시리즈를 제공하며, 모든 데이터는 DIN 표준 및 myonic 내부 규격에 따라 엄격히 제조됩니다.
WSR - 축용 멈춤링
BSR - 구멍용 멈춤링
WSR/BSR 시리즈 사양표
재질: 크롬니켈강 (X 12 CrNi 17 7), 경도 47-54 HRC.
| 모델 및 적용 베어링 | 멈춤링 치수 (mm) | 홈 치수 (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 축경/구멍경 d1 | d3 max/min | 폭 b | 두께 s | 공차 | D2 / d2 | 폭 m | |
| WSR 시리즈 (축용) | ||||||||
| WSR 3 | 3 | 4.40 | 0.8 | 0.40 | -0.02 | 2.8 | 0.50 | |
| WSR 4 | 4 | 5.66 | 0.9 | 0.40 | -0.02 | 3.8 | 0.50 | |
| WSR 5 | 5 | 6.76 | 1.0 | 0.50 | -0.02 | 4.7 | 0.60 | |
| WSR 6 | 6 | 7.96 | 1.2 | 0.60 | -0.02 | 5.6 | 0.70 | |
| WSR 7 | 7 | 9.06 | 1.2 | 0.60 | -0.02 | 6.5 | 0.70 | |
| WSR 8 | 8 | 10.26 | 1.4 | 0.60 | -0.02 | 7.4 | 0.70 | |
| WSR 9 | 9 | 11.33 | 1.5 | 0.60 | -0.02 | 8.4 | 0.70 | |
| WSR 10 | 10 | 12.48 | 1.8 | 0.60 | -0.02 | 9.4 | 0.70 | |
| BSR 시리즈 (구멍용) | ||||||||
| BSR 7 | 7 | 7.5 | 0.8 | 0.40 | -0.02 | 7.3 | 0.50 | |
| BSR 8 | 8 | 8.5 | 0.8 | 0.40 | -0.02 | 8.3 | 0.50 | |
| BSR 10 | 10 | 10.6 | 1.0 | 0.40 | -0.02 | 10.3 | 0.50 | |
| BSR 12 | 12 | 12.7 | 1.2 | 0.50 | -0.02 | 12.3 | 0.60 | |
| BSR 16 | 16 | 16.8 | 1.2 | 0.50 | -0.02 | 16.4 | 0.60 | |
FS - 정밀 스프링 와셔
FS 시리즈 사양표
베어링 틈새를 제거하고 안정적인 예압을 제공하는 데 사용됩니다.
| 모델명 | 내경 d3 (mm) | 외경 d4 (mm) | 재료 두께 s (mm) | 자유 높이 h+s (mm) | 적용 베어링 내경 |
|---|---|---|---|---|---|
| FS 1.5 x 3 | 1.5 | 2.9 | 0.10 | 0.30 | 1.5 mm |
| FS 2 x 4 | 2.0 | 4.1 | 0.10 | 0.30 | 2 mm |
| FS 2.5 x 5 | 2.5 | 4.9 | 0.10 | 0.35 | 2.5 mm |
| FS 3 x 6 | 3.0 | 5.8 | 0.12 | 0.45 | 3 mm |
| FS 4 x 7 | 4.0 | 6.8 | 0.12 | 0.50 | 4 mm |
| FS 4 x 8 | 4.0 | 7.8 | 0.15 | 0.60 | 4 mm |
| FS 5 x 9 | 5.0 | 8.8 | 0.15 | 0.60 | 5 mm |
| FS 5 x 10 | 5.0 | 9.8 | 0.15 | 0.70 | 5 mm |
| FS 6 x 11 | 6.0 | 10.8 | 0.20 | 0.75 | 6 mm |
| FS 6 x 12 | 6.0 | 11.8 | 0.20 | 0.85 | 6 mm |
| FS 7 x 12 | 7.0 | 11.8 | 0.20 | 0.90 | 7 mm |
| FS 8 x 14 | 8.0 | 13.8 | 0.20 | 0.95 | 8 mm |
| FS 10 x 15 | 10.0 | 14.8 | 0.20 | 1.00 | 10 mm |
PS - 정밀 심
PS 시리즈 사양표
공차 간극을 보충하는 데 사용됩니다. 각 치수에 대해 다양한 두께를 제공합니다 (예: 0.05, 0.1, 0.2 mm 등).
| 모델명 | 내경 d1 (mm) | 외경 d2 (mm) | 표준 두께 s (mm) 범위 |
|---|---|---|---|
| PS 1.5 x 3 | 1.5 | 2.8 | 0.05 / 0.10 / 0.15 |
| PS 2 x 4 | 2.0 | 3.8 | 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 |
| PS 2.5 x 5 | 2.5 | 4.8 | 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 |
| PS 3 x 6 | 3.0 | 5.8 | 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 ... |
| PS 4 x 7 | 4.0 | 6.8 | 0.05 - 0.50 |
| PS 4 x 8 | 4.0 | 7.8 | 0.05 - 0.50 |
| PS 5 x 9 | 5.0 | 8.8 | 0.05 - 0.50 |
| PS 6 x 11 | 6.0 | 10.8 | 0.1 - 1.0 |
| PS 7 x 12 | 7.0 | 11.8 | 0.1 - 1.0 |
| PS 8 x 13 | 8.0 | 12.8 | 0.1 - 1.0 |
| PS 10 x 16 | 10.0 | 15.8 | 0.1 - 1.0 |