BM Size 15 기술 사양
초소형 정밀장비의 컴팩트솔루션
가이드 레일유형 BM S 15
| BM S 15-NU | BM S 15-CD |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 하부 탭홀형 Tapped holes at bottom | 전경화커버 스트립형 Cover strip, through-hardened |
가이드 레일 치수도 BM S 15
가이드 레일 사양 BM S 15
| 파라미터 | BM S 15-N | BM S 15-NU | BM S 15-CD |
|---|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 15 | 15 | 15 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 최대 단일 피스 길이 L3 (mm) | 3000 | 3000 | 1500 |
| 장착 홀 피치 L4 (mm) | 60 | 60 | 60 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 레일 중량 (kg/m) | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
캐리지유형 BM W 15
| BM W 15-A / B | BM W 15-C / D | BM W 15-F / G | BM W 15-J / K |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 / 표준 롱형 Standard / Standard long | 컴팩트 하이형 / 컴팩트 하이 롱형 Compact high / long | 컴팩트 타입 / 컴팩트 롱형 Compact / Compact long | 숏형 / 숏 내로우형 Short / Short narrow |
캐리지 치수도 BM W 15
캐리지 사양 BM W 15
| 파라미터 | BM W 15-A | BM W 15-B | BM W 15-C | BM W 15-D | BM W 15-F | BM W 15-G | BM W 15-J | BM W 15-K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 47 | 47 | 34 | 34 | 34 | 34 | 52 | 34 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 16 | 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 18.5 | 9.5 |
| 전면 중앙 윤활 포트 위치 C1 (mm) | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 측면 윤활 포트 위치 C3 (mm) | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 측면 윤활 포트 위치 C4 (mm) | 9.3 | 17.3 | 9.3 | 17.3 | 9.3 | 17.3 | 4.8 | 4.8 |
| 상부 윤활 포트 위치 C7 (mm) | 9.3 | 17.3 | 9.3 | 17.3 | 9.3 | 17.3 | 4.8 | 4.8 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 20.4 | 20.4 | 24.4 | 24.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 57.6 | 73.5 | 57.6 | 73.5 | 57.6 | 73.5 | 38.6 | 38.6 |
| 외측 장착 홀 피치 L1 (mm) | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | — | — |
| 내측 장착 홀 피치 L2 (mm) | 28 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 강체 길이 L6 (mm) | 39.6 | 55.5 | 39.6 | 55.5 | 39.6 | 55.5 | 20.6 | 20.6 |
| 측면 장착 홀 피치 N (mm) | 38 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 43 | 26 |
| 기준면 높이 O (mm) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 캐리지 중량 (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
강성 곡선 및 부하 정격
부하 정격값
| 캐리지유형 | C₀ 정하중 (N) | C₁₀₀ 동하중 (N) | M₀Q 정적 횡방향 모멘트 (Nm) | M₀L 정적 종방향 모멘트 (Nm) | MQ 동적 횡방향 모멘트 (Nm) | ML 동적 종방향 모멘트 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / F | 19,600 | 9,000 | 181 | 146 | 83 | 67 |
| B / D / G | 22,900 | 11,400 | 218 | 198 | 108 | 96 |
| J / K | 8,500 | 5,200 | 78 | 30 | 48 | 18 |
부하 정격값 설명
- C₀ = 정적부하 정격값 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 동적부하 정격값 (Dynamic load capacity) - 100km 행정 수명
- M₀Q / MQ = 횡방향 모멘트 (Cross moment)
- M₀L / ML = 종방향 모멘트 (Longitudinal moment)
선택 가능한 옵션
정밀도 등급 (Accuracy Classes)
| 정밀도 등급 | 캐리지과 레일공차 A/B2 | 매칭 캐리지최대편차 ΔA/ΔB2 | 표준캐리지최대편차 |
|---|---|---|---|
| G0 초정밀 (Highly accurate) | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 고정밀 (Very accurate) | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 정밀 등급 (Accurate) | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 표준 등급 (Standard) | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
예압 등급 (Preload Classes)
| 예압 등급 | 예압력 (% of C₀) | 적용 분야 |
|---|---|---|
| V0 초경 예압 | 0-2% | 극히 낮은 마찰, 균일 하중, 최소 진동 |
| V1 경 예압 | 3% | 저마찰, 균일 하중, 경미한 진동 |
| V2 중 예압 | 8% | 고강성, 중간 변동 하중 및 진동 |
| V3 고 예압 | 13% | 최고 강성, 충격 하중, 급격한 변동 하중 |
윤활출하 상태 (Lubrication as Delivered)
| 코드 | 유형 | 설명 | 적용 분야 |
|---|---|---|---|
| LN | 오일 프로텍트 (Oil protect) | 경유 도포 | 장착 후 지속적으로 오일을 공급하는 응용 |
| LG | 그리스 프로텍트 (Grease protect) | 얇은 그리스 도포 | 장착 후 지속적으로 그리스를 공급하는 응용 |
| LV | 풀 그리싱 (Full greasing) | 완전 그리스 충전 | 수동 윤활 응용 |
표면 처리 (Coating)
| 코드 | 유형 | 특징 |
|---|---|---|
| — | 표준 (코팅 없음) | 표준 강재 표면 |
| CN | 경질 크롬 도금 (Hard chromium) | 우수한 방청 성능, 높은 내마모성, 우수한 비상 운행 특성 |
| CH | 흑색 산화 (Black oxide) | 강화된 방청 능력 |
기준면 위치 (Reference Side)
R1 - 기준면 하부 (Ref. at bottom) R2 - 기준면 상부 (Ref. on top)
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
BM S 15-N-G1-KC-R1-500-28.5-28.5
- BM S 15 = MONORAIL 강구가이드 레일 Size 15
- N = 표준형 (상부 장착)
- G1 = 고정밀
- KC = 카운터싱크 고정 구멍
- R1 = 기준면 하부
- 500 = 레일 길이 500mm
- 28.5-28.5 = 첫/끝 홀 위치
캐리지 주문 코드
BM W 15-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 15 = MONORAIL 강구캐리지 Size 15
- A = 표준 캐리지
- V1 = 경 예압
- S11 = 윤활 포트 위치 (상부 중앙)
- LV = 풀 그리싱
- CN = 경질 크롬 도금





