MR Size 65 기술 사양
초고부하 및 모멘트 용량
가이드 레일 유형 MR S 65
| MR S 65-N | MR S 65-NU | MR S 65-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 상부 체결 | 하부 탭 홀형 하부 체결 | 커버 스트립형 For cover strip |
가이드 레일 치수도 MR S 65
가이드 레일 사양 MR S 65
| 파라미터 | MR S 65-N | MR S 65-NU | MR S 65-C |
|---|---|---|---|
| 레일 폭 B1 (mm) | 63 | 63 | 63 |
| 레일 높이 J1 (mm) | 58 | 58 | 58 |
| 최대 단일 길이 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 체결 홀 피치 L4 (mm) | 75 | 75 | 75 |
| 첫/끝 홀 위치 L5/L10 (mm) | 36 | 36 | 36 |
| 단위 중량 (kg/m) | 22.8 | 24.5 | 22.5 |
모델 설명
- N = 표준형 (상부 체결)
- NU = 하부 탭 홀형 (하부 체결)
- C = 커버 스트립형
캐리지 유형 MR W 65
| MR W 65-A | MR W 65-B | MR W 65-C | MR W 65-D | MR W 65-P |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 표준형 Standard | 표준 롱형 Standard long | 하이/플랫형 High/flat | 하이/플랫 롱형 High/flat long | 표준 초롱형 Standard extra long |
Size 65 전용 유형
P 타입 (표준 초롱형)은 Size 65 전용 캐리지 유형으로, 추가적인 부하 용량과 안정성을 제공합니다.
캐리지 치수도 MR W 65
캐리지 사양 MR W 65
| 파라미터 | MR W 65-A | MR W 65-B | MR W 65-C | MR W 65-D | MR W 65-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 높이 A (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 캐리지 폭 B (mm) | 170 | 170 | 126 | 126 | 170 |
| 기준면 거리 B2 (mm) | 53.5 | 53.5 | 31.5 | 31.5 | 53.5 |
| 캐리지 높이 J (mm) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| 캐리지 길이 L (mm) | 207 | 260 | 207 | 260 | 331 |
| 외측 체결 홀 피치 L1 (mm) | 110 | 110 | 70 | 120 | 200 |
| 내측 체결 홀 피치 L2 (mm) | 82 | 82 | — | — | — |
| 강체 길이 L6 (mm) | 148.5 | 201 | 148.5 | 201 | 272 |
| 측면 체결 홀 피치 N (mm) | 142 | 142 | 76 | 76 | 142 |
| 기준면 높이 O (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 캐리지 중량 (kg) | 10.2 | 13.5 | 8.0 | 10.4 | 20.3 |
강성 곡선 및 부하 정격도
부하 정격값
| 캐리지 유형 | C₀ 정하중 (N) | C₁₀₀ 동하중 (N) | M₀Q 정적 횡방향 모멘트 (Nm) | M₀L 정적 종방향 모멘트 (Nm) | MQ 동적 횡방향 모멘트 (Nm) | ML 동적 종방향 모멘트 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C | 419,000 | 232,000 | 16,446 | 10,754 | 9,154 | 5,954 |
| B / D | 530,000 | 295,000 | 20,912 | 17,930 | 11,640 | 9,980 |
| P | 748,200 | 366,000 | 29,479 | 32,300 | 14,429 | 15,800 |
사용 가능한 옵션
정밀도 등급 (Accuracy Classes)
| 정밀도 등급 | 캐리지 및 레일 공차 A/B2 | 페어링 캐리지 최대 차이값 ΔA/ΔB2 | 표준 캐리지 최대 차이값 |
|---|---|---|---|
| G0 초정밀 | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 고정밀 | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 정밀 등급 | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 표준 등급 | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
예압 등급 (Preload Classes)
| 예압 등급 | 예압력 (% of C₀) | 적용 분야 |
|---|---|---|
| V0 극경예압 | 0-2% | 극저마찰, 균일 부하, 최소 진동 |
| V1 경예압 | 3% | 저마찰, 균일 부하, 경미한 진동 |
| V2 중예압 | 8% | 고강성, 중간 수준의 변동 부하 및 진동 |
| V3 고예압 | 13% | 최고 강성, 충격 부하, 급격한 변동 부하 |
표면 처리 (Coating)
| 코드 | 유형 | 특징 |
|---|---|---|
| — | 표준 (코팅 없음) | 표준 강재 표면 |
| CN | 경질 크롬 도금 | 우수한 방청 성능, 높은 내마모성, 양호한 비상 운전 특성 |
기준면 위치 (Reference Side)
R1 - 기준면 하부 R2 - 기준면 상부
주문 코드 예시
가이드 레일 주문 코드
MR S 65-N-G1-KC-R1-2000-36-36-CN
- MR S 65 = MONORAIL 가이드 레일 Size 65
- N = 표준형
- G1 = 고정밀
- KC = 카운터싱크 체결 홀
- R1 = 기준면 하부
- 2000 = 레일 길이 2000mm
- 36-36 = 첫/끝 홀 위치
- CN = 경질 크롬 도금
캐리지 주문 코드
MR W 65-P-G1-V2-R1-CN-S11-LV
- MR W 65 = MONORAIL 캐리지 Size 65
- P = 초롱 캐리지
- G1 = 고정밀
- V2 = 중예압 (8% C₀)
- R1 = 기준면 하부
- CN = 경질 크롬 도금
- S11 = 윤활 포트 위치 상부 중앙
- LV = 풀 그리싱 출하







