BM WR/SR 주문 코드
Order Key for Corrosion-Resistant Ball Profile Linear Guides
BM SR 가이드 레일 주문 코드
Order code for BM SR Rails
코드구조
[수량]x BM SR [치수]-[유형]-[정밀도]-[직진도]-[기준면]-[길이L3]-[L5]-[L10]-[코팅]
| 위치 | 파라미터 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수량 Quantity | 2x | 가이드 레일수량 |
| 2 | 가이드 레일 Rail | BM SR | 스테인리스강강구가이드 레일시스템 |
| 3 | 치수 Size | 25 | 15, 20, 25, 30, 35 |
| 4 | 유형 Type | -N | N=표준형, NU=하부 탭홀형 |
| 5 | 정밀도 Accuracy | -G3 | G1=고정밀, G2=정밀 등급, G3=표준 등급 |
| 6 | 직진도 Straightness | -KC | 직진도등급 |
| 7 | 기준면 Reference side | -R1 | R1=하부 기준면 |
| 8 | 레일 길이 Rail length L3 | -958 | 가이드 레일전체길이 (mm) |
| 9 | 첫 홀 위치 Position of first fixing hole L5 | -29 | 첫 홀 위치 (mm) |
| 10 | 끝 홀 위치 Position of last fixing hole L10 | -29 | 끝 홀 위치 (mm) |
| 11 | 코팅 Coating | -CN | 표면코팅옵션 |
BM WR 캐리지 주문 코드
Order code for BM WR Carriages
코드구조
[수량]x BM WR [치수]-[유형]-[정밀도]-[예압]-[기준면]-[코팅]-[윤활 포트]-[출하 시 윤활]
| 위치 | 파라미터 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수량 Quantity | 4x | 캐리지수량 |
| 2 | 캐리지 Carriage | BM WR | HARTCOAT 코팅강구캐리지 |
| 3 | 치수 Size | 25 | 15, 20, 25, 30, 35 |
| 4 | 유형 Type | -A | A, B, C, D, E, F, G (사이즈별 가용성 상이) |
| 5 | 정밀도 Accuracy | -G3 | G1=고정밀, G2=정밀 등급, G3=표준 등급 |
| 6 | 예압 Preload | -V1 | V1=경 예압, V2=중 예압, V3=고 예압 |
| 7 | 기준면 Reference side | -R1 | R1=하부 기준면 |
| 8 | 코팅 Coating | -CN | 표면코팅옵션 |
| 9 | 윤활 포트 Lube connection | -S99 | 윤활 포트 위치구성 |
| 10 | 출하 시 윤활 Lubrication as delivered condition | -LN | LN=오일 프로텍트, LG=그리스 프로텍트, LV=표준오일지, LF=식품 등급 그리스, LO=오일윤활 |
캐리지유형 가용성
| 치수 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size 15 | OK | - | OK | - | - | OK | OK |
| Size 20 | OK | OK | OK | OK | - | - | - |
| Size 25 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - |
| Size 30 | OK | OK | OK | OK | - | OK | OK |
| Size 35 | OK | OK | OK | OK | - | - | - |
주문 예시
예시: Size 25 응용
가이드 레일(BM SR):
2x BM SR 25-N-G3-KC-R1-958-29-29-CN
2 개 Size 25 스테인리스강가이드 레일, N 표준형, G3 정밀도, KC 직진도, R1 기준면, 길이 958mm, 첫/끝 홀 위치 29mm, CN 코팅
캐리지(BM WR):
4x BM WR 25-A-G3-V1-R1-CN-S99-LN
4 개 Size 25 HARTCOAT A 형캐리지, G3 정밀도, V1 경 예압, R1 기준면, CN 코팅, S99 윤활 포트, LN 오일 프로텍트