Thông tin chung
Độ chính xác của lắp ghép và thiết kế hình học đúng của tất cả các linh kiện lân cận có ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu độ chính xác và đặc tính động học của ổ lăn.
Trong trường hợp yêu cầu cao nhất, dung sai và lắp ghép nên được hạn chế tương ứng.
Vui lòng tham khảo các lưu ý thiết kế kết cấu trong chương danh mục tổng quát.
Yêu cầu Độ nhám bề mặt
Ra 0.8 μm - Độ nhám bề mặt khuyến nghị cho bề mặt lắp ghép vỏ hộp
Vòng ngoài đứng yên
Có thể thiết kế không cần lắp ghép hoặc với lắp ghép G7. Khe hở giữa đường kính ngoài vòng ngoài và lỗ vỏ hộp giúp lắp ráp dễ dàng hơn.
Lưu ý cho Yêu cầu động học cao
Trong trường hợp yêu cầu động học cao hơn (ndm > 35,000 mm/min, thời gian vận hành dài), cần duy trì khe hở ít nhất 20 μm giữa vòng ngoài và lỗ vỏ hộp để cho phép trục quay duy trì độ chính xác tối ưu trong lắp ghép có khe hở.
Vòng ngoài quay
Yêu cầu thông thường
Thực hiện lỗ vỏ hộp quay với khe hở J6. Điều này tạo ra lắp ghép trung gian có xu hướng về phía lắp ghép có khe hở. Bề mặt lắp ghép nên được thiết kế trên toàn bộ chiều cao của vòng ngoài.
Yêu cầu Độ chính xác tối đa
Thực hiện lỗ vỏ hộp quay với khe hở J6. Thay thế, lỗ vỏ hộp cũng có thể được thiết kế theo lắp ghép G6 để có lắp ghép hẹp hơn. Điều này giúp dễ dàng khớp với phạm vi dung sai đường kính ngoài ổ lăn cho các yêu cầu cao; tuy nhiên, lắp ráp có thể phức tạp hơn.
Trong trường hợp yêu cầu cao, có thể điều chỉnh lắp ghép có khe hở đến khe hở 0 μm với đường kính ngoài ổ lăn trong phạm vi dung sai.
Yêu cầu đặc tính động học cao
Ở tốc độ quay cao hơn (ndm > 35,000 mm/min) và thời gian vận hành dài hơn, lắp ghép có độ dôi không được vượt quá 5 μm.
Bảng Dung sai Lắp ghép Vỏ hộp
| Model | Vỏ hộp Ø Da [mm] | Phạm vi dung sai đường kính ngoài ổ lăn [mm] | Vòng ngoài đứng yên | Vòng ngoài quay | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi dung sai vỏ hộp G7 [mm] | T1, T3 [μm] | Phạm vi dung sai vỏ hộp J6 [mm] | Phạm vi dung sai vỏ hộp G6 [mm] | T1 Độ tròn [μm] | T2 Độ song song [μm] | T3 Độ vuông góc [μm] | |||
| AXDR 80 | 146 | 0 / -0.014 | +0.048 / +0.012 | 6 | +0.018 / -0.007 | +0.020 / -0.005 | 4 | 2 | 4 |
| AXDR 100 | 190 | 0 / -0.017 | +0.054 / +0.014 | 7 | +0.022 / -0.007 | +0.025 / -0.004 | 5 | 2.5 | 5 |
| AXDR 120 | 210 | 0 / -0.018 | +0.061 / +0.015 | 8 | +0.022 / -0.007 | +0.025 / -0.004 | 5 | 2.5 | 5 |
| AXDR 150 | 240 | 0 / -0.020 | +0.061 / +0.015 | 10 | +0.022 / -0.007 | +0.025 / -0.004 | 5 | 2.5 | 5 |
| AXDR 160 | 260 | 0 / -0.020 | +0.069 / +0.017 | 10 | +0.025 / -0.007 | +0.029 / -0.003 | 6 | 3 | 6 |
| AXDR 180 | 295 | 0 / -0.023 | +0.069 / +0.017 | 12 | +0.025 / -0.007 | +0.029 / -0.003 | 6 | 3 | 6 |
| AXDR 200 | 320 | 0 / -0.025 | +0.075 / +0.018 | 13 | +0.029 / -0.007 | +0.033 / -0.003 | 7 | 3.5 | 7 |
| AXDR 210 | 320 | 0 / -0.025 | +0.075 / +0.018 | 13 | +0.029 / -0.007 | +0.033 / -0.003 | 7 | 3.5 | 7 |
| AXDR 260 | 385 | 0 / -0.027 | +0.075 / +0.018 | 15 | +0.029 / -0.007 | +0.033 / -0.003 | 8 | 4 | 8 |
| AXDR 325 | 450 | 0 / -0.030 | +0.083 / +0.020 | 17 | +0.033 / -0.007 | +0.037 / -0.003 | 9 | 4.5 | 9 |
| AXDR 350 | 500 | 0 / -0.032 | +0.092 / +0.022 | 18 | +0.034 / -0.010 | +0.040 / -0.004 | 10 | 5 | 10 |
| AXDR 395 | 540 | 0 / -0.035 | +0.092 / +0.022 | 19 | +0.034 / -0.010 | +0.040 / -0.004 | 10 | 5 | 10 |
| AXDR 460 | 620 | 0 / -0.040 | +0.100 / +0.024 | 21 | +0.036 / -0.012 | +0.044 / -0.004 | 11 | 5.5 | 11 |
| AXDR 580 | 750 | 0 / -0.045 | +0.108 / +0.026 | 24 | +0.040 / -0.012 | +0.048 / -0.004 | 13 | 6.5 | 13 |
| AXDR 650 | 850 | 0 / -0.050 | +0.116 / +0.028 | 26 | +0.044 / -0.012 | +0.052 / -0.004 | 15 | 7 | 15 |
Lưu ý
Quan trọng: Chất lượng bề mặt Vỏ hộp
- Độ nhám bề mặt: Ra ≤ 0.8 μm
- Độ tròn: Theo yêu cầu của model (xem bảng trên)
- Độ song song: Nên nằm trong phạm vi dung sai
- Độ vuông góc: Độ vuông góc của đáy vỏ hộp với lỗ vỏ hộp rất quan trọng
- Dữ liệu trên là các giá trị khuyến nghị; ứng dụng thực tế có thể cần điều chỉnh dựa trên điều kiện cụ thể
- Ứng dụng độ chính xác cao có thể yêu cầu dung sai chặt chẽ hơn
- Lỗ vỏ hộp nên được làm sạch và kiểm tra không có ba via
- Tránh biến dạng vỏ hộp, đảm bảo độ dày thành vỏ hộp đủ
- Lỗ và đường kính ngoài của ổ lăn myonic AXDR được sản xuất theo tiêu chuẩn P5/DIN 620