Mã đặt hàng thanh răng tiêu chuẩn
__ ZST M6 - 59x49x1000 -S -I -6 -D
Mô tả mã
| Vị trí | Mã | Mô tả |
| Số lượng | __ | Số lượng đặt hàng |
| Loại | ZST | Thanh răng tiêu chuẩn (có lỗ bắt vít) |
| Loại bước răng | M___ | Bước răng môđun |
| T___ | Bước răng hệ mét (mm) |
| Kích thước | b x hk x L1 | Chiều rộng x Chiều cao x Chiều dài (mm) |
Loại thanh răng
| Mã | Mô tả |
| -S | Răng nghiêng (phải, 19.5283°) |
| -G | Răng thẳng |
Vật liệu và độ cứng
| Mã | Vật liệu | Phương pháp xử lý |
| -C | 16MnCr5 | Thấm carbon và tôi cứng |
| -I | C45 | Tôi cảm ứng |
| -W | C45 | Mềm |
| -N | 42CrMo4+QT | Thấm nitơ |
| -V | 42CrMo4+QT | Tôi và ram |
| -X | X90CrMoV18 (thép không gỉ) | Tôi toàn phần |
Cấp chính xác
| Mã | Phương pháp gia công |
| -4, -5, -6, -7 | Mài |
| -8 | Phay, mềm |
| -9 | Mài, thấm nitơ |
| -11 | Phay, tôi cảm ứng |
Tùy chọn lỗ
| Mã | Mô tả |
| -D | Có lỗ chốt định vị và lỗ bắt vít (Fig. 1) |
| -OP | Không có lỗ chốt định vị (Fig. 2) |
| -OH | Không có lỗ (Fig. 3) |
Mã đặt hàng thanh răng ngắn tiêu chuẩn
__ MST M6 - 59x49x207 -SL
| Mã | Mô tả |
| MST | Thanh răng ngắn (không có lỗ bắt vít) |
| -SL | Thanh răng ngắn răng nghiêng (trái, 19.5283°) |
| -GL | Thanh răng ngắn răng thẳng |