Mã đặt hàng thanh răng tùy chỉnh
__ ZST M4 - 60x50x1820 -SL -C -5 -DX -sp
Mô tả mã
| Vị trí | Mã | Mô tả |
| Số lượng | __ | Số lượng đặt hàng |
| Loại | ZST | Thanh răng tiêu chuẩn (có lỗ bắt vít) |
| Loại bước răng | M___ | Bước răng môđun |
| T___ | Bước răng hệ mét (mm) |
| Kích thước | b x hk x L1 | Chiều rộng x Chiều cao x Chiều dài (mm) |
Loại thanh răng
| Mã | Mô tả |
| -S | Răng nghiêng (phải) |
| -SL | Răng nghiêng (trái) |
| -G | Răng thẳng |
Vật liệu và độ cứng (tùy chọn tùy chỉnh)
| Mã | Vật liệu | Phương pháp xử lý |
| -C | 16MnCr5 | Thấm carbon và tôi cứng |
| -CN | 16MnCr5 | Thấm nitơ |
| -I | C45 | Tôi cảm ứng |
| -W | C45 | Mềm |
| -QI | 42CrMo4+QT | Tôi cảm ứng |
| -N | 42CrMo4+QT | Thấm nitơ |
| -V | 42CrMo4+QT | Tôi và ram |
| -X | X90CrMoV18 (thép không gỉ) | Tôi toàn phần |
| -sp | Vật liệu đặc biệt | Theo bản vẽ kỹ thuật |
Cấp chính xác
| Mã | Phương pháp gia công |
| -4, -5, -6, -7 | Mài |
| -8 | Phay, mềm |
| -9 | Mài, thấm nitơ |
| -10, -11 | Phay, tôi cảm ứng |
Tùy chọn lỗ
| Mã | Mô tả |
| -D | Có lỗ chốt định vị và lỗ bắt vít (Fig. 1) |
| -OP | Không có lỗ chốt định vị (Fig. 2) |
| -OH | Không có lỗ (Fig. 3) |
| -DX | Khoảng cách lỗ nửa bước (lx = ½ × l) |
Tính năng đặc biệt
| Mã | Mô tả |
| -sp | Tính năng đặc biệt theo bản vẽ |
Mã đặt hàng thanh răng ngắn tùy chỉnh
__ MST M4 - 60x50x200 -SR -sp
| Mã | Mô tả |
| MST | Thanh răng ngắn (không có lỗ bắt vít) |
| -SL | Thanh răng ngắn răng nghiêng (trái) |
| -SR | Thanh răng ngắn răng nghiêng (phải) |
| -GL | Thanh răng ngắn răng thẳng |