Nếu hai hoặc nhiều bộ tuần hoàn được đặt cạnh nhau hoặc theo hàng, chúng phải được đặt hàng với tên bổ sung GP (ghép nối theo cặp).
Các loại in đậm là loại tiêu chuẩn. Loại kích thước 12 có thể cung cấp theo yêu cầu.
Dung sai sản xuất và dung sai nhóm
| Loại Type | Dung sai sản xuất (mm) Manufacturing tolerances in mm | Dung sai nhóm (µm) Group tolerances in µm within pairs | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | |
| SK 1, 2 | 0/-0.1 | +/-0.005 | 2 | 2 |
| SK 3, 6, 9, 121) | 0/-0.1 | +/-0.005 | 3 | 3 |
| SKD 6, 9, 121) | 0/-0.1 | +/-0.005 | 3 | 3 |
| SKC 6, 9 | 0/-0.1 | +/-0.005 | 3 | 3 |
| SR 2 | 0/-0.1 | +/-0.005 | 2 | 2 |
| SR 3, 6, 9, 121) | 0/-0.1 | +/-0.005 | 3 | 3 |
Đánh dấu
Các bộ tuần hoàn trong cùng một nhóm được đánh dấu bằng số. Cùng một số chỉ các cụm chi tiết có nhóm dung sai giống nhau.
Đánh dấu NRT
| Loại Type | Dung sai sản xuất A Manufacturing tolerance A | Phân loại (µm) Sorts in µm | Đánh dấu Markings |
|---|---|---|---|
| NRT | -0.025 | -20 đến -25 | Trắng (white) |
| -15 đến -20 | Xanh lá (green) | ||
| -10 đến -15 | Vàng (yellow) | ||
| -5 đến -10 | Xanh dương (blue) | ||
| 0 đến -5 | Đỏ (red) |
Vòng màu quanh vú bôi trơn đánh dấu nhóm dung sai tương ứng.