Bảng kích thước PDF
Chú thích ký hiệu kích thước
Ghi chú:
1) Bao gồm vít kẹp hoặc ren tháo lắp
2) Mô-men xiết vít theo DIN 912, cấp cơ tính 10.9
3) Lưu ý! Lỗ bắt vít trong kết cấu xung quanh phải khớp với bước lỗ của lỗ ổ bi
4) Lỗ chìm vít của vòng L lớn mở về phía lỗ ổ bi. Khu vực này không đỡ đường kính trong của ổ bi
5) Vui lòng tham khảo ý kiến khi sử dụng tốc độ cao
6) Kết quả đo sau khi lắp ráp nội bộ: tốc độ đo nconst = 5 min-1; sử dụng mỡ tiêu chuẩn myonic và lượng tiêu chuẩn; không có vòng đỡ; mô-men ma sát ổ bi có thể tăng 2.5 lần ở tốc độ giới hạn
Lưu ý cổng bôi trơn B-B*: Khi bôi trơn theo hướng trục, hãy tháo nút vít và bịt kín cổng bôi trơn hướng kính!
Kích thước chính (Main Dimensions)
| Kiểu | Khối lượng [kg] | Đường kính lỗ | Đường kính ngoài | H [mm] | H1 | H2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | Dung sai | D [mm] | Dung sai | [mm] | Dung sai tiêu chuẩn | [mm] | Dung sai tiêu chuẩn | |||
| AXRY 180-NGX-MA | - | 180 | -0.013 | 280 | -0.018 | 50 | 29 | ±0.03 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 200-NGX-MA | 9.9 | 200 | -0.015 | 300 | -0.018 | 51 | 30 | ±0.03 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 260-NGX-MA | 18.4 | 260 | -0.018 | 385 | -0.020 | 57.5 | 36.5 | ±0.04 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 25.2 | 325 | -0.023 | 450 | -0.023 | 61 | 40 | ±0.05 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 395-NGX-MA | 32.6 | 395 | -0.023 | 525 | -0.028 | 65 | 42.5 | ±0.05 | 22.5 | ±0.025 |
| AXRY 460-NGX-MA | 45.3 | 460 | -0.023 | 600 | -0.028 | 70 | 46 | ±0.06 | 24 | ±0.03 |
| AXRY 580-NGX-MA | 86.3 | 580 | -0.025 | 750 | -0.035 | 90 | 60 | ±0.25 / ±0.075* | 30 | ±0.25 / ±0.03* |
| AXRY 650-NGX-MA | 165.3 | 650 | -0.038 | 870 | -0.050 | 122 | 78 | ±0.25 / ±0.1* | 44 | ±0.25 / ±0.03* |
Chú giải kích thước:
d = Đường kính lỗ (đường kính cổ trục)
D = Đường kính ngoài (đường kính lỗ vỏ hộp)
H = Chiều cao tổng
H1 = Chiều cao phía bàn công tác
H2 = Chiều cao phía trục
* Dung sai tiêu chuẩn / Dung sai hạn chế (tùy chọn)
Kích thước vòng đo (Measuring Ring Dimensions)
| Kiểu | C [mm] | D1 max [mm] | J [mm] | J1 [mm] | DM [mm] | HM [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 15 | 244 | 194 | 260 | 245.1 | 6 |
| AXRY 200-NGX-MA | 15 | 274 | 215 | 285 | 274.3 | 6 |
| AXRY 260-NGX-MA | 18 | 345 | 280 | 365 | 346.9 | 6 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 20 | 415 | 342 | 430 | 415.1 | 6 |
| AXRY 395-NGX-MA | 20 | 486 | 415 | 505 | 487.7 | 6 |
| AXRY 460-NGX-MA | 22 | 560 | 482 | 580 | 560.9 | 9 |
| AXRY 580-NGX-MA | 30 | 700 | 610 | 720 | 699.7 | 9 |
| AXRY 650-NGX-MA | 34 | 800 | 680 | 830 | 799.0 | 21 |
Chú giải vòng đo:
C = Độ sâu lắp đặt hướng kính của vòng đo
D1 max = Đường kính lắp đặt tối đa cho phép
J = Khe hở lắp đặt phía trong vòng đo
J1 = Khe hở lắp đặt phía ngoài vòng đo
DM = Đường kính vòng đo
HM = Chiều cao vòng đo
Thông số lỗ bắt vít (Fixing Holes)
| Kiểu | Lỗ bắt vít vòng trong | Lỗ bắt vít vòng ngoài | Ren tháo lắp | Số lượng×Bước răng n × t1) | Mô-men xiết vít MA2) [Nm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | a | Số lượng3) | d3 | Số lượng3) | ||||
| AXRY 180-NGX-MA | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 | 48×7.5° | 14 |
| AXRY 200-NGX-MA | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 | 48×7.5° | 14 |
| AXRY 260-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 36×10° | 34 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 36×10° | 34 |
| AXRY 395-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 48×7.5° | 34 |
| AXRY 460-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 48×7.5° | 34 |
| AXRY 580-NGX-MA | 11.4 | 18 | 10.6 | 46 | 11.4 | 42 | M12 | 48×7.5° | 68 |
| AXRY 650-NGX-MA | 14 | 20 | 12.6 | 46 | 14 | 42 | M12 | 48×7.5° | 116 |
Chú giải lỗ bắt vít:
d1 = Đường kính lỗ thông vít
d2 = Đường kính lỗ chìm vít
a = Độ sâu lỗ chìm vít
d3 = Đường kính lỗ thông vít vòng ngoài
Lắp đặt lỗ định vị và đầu đo (Positioning & Measuring Head)
| Kiểu | Lỗ định vị | Ren lắp đặt đầu đo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dPB [mm] | tPB [mm] | L1 [mm] | Wax | L2 [mm] | Wra | |
| AXRY 180-NGX-MA | 5 | 5 | 127.0 | 56.25° | 7.5 | 63.75° |
| AXRY 200-NGX-MA | 5 | 5 | 141.6 | 56.25° | 7.5 | 63.75° |
| AXRY 260-NGX-MA | 5 | 5 | 177.2 | 60° | 9 | 65° |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 5 | 5 | 212.5 | 55° | 10 | 65° |
| AXRY 395-NGX-MA | 5 | 5 | 249.0 | 60° | 10 | 63.75° |
| AXRY 460-NGX-MA | 5 | 5 | 285.6 | 56.25° | 11 | 63.75° |
| AXRY 580-NGX-MA | 8 | 8 | 355.0 | 56.25° | 15 | 63.75° |
| AXRY 650-NGX-MA | 10 | 10 | 404.7 | 56.25° | 17 | 63.75° |
Chú giải:
dPB = Đường kính lỗ định vị
tPB = Độ sâu lỗ định vị
L1 = Khoảng cách ren lắp đặt đầu đo hướng trục
Wax = Góc vị trí lắp đặt đầu đo hướng trục
L2 = Khoảng cách ren lắp đặt đầu đo hướng kính
Wra = Góc vị trí lắp đặt đầu đo hướng kính
Khả năng tải (Load Ratings)
| Kiểu | Tải trọng hướng trục | Tải trọng hướng kính | Độ cứng vững ổ bi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Động Ca [kN] | Tĩnh C0a [kN] | Động Cr [kN] | Tĩnh C0r [kN] | Hướng trục Cal [kN/μm] | Hướng kính Crl [kN/μm] | Lật Ckl [kNm/mrad] | |
| AXRY 180-NGX-MA | 139.3 | 755.0 | 99.4 | 200.3 | 9.0 | 3.2 | 57.2 |
| AXRY 200-NGX-MA | 151.0 | 871.2 | 122.1 | 273.9 | 8.9 | 4.1 | 69.7 |
| AXRY 260-NGX-MA | 220.1 | 1520.6 | 138.3 | 349.0 | 12.7 | 5.1 | 159.4 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 249.3 | 1900.8 | 181.7 | 531.4 | 15.4 | 7.2 | 275.8 |
| AXRY 395-NGX-MA | 275.7 | 2281.0 | 199.2 | 633.8 | 18.3 | 8.4 | 459.4 |
| AXRY 460-NGX-MA | 299.5 | 2661.1 | 232.5 | 739.0 | 21.9 | 8.6 | 736.9 |
| AXRY 580-NGX-MA | 584.6 | 4457.4 | 284.5 | 867.2 | 22.9 | 8.8 | 1207.0 |
| AXRY 650-NGX-MA | 1010.7 | 7682.4 | 459.6 | 1317.1 | 27.1 | 9.7 | 1880.1 |
Chú giải tải trọng:
Ca = Tải trọng hướng trục động
C0a = Tải trọng hướng trục tĩnh
Cr = Tải trọng hướng kính động
C0r = Tải trọng hướng kính tĩnh
Cal = Độ cứng vững hướng trục
Crl = Độ cứng vững hướng kính
Ckl = Độ cứng vững chống lật
Tốc độ quay và mô-men ma sát (Speed & Friction)
| Kiểu | Tốc độ giới hạn5) nG [min-1] | Mô-men ma sát6) MR [Nm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 600 | 5 |
| AXRY 200-NGX-MA | 450 | 6 |
| AXRY 260-NGX-MA | 300 | 9 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 200 | 13 |
| AXRY 395-NGX-MA | 200 | 19 |
| AXRY 460-NGX-MA | 150 | 25 |
| AXRY 580-NGX-MA | 80 | 60 |
| AXRY 650-NGX-MA | 70 | 70 |
Độ đảo (Runout)
| Kiểu | Tiêu chuẩn PL & RL [μm] | Hạn chế PL & RL [μm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 4 | 2 |
| AXRY 200-NGX-MA | 4 | 2 |
| AXRY 260-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 6 | 3 |
| AXRY 395-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 460-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 580-NGX-MA | 10 | 5 |
| AXRY 650-NGX-MA | 10 | 5 |
Chú giải độ chính xác:
PL = Độ đảo dọc trục (Plan Lauf)
RL = Độ đảo hướng kính (Radial Lauf)
Thông số vòng đo (Measuring Ring Specifications)
| Kiểu | Số vạch chia/360° (bước 1000μm) | Độ chính xác bước ±3μm | Độ chính xác bước ±5μm |
|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 768 | 5.1" | 8.4" |
| AXRY 200-NGX-MA | 860 | 4.5" | 7.5" |
| AXRY 260-NGX-MA | 1088 | 3.6" | 6.0" |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 1302 | 3.0" | 5.0" |
| AXRY 395-NGX-MA | 1530 | 2.5" | 4.2" |
| AXRY 460-NGX-MA | 1760 | 2.2" | 3.7" |
| AXRY 580-NGX-MA | 2196 | 1.8" | 3.0" |
| AXRY 650-NGX-MA | 2508 | 1.6" | 2.6" |
Độ chính xác hệ thống đo tuyệt đối: Đạt đến độ chính xác cung ±1μm, biết ngay vị trí khi bật nguồn mà không cần hành trình tham chiếu.
Khuyến nghị tấm đệm khoảng cách (Distance Plate Recommendation)
Nếu bạn muốn lắp đầu đo tuyệt đối trực tiếp lên vòng ngoài ổ bi, cần sử dụng tấm đệm khoảng cách. Vòng ngoài ổ bi đã có ren M4 với khoảng cách 51mm.
| Kiểu ổ bi | Phạm vi kích thước | DP-H (mm) |
|---|---|---|
| AXRY | 180-395 | Không cần tấm đệm khoảng cách |
| AXRY | 460 | 3 |
| AXRY | 580 | 3 |
| AXRY | 650 | 15 |
Lưu ý: Đối với phạm vi kích thước AXRY 180-395, đầu đo tuyệt đối có thể lắp trực tiếp mà không cần tấm đệm khoảng cách.
Cấu hình cổng bôi trơn (Lubrication Bores)
B-B*
1x Cổng bôi trơn
(Tháo nút và bịt kín lỗ hướng kính khi bôi trơn hướng trục)
C-C
1x Lỗ định vị
Lỗ lắp đầu đo (2×M4)
Vòng ngoài ổ bi mặc định có 2×M4 ren để lắp đặt đầu đo. Có thể lắp đầu đo thứ hai ở vị trí đối diện 180° (cấu hình hai đầu đo).
Lưu ý
Nhắc nhở quan trọng
- Dữ liệu trong bảng là giá trị tham khảo; thông số cuối cùng theo danh mục sản phẩm chính thức của myonic
- Đầu đo chỉ hiển thị minh họa, không bao gồm trong phạm vi giao hàng ổ bi
- Vui lòng tham khảo trước với đội ngũ kỹ thuật ứng dụng myonic cho các ứng dụng tốc độ cao
- Liên hệ myonic cho các cấu hình đặc biệt hoặc thiết kế tùy chỉnh