รหัสสั่งซื้อแร็คเฟืองมาตรฐาน
__ ZST M6 - 59x49x1000 -S -I -6 -D
คำอธิบายรหัส
| ตำแหน่ง | รหัส | คำอธิบาย |
| จำนวน | __ | จำนวนที่สั่งซื้อ |
| ประเภท | ZST | แร็คเฟืองมาตรฐาน (พร้อมรูยึด) |
| ประเภทพิตช์ | M___ | โมดูลพิตช์ |
| T___ | เมตริกพิตช์ (mm) |
| ขนาด | b x hk x L1 | ความกว้าง x ความสูง x ความยาว (mm) |
ประเภทแร็คเฟือง
| รหัส | คำอธิบาย |
| -S | ฟันเฉียง (ขวาหมุน, 19.5283°) |
| -G | ฟันตรง |
วัสดุและความแข็ง
| รหัส | วัสดุ | กระบวนการชุบแข็ง |
| -C | 16MnCr5 | ซีเมนต์ชุบแข็ง |
| -I | C45 | ชุบแข็งด้วยไฟฟ้าเหนี่ยวนำ |
| -W | C45 | อ่อน |
| -N | 42CrMo4+QT | ไนไตรดิ้ง |
| -V | 42CrMo4+QT | ชุบแข็งและอบคืนตัว |
| -X | X90CrMoV18 (เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม) | ชุบแข็งตลอดหน้าตัด |
ระดับความแม่นยำ
| รหัส | วิธีการแปรรูป |
| -4, -5, -6, -7 | เจียระไน |
| -8 | กัดด้วยเครื่อง, อ่อน |
| -9 | เจียระไน, ไนไตรดิ้ง |
| -11 | กัดด้วยเครื่อง, ชุบแข็งด้วยไฟฟ้าเหนี่ยวนำ |
ตัวเลือกรูยึด
| รหัส | คำอธิบาย |
| -D | พร้อมรูสลักกำหนดตำแหน่งและรูยึด (Fig. 1) |
| -OP | ไม่มีรูสลักกำหนดตำแหน่ง (Fig. 2) |
| -OH | ไม่มีรู (Fig. 3) |
รหัสสั่งซื้อแร็คเฟืองสั้นมาตรฐาน
__ MST M6 - 59x49x207 -SL
| รหัส | คำอธิบาย |
| MST | แร็คเฟืองสั้น (ไม่มีรูยึด) |
| -SL | แร็คเฟืองสั้นฟันเฉียง (ซ้ายหมุน, 19.5283°) |
| -GL | แร็คเฟืองสั้นฟันตรง |