ข้อกำหนดทางเทคนิค
ประเภทแร็คเฟือง มุมกด α=20° กัดด้วยเครื่อง ชุบแข็งด้วยไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ระดับคุณภาพ Q11 (ตามมาตรฐาน DIN 3962, 3963, 3967)
พื้นผิวภายนอก กัดด้วยเครื่อง
วัสดุ C45 หรือ 42CrMo4+QT (ชุบแข็งด้วยไฟฟ้าเหนี่ยวนำ)
ความแข็งของฟัน 55...60 HRc (C45) / 59±3 HRc (42CrMo4)
ข้อกำหนดพิกัดความเผื่อ
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ความเบี่ยงเบนพิตช์สะสมรวม Fp | ความเบี่ยงเบนสะสม |
ภาพประกอบ
ตารางขนาดมาตรฐาน
| รุ่น | m | ps (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1000 -S | 2 | 6.67 | 1000.0 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 4.1 |
| MST M2 - 24x24x200 -SL | 2 | 6.67 | 200.0 | 8.5 | 30 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1000 -S | 3 | 10.00 | 1000.0 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 5.9 |
| MST M3 - 29x29x200 -SL | 3 | 10.00 | 200.0 | 10.3 | 20 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1000 -S | 4 | 13.33 | 1000.0 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x200 -SL | 4 | 13.33 | 200.0 | 13.8 | 15 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1000 -S | 5 | 16.67 | 1000.0 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 13.0 |
| MST M5 - 49x39x200 -SL | 5 | 16.67 | 200.0 | 17.4 | 12 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
| ZST M6 - 59x49x1000 -S | 6 | 20.00 | 1000.0 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 18.1 |
| MST M6 - 59x49x200 -SL | 6 | 20.00 | 200.0 | 20.9 | 10 | 59 | 49 | 43 | 3.8 |
| ZST M8 - 79x79x960 -S | 8 | 26.67 | 960.0 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 42.5 |
| MST M8 - 79x79x213 -SL | 8 | 26.67 | 213.3 | 28.0 | 8 | 79 | 79 | 71 | 8.9 |
| ZST M10 - 99x99x1000 -S | 10 | 33.33 | 1000.0 | 35.1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 68.7 |
| MST M10 - 79x79x233 -SL | 10 | 33.33 | 233.3 | 28.0 | 7 | 79 | 79 | 69 | 10.2 |
| ZST M12 - 120x120x1000 -S | 12 | 40.00 | 1000.0 | 42.6 | 25 | 120 | 120 | 108 | 111.0 |
| MST M12 - 99x99x280 -SL | 12 | 40.00 | 280.0 | 35.1 | 7 | 99 | 99 | 87 | 20.9 |
คำอธิบายสัญลักษณ์
- m - โมดูล
- ps - พิตช์ตามขวาง (mm)
- L1 - ความยาวแร็คเฟืองทั้งหมด (mm)
- L2 - ระยะจากหน้าปลายถึงฟันแรก (mm)
- z - จำนวนฟัน
- b - ความกว้างแร็คเฟือง (mm)
- hk - ความสูงแร็คเฟือง (mm)
- ho - ระยะยื่นของฟัน (mm)