BM Size 35 ข้อกำหนดทางเทคนิค
สำหรับงานภาระหนักและความเร็วสูง
รางนำประเภท BM S 35
| BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| แบบมาตรฐาน Standard | แบบรูเกลียวด้านล่าง Tapped holes at bottom | ประเภทแถบปิด Cover strip |
รางนำขนาดรูป BM S 35
รางนำข้อกำหนด BM S 35
| พารามิเตอร์ | BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
|---|---|---|---|
| ความกว้างรางนำ B1 (mm) | 34 | 34 | 34 |
| ความสูงรางนำ J1 (mm) | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| ความยาวสูงสุดต่อชิ้น L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| ระยะห่างรูยึด L4 (mm) | 80 | 80 | 80 |
| ตำแหน่งรูแรก/สุดท้าย L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| หน่วยน้ำหนัก (kg/m) | 5.4 | 5.7 | 5.2 |
แคร่ประเภท BM W 35
| BM W 35-A / B | BM W 35-C / D | BM W 35-E | BM W 35-F / G |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| แบบมาตรฐาน / มาตรฐานแบบยาว Standard / Standard long | แบบสูงกะทัดรัด / กะทัดรัดสูงแบบยาว Compact high / long | ประเภทการยึดด้านข้าง Lateral fixation | แบบกะทัดรัด / กะทัดรัดแบบยาว Compact / Compact long |
แคร่ขนาดรูป BM W 35
แคร่ข้อกำหนด BM W 35
| พารามิเตอร์ | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-K | BM W 35-L | BM W 35-M | BM W 35-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูงระบบ A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 |
| ความกว้างแคร่ B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 55 | 70 |
| พื้นผิวกำหนดตำแหน่งระยะห่าง B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| ความสูงแคร่ J (mm) | 40.8 | 40.8 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 40.8 | 40.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 40.8 |
| ความยาวแคร่ L (mm) | 110.3 | 127.6 | 110.3 | 127.6 | 97.4 | 110.3 | 127.6 | 79.5 | 110.3 | 79.5 | 110.3 | 79.5 |
| ความยาวตัวเหล็กกล้า L6 (mm) | 78.3 | 95.6 | 76.1 | 95.6 | 63.2 | 76.1 | 95.6 | 47.5 | 78.1 | 47.5 | 78.3 | 47.5 |
| ระยะห่างรูยึดด้านข้าง N (mm) | 86 | 86 | 56 | 56 | 56 | 56 | 86 | 90 | 56 | 56 | 44 | 56 |
| พื้นผิวอ้างอิงความสูง O (mm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
ความแกร่งกราฟและภาระพิกัด
ภาระค่าพิกัด
| แคร่ประเภท | C₀ โหลดสถิต (N) | C₁₀₀ โหลดพลวัต (N) | M₀Q โมเมนต์แนวขวางสถิต (Nm) | M₀L โมเมนต์แนวยาวสถิต (Nm) | MQ โมเมนต์แนวขวางพลวัต (Nm) | ML โมเมนต์แนวยาวพลวัต (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / H | 84,400 | 30,700 | 1,502 | 1,252 | 543 | 453 |
| B / D / G | 103,300 | 40,500 | 1,809 | 2,024 | 709 | 793 |
| F | 84,400 | 30,700 | 1,502 | 1,252 | 543 | 453 |
| J / K / L / M / N | 37,700 | 24,000 | 539 | 233 | 355 | 154 |
คำอธิบายพิกัดแรง
- C₀ = ความสามารถรับแรงสถิตย์
- C₁₀₀ = ความสามารถรับแรงพลวัต - อายุการใช้งาน 100km
- M₀Q / MQ = โมเมนต์แนวขวาง
- M₀L / ML = โมเมนต์แนวยาว
ที่มีให้ตัวเลือก
ระดับความแม่นยำ (Accuracy Classes)
| ระดับความแม่นยำ | แคร่และรางนำค่าความคลาดเคลื่อน A/B2 | การจับคู่แคร่สูงสุดค่าความต่าง ΔA/ΔB2 | มาตรฐานแคร่สูงสุดค่าความต่าง |
|---|---|---|---|
| G0 ความเที่ยงตรงสูงมาก (Highly accurate) | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 ความแม่นยำสูง (Very accurate) | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 ระดับความเที่ยงตรง (Accurate) | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 มาตรฐานระดับ (Standard) | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
ระดับแรงดึงล่วงหน้า (Preload Classes)
| ระดับแรงดึงล่วงหน้า | แรงพรีโหลด (% of C₀) | ใช้ได้กับสถานการณ์ |
|---|---|---|
| V0 แรงดึงล่วงหน้าต่ำมาก | 0-2% | แรงเสียดทานต่ำมาก, ภาระสม่ำเสมอ, การสั่นสะเทือนต่ำสุด |
| V1 แรงดึงล่วงหน้าต่ำ | 3% | แรงเสียดทานต่ำ, ภาระสม่ำเสมอ, การสั่นสะเทือนเล็กน้อย |
| V2 แรงดึงล่วงหน้าปานกลาง | 8% | ความแข็งแกร่งสูง, การเปลี่ยนแปลงภาระและการสั่นสะเทือนปานกลาง |
| V3 แรงดึงล่วงหน้าสูง | 13% | ความแข็งแกร่งสูงสุด, ภาระกระแทก, การเปลี่ยนแปลงภาระรุนแรง |
พื้นผิวอ้างอิงตำแหน่ง (Reference Side)
R1 - พื้นผิวอ้างอิงที่ด้านล่าง (Ref. at bottom) R2 - พื้นผิวอ้างอิงในด้านบน (Ref. on top)
รหัสสั่งซื้อตัวอย่าง
รางนำรหัสสั่งซื้อ
BM S 35-N-G1-KC-R1-500-38.5-38.5
- BM S 35 = MONORAIL ลูกบอลรางนำ Size 35
- N = แบบมาตรฐาน (การยึดล็อกด้านบน)
- G1 = ความแม่นยำสูง
- KC = รูยึดติดแบบหัวจม
- R1 = พื้นผิวอ้างอิงที่ด้านล่าง
- 500 = ความยาวรางนำ 500mm
- 38.5-38.5 = ตำแหน่งแรกรูปลายตำแหน่ง
แคร่รหัสสั่งซื้อ
BM W 35-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 35 = MONORAIL ลูกบอลแคร่ Size 35
- A = แคร่มาตรฐาน
- V1 = แรงดึงล่วงหน้าต่ำ
- S11 = ช่องหล่อลื่นตำแหน่ง (กึ่งกลางด้านบน)
- LV = ทั้งหมดจารบีการเติม
- CN = การชุบโครเมียมแข็ง






