ข้อกำหนดทางเทคนิค
ประเภทแร็คเฟือง มุมกด α=20° เจียระไน
ระดับคุณภาพ Q6 (ตามมาตรฐาน DIN 3962, 3963, 3967)
พื้นผิวภายนอก เจียระไนทุกด้าน
วัสดุ X90CrMoV18 (เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)
ประเภทพิตช์ โมดูลพิตช์
ข้อกำหนดพิกัดความเผื่อ
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ความเบี่ยงเบนพิตช์เดี่ยว fp (โมดูล ≤ 3) | 0.006 mm |
| ความเบี่ยงเบนพิตช์เดี่ยว fp (โมดูล > 3) | 0.008 mm |
| ความเบี่ยงเบนพิตช์สะสมตลอดความยาว 1000 mm | 0.035 mm |
ภาพประกอบ
ตารางขนาดมาตรฐาน
| รุ่น | m | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1005 -G | 2 | 6.28 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 4.2 |
| MST M2 - 24x24x201 -GL | 2 | 6.28 | 201.0 | 32 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1017 -G | 3 | 9.42 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 6.0 |
| MST M3 - 29x29x198 -GL | 3 | 9.42 | 198.0 | 21 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1005 -G | 4 | 12.57 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x201 -GL | 4 | 12.57 | 201.0 | 16 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1005 -G | 5 | 15.71 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 13.1 |
| MST M5 - 49x39x204 -GL | 5 | 15.71 | 204.0 | 13 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
คำอธิบายสัญลักษณ์
- m - โมดูล
- p - พิตช์ (p=m×π)
- L1 - ความยาวแร็คเฟืองทั้งหมด (mm)
- z - จำนวนฟัน
- b - ความกว้างแร็คเฟือง (mm)
- hk - ความสูงแร็คเฟือง (mm)
- ho - ระยะยื่นของฟัน (mm)
- ZST - แร็คเฟืองมาตรฐาน (พร้อมรูยึด)
- MST - แร็คเฟืองสั้น (ไม่มีรูยึด)
- -G - ฟันตรง
- -GL - แร็คเฟืองสั้นฟันตรง