BM WR/SR Size 20 ข้อกำหนดทางเทคนิค
รางนำลูกบอลความเที่ยงตรงทนการกัดกร่อน
ภาพแสดงขนาด BM WR/SR 20
ข้อกำหนดรางนำ
| พารามิเตอร์ | BM SR S 20-ND | BM SR S 20-NUD |
|---|---|---|
| วัสดุ | เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | |
| ความกว้างรางนำ B1 (mm) | 20 | 20 |
| ความสูงรางนำ J1 (mm) | 19 | 19 |
| ความยาวสูงสุดชิ้นเดียว L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| ระยะพิทช์รูยึด L4 (mm) | 60 | 60 |
| ตำแหน่งรูแรก/สุดท้าย L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| น้ำหนักรางนำ (kg/m) | 2.2 | 2.3 |
คำอธิบายประเภทรางนำ:
- ND = แบบมาตรฐาน, ยึดจากด้านบน, ชุบแข็งทั้งชิ้น
- NUD = แบบรูเกลียวด้านล่าง, ชุบแข็งทั้งชิ้น
ข้อกำหนดแคร่เลื่อน BM WR W 20
ประเภทที่รองรับ: A (มาตรฐาน), B (มาตรฐานยาว), C (กะทัดรัดสูง), D (กะทัดรัดสูงยาว)
| พารามิเตอร์ | W 20-A | W 20-B | W 20-C | W 20-D |
|---|---|---|---|---|
| ความสูงระบบ A (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ความกว้างแคร่เลื่อน B (mm) | 63 | 63 | 44 | 44 |
| ระยะห่างพื้นผิวอ้างอิง B2 (mm) | 21.5 | 21.5 | 12 | 12 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นกึ่งกลางด้านหน้า C1 (mm) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านข้าง C3 (mm) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านข้าง C4 (mm) | 10.8 | 18.8 | 12.8 | 13.8 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านบน C7 (mm) | 10.3 | 18.3 | 12.3 | 13.3 |
| ความสูงแคร่เลื่อน J (mm) | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| ความยาวแคร่เลื่อน L (mm) | 72.5 | 88.5 | 72.5 | 88.5 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านนอก L1 (mm) | 40 | 40 | 36 | 50 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านใน L2 (mm) | 35 | 35 | - | - |
| ความยาวตัวเหล็ก L6 (mm) | 51.5 | 65.5 | 49.5 | 65.5 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านข้าง N (mm) | 53 | 53 | 32 | 32 |
| ความสูงพื้นผิวอ้างอิง O (mm) | 8 | 8 | 6 | 6 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
ค่าพิกัดภาระ (BM SR รุ่นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)
| ประเภทแคร่เลื่อน | C0 โหลดสถิต (N) | C100 โหลดพลวัต (N) | M0Q โมเมนต์สถิตตามขวาง (Nm) | M0L โมเมนต์สถิตตามยาว (Nm) | MQ โมเมนต์พลวัตตามขวาง (Nm) | ML โมเมนต์พลวัตตามยาว (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C | 26,690 | 12,240 | 317 | 248 | 145 | 114 |
| B / D | 34,935 | 14,790 | 417 | 421 | 175 | 177 |
คำอธิบายค่าพิกัดภาระ
- C0 = ความสามารถในการรับภาระแบบสถิต
- C100 = ความสามารถในการรับภาระแบบพลวัต - อายุการใช้งานระยะทาง 100km
- M0Q / MQ = โมเมนต์ตามขวาง
- M0L / ML = โมเมนต์ตามยาว