BM WR/SR Size 35 ข้อกำหนดทางเทคนิค
รางนำลูกบอลความเที่ยงตรงรับแรงสูงทนการกัดกร่อน
ภาพแสดงขนาด BM WR/SR 35
ข้อกำหนดรางนำ
| พารามิเตอร์ | BM SR S 35-ND | BM SR S 35-NUD |
|---|---|---|
| วัสดุ | เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | |
| ความกว้างรางนำ B1 (mm) | 34 | 34 |
| ความสูงรางนำ J1 (mm) | 29.5 | 29.5 |
| ความยาวสูงสุดชิ้นเดียว L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| ระยะพิทช์รูยึด L4 (mm) | 80 | 80 |
| ตำแหน่งรูแรก/สุดท้าย L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 |
| น้ำหนักรางนำ (kg/m) | 5.4 | 5.7 |
คำอธิบายประเภทรางนำ:
- ND = แบบมาตรฐาน ยึดจากด้านบน ชุบแข็งทั้งชิ้น
- NUD = แบบรูเกลียวด้านล่าง ชุบแข็งทั้งชิ้น
ข้อกำหนดแคร่เลื่อน BM WR W 35
ประเภทที่มีให้: A (มาตรฐาน), B (มาตรฐานยาว), C (กะทัดรัดสูง), D (กะทัดรัดสูงยาว)
| พารามิเตอร์ | W 35-A | W 35-B | W 35-C | W 35-D |
|---|---|---|---|---|
| ความสูงระบบ A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 |
| ความกว้างแคร่เลื่อน B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 |
| ระยะห่างพื้นผิวอ้างอิง B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นกึ่งกลางด้านหน้า C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านข้าง C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านข้าง C4 (mm) | 18.3 | 31.1 | 24.3 | 26.1 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านบน C7 (mm) | 15.8 | 28.6 | 21.8 | 23.6 |
| ความสูงแคร่เลื่อน J (mm) | 41 | 41 | 48 | 48 |
| ความยาวแคร่เลื่อน L (mm) | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 137.4 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านนอก L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านใน L2 (mm) | 52 | 52 | - | - |
| ความยาวตัวเหล็ก L6 (mm) | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 105.1 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านข้าง N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 |
| ความสูงพื้นผิวอ้างอิง O (mm) | 8 | 8 | 15 | 15 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 |
ค่าพิกัดภาระ (BM SR รุ่นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)
| ประเภทแคร่เลื่อน | C0 โหลดสถิต (N) | C100 โหลดพลวัต (N) | M0Q โมเมนต์สถิตตามขวาง (Nm) | M0L โมเมนต์สถิตตามยาว (Nm) | MQ โมเมนต์พลวัตตามขวาง (Nm) | ML โมเมนต์พลวัตตามยาว (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C | 71,740 | 32,895 | 1,331 | 1,064 | 610 | 488 |
| B / D | 93,755 | 39,695 | 1,741 | 1,788 | 737 | 757 |
คำอธิบายค่าพิกัดภาระ
- C0 = ความสามารถในการรับภาระแบบสถิต
- C100 = ความสามารถในการรับภาระแบบพลวัต - อายุการใช้งานระยะทาง 100 km
- M0Q / MQ = โมเมนต์ตามขวาง
- M0L / ML = โมเมนต์ตามยาว