MONORAIL BM รหัสสั่งซื้อ
Order Key for Ball Profile Guideways
รางนำรหัสสั่งซื้อโครงสร้าง
รางนำรหัสรูปแบบ
BM S [Size]-[Type]-[Grade]-[Hole]-[Ref]-[Length]-[L5]-[L10]-[Surface]
| ตำแหน่ง | รหัส | คำอธิบาย | ตัวเลือก |
|---|---|---|---|
| 1 | BM S | ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ | MONORAIL BM รางนำ |
| 2 | [Size] | ขนาด | 15, 20, 25, 30, 35, 45 |
| 3 | [Type] | รางนำประเภท | N (มาตรฐาน), NU (ด้านล่างรูเกลียว), C/CD (แถบปิดประเภท) |
| 4 | [Grade] | ระดับความแม่นยำ | G0, G1, G2, G3 |
| 5 | [Hole] | รูยึดติดประเภท | KC (รูเจาะขยาย), K (ทรงกระบอกรู) |
| 6 | [Ref] | พื้นผิวอ้างอิงตำแหน่ง | R1 (ด้านล่าง), R2 (ด้านบน) |
| 7 | [Length] | ความยาวรางนำ | ด้วย mm สำหรับหน่วย |
| 8 | [L5] | ตำแหน่งแรกรูตำแหน่ง | ถึงบทที่หนึ่งรูยึดติดของระยะทาง (mm) |
| 9 | [L10] | รูปลายตำแหน่ง | ถึงที่สุดหลังหนึ่งรูยึดติดของระยะทาง (mm) |
| 10 | [Surface] | การรักษาผิว | — (มาตรฐาน), CN (โครเมียมแข็ง), CH (ออกไซด์สีดำการ) |
รางนำสั่งซื้อตัวอย่าง
BM S 25-N-G1-KC-R1-800-28.5-28.5-CN
- BM S 25 = MONORAIL BM รางนำ Size 25
- N = แบบมาตรฐาน (ด้านบนการยึดล็อก)
- G1 = ความแม่นยำสูง (±10µm)
- KC = หัวจมรูยึดติด
- R1 = พื้นผิวอ้างอิงที่ด้านล่าง
- 800 = ความยาวรางนำ 800mm
- 28.5-28.5 = ตำแหน่งรูแรก/สุดท้ายแต่ละ/ทุก 28.5mm
- CN = การชุบโครเมียมแข็ง
แคร่รหัสสั่งซื้อโครงสร้าง
แคร่รหัสรูปแบบ
BM W [Size]-[Type]-[Preload]-[Lube]-[Factory]-[Surface]
| ตำแหน่ง | รหัส | คำอธิบาย | ตัวเลือก |
|---|---|---|---|
| 1 | BM W | ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ | MONORAIL BM แคร่ |
| 2 | [Size] | ขนาด | 15, 20, 25, 30, 35, 45 |
| 3 | [Type] | แคร่ประเภท | A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N |
| 4 | [Preload] | ระดับแรงดึงล่วงหน้า | V0, V1, V2, V3 |
| 5 | [Lube] | ช่องหล่อลื่นตำแหน่ง | S10, S11, S12, S13, S20, S21... |
| 6 | [Factory] | จากโรงงานการหล่อลื่น | LN (น้ำมัน), LG (บางจารบี), LV (ทั้งหมดจารบี) |
| 7 | [Surface] | การรักษาผิว | — (มาตรฐาน), CN (โครเมียมแข็ง), CH (ออกไซด์สีดำการ) |
แคร่สั่งซื้อตัวอย่าง
BM W 25-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 25 = MONORAIL BM แคร่ Size 25
- A = แคร่มาตรฐาน
- V1 = แรงดึงล่วงหน้าต่ำ (3% C₀)
- S11 = ช่องหล่อลื่นตำแหน่งที่กึ่งกลางด้านบน
- LV = ทั้งหมดจารบีการเติมจากโรงงาน
- CN = การชุบโครเมียมแข็ง
แคร่ประเภทสำหรับอ้างอิง
| ประเภท | ชื่อ | จุดเด่น | ใช้ได้กับขนาด |
|---|---|---|---|
| A | แบบมาตรฐาน | มาตรฐานความยาว, ทั้งหมดสมดุลความสามารถรับน้ำหนัก | 15-45 |
| B | มาตรฐานแบบยาว | การออกแบบยาวพิเศษ, มากขึ้นสูงโมเมนต์ | 15-45 |
| C | แบบแบนสูง | ต่ำความสูง, สูงภาระ | 15-45 |
| D | สูงแบนแบบยาว | ยาวพิเศษแบบแบนสูง | 15-45 |
| E | แบบแบนสูง, ด้านข้างการยึดล็อก | ด้านข้างรูยึดติด | 25-30 |
| F | แบนประเภท | ที่สุดต่ำความสูงการออกแบบ | 15-45 |
| G | แบนแบบยาว | ยาวพิเศษแบนประเภทการออกแบบ | 15-45 |
| H | มาตรฐานแบบแคบ | ค่อนข้างแคบการออกแบบ | 20-35 |
| J | มาตรฐานสั้นประเภท | ลดความยาว, ช่องว่างระหว่างกะทัดรัด | 15-35 |
| K | มาตรฐานสูงพิเศษสั้นประเภท | ที่สุดสั้นความยาว | 15-35 |
| L | แบนสั้นประเภท | ต่ำความสูงสั้นความยาว | 20-35 |
| M | มาตรฐานสูงพิเศษสั้นแบบแคบ | ที่สุดกะทัดรัดการออกแบบ | 30-35 |
| N | แบนสูงพิเศษสั้นประเภท | ต่ำความสูงสูงพิเศษสั้นความยาว | 20-35 |
ระดับความแม่นยำรายละเอียด
| ระดับ | ชื่อ | ความสูงค่าความคลาดเคลื่อน A/B2 | การจับคู่ค่าความต่าง ΔA/ΔB2 | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| G0 | ความเที่ยงตรงสูงมาก | ± 5 µm | 3 µm | ออปติกอุปกรณ์、ความแม่นยำการวัด |
| G1 | ความแม่นยำสูง | ± 10 µm | 5 µm | CNC เครื่องมือกล、กึ่งตัวนำร่างกาย |
| G2 | ระดับความเที่ยงตรง | ± 20 µm | 7 µm | ทั่วไปอุตสาหกรรมอัตโนมัติการ |
| G3 | มาตรฐานระดับ | ± 30 µm | 25 µm | การขนส่งอุปกรณ์、ทั่วไปการใช้งาน |
ระดับแรงดึงล่วงหน้ารายละเอียด
| ระดับ | แรงพรีโหลด | ความแกร่ง | แรงเสียดทานแรง | ใช้ได้กับสถานการณ์ |
|---|---|---|---|---|
| V0 | 0-2% C₀ | ที่สุดต่ำ | ที่สุดต่ำ | สุดขีดแรงเสียดทานต่ำความต้องการ、สม่ำเสมอภาระ |
| V1 | 3% C₀ | ต่ำ | ต่ำ | ความเร็วสูงการใช้งาน、เบาภาระ |
| V2 | 8% C₀ | ใน | ใน | ทั่วไปการใช้งาน、ปานกลางภาระ |
| V3 | 13% C₀ | สูง | สูง | ความแข็งแกร่งสูงความต้องการ、แรงกระแทกภาระ |
สั่งซื้อข้อควรระวัง
สำคัญการแจ้งเตือน
- รางนำและแคร่จำเป็นสำหรับเหมือนกันขนาดและระดับความแม่นยำ
- การจับคู่การใช้งานของแคร่แนะนำพร้อมกันสั่งซื้อด้วยรับรองสม่ำเสมอ
- ความยาวรางนำจำเป็นการพิจารณาตำแหน่งแรกรูปลายตำแหน่ง (L5, L10)
- พิเศษข้อกำหนดกรุณาสูงขึ้นก่อนยืนยันกำหนดส่ง
- เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมเวอร์ชัน (WR/SR) กรุณาอีกการดำเนินการสอบถามราคา