BM WR/SR Size 30 ข้อกำหนดทางเทคนิค
รางนำลูกบอลความเที่ยงตรงขนาดกลางทนการกัดกร่อน
ภาพแสดงขนาด BM WR/SR 30
ข้อกำหนดรางนำ
| พารามิเตอร์ | BM SR S 30-ND | BM SR S 30-NUD |
|---|---|---|
| วัสดุ | เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | |
| ความกว้างรางนำ B1 (mm) | 28 | 28 |
| ความสูงรางนำ J1 (mm) | 26 | 26 |
| ความยาวสูงสุดชิ้นเดียว L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| ระยะพิทช์รูยึด L4 (mm) | 80 | 80 |
| ตำแหน่งรูแรก/สุดท้าย L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 |
| น้ำหนักรางนำ (kg/m) | 4.3 | 4.5 |
คำอธิบายประเภทรางนำ:
- ND = แบบมาตรฐาน ยึดจากด้านบน ชุบแข็งทั้งชิ้น
- NUD = แบบรูเกลียวด้านล่าง ชุบแข็งทั้งชิ้น
ข้อกำหนดแคร่เลื่อน BM WR W 30
ประเภทที่มีให้: A (มาตรฐาน), B (มาตรฐานยาว), C (กะทัดรัดสูง), D (กะทัดรัดสูงยาว), F (กะทัดรัด), G (กะทัดรัดยาว)
| พารามิเตอร์ | W 30-A | W 30-B | W 30-C | W 30-D | W 30-F | W 30-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูงระบบ A (mm) | 42 | 42 | 45 | 45 | 42 | 42 |
| ความกว้างแคร่เลื่อน B (mm) | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ระยะห่างพื้นผิวอ้างอิง B2 (mm) | 31 | 31 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นกึ่งกลางด้านหน้า C1 (mm) | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านข้าง C3 (mm) | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านข้าง C4 (mm) | 16.2 | 27.2 | 22.2 | 23.2 | 22.2 | 23.2 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านบน C7 (mm) | 15.7 | 26.7 | 21.7 | 22.7 | 21.7 | 22.7 |
| ความสูงแคร่เลื่อน J (mm) | 35.9 | 35.9 | 38.9 | 38.9 | 35.9 | 35.9 |
| ความยาวแคร่เลื่อน L (mm) | 97.6 | 119.6 | 97.6 | 119.6 | 97.6 | 119.6 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านนอก L1 (mm) | 52 | 52 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านใน L2 (mm) | 44 | 44 | - | - | - | - |
| ความยาวตัวเหล็ก L6 (mm) | 69.4 | 91.4 | 69.4 | 91.4 | 69.4 | 91.4 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านข้าง N (mm) | 72 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ความสูงพื้นผิวอ้างอิง O (mm) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
ค่าพิกัดภาระ (BM SR รุ่นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)
| ประเภทแคร่เลื่อน | C0 โหลดสถิต (N) | C100 โหลดพลวัต (N) | M0Q โมเมนต์สถิตตามขวาง (Nm) | M0L โมเมนต์สถิตตามยาว (Nm) | MQ โมเมนต์พลวัตตามขวาง (Nm) | ML โมเมนต์พลวัตตามยาว (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / F | 54,145 | 24,820 | 921 | 705 | 422 | 323 |
| B / D / G | 70,805 | 30,005 | 1,202 | 1,182 | 509 | 501 |
คำอธิบายค่าพิกัดภาระ
- C0 = ความสามารถในการรับภาระแบบสถิต
- C100 = ความสามารถในการรับภาระแบบพลวัต - อายุการใช้งานระยะทาง 100 km
- M0Q / MQ = โมเมนต์ตามขวาง
- M0L / ML = โมเมนต์ตามยาว