BM WR/SR Size 15 ข้อกำหนดทางเทคนิค
รางนำลูกบอลความเที่ยงตรงขนาดเล็กทนการกัดกร่อน
ภาพแสดงขนาด BM WR/SR 15
ข้อกำหนดรางนำ
| พารามิเตอร์ | BM SR S 15-ND | BM SR S 15-NUD |
|---|---|---|
| วัสดุ | เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | |
| ความกว้างรางนำ B1 (mm) | 15 | 15 |
| ความสูงรางนำ J1 (mm) | 15.7 | 15.7 |
| ความยาวสูงสุดชิ้นเดียว L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| ระยะพิทช์รูยึด L4 (mm) | 60 | 60 |
| ตำแหน่งรูแรก/สุดท้าย L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| น้ำหนักรางนำ (kg/m) | 1.4 | 1.5 |
คำอธิบายประเภทรางนำ:
- ND = แบบมาตรฐาน ยึดจากด้านบน ชุบแข็งทั้งชิ้น
- NUD = แบบรูเกลียวด้านล่าง ชุบแข็งทั้งชิ้น
ข้อกำหนดแคร่เลื่อน BM WR W 15
ประเภทที่มีให้: A (มาตรฐาน), C (กะทัดรัดสูง), F (กะทัดรัด), G (กะทัดรัดยาว)
| พารามิเตอร์ | W 15-A | W 15-C | W 15-F | W 15-G |
|---|---|---|---|---|
| ความสูงระบบ A (mm) | 24 | 28 | 24 | 24 |
| ความกว้างแคร่เลื่อน B (mm) | 47 | 34 | 34 | 34 |
| ระยะห่างพื้นผิวอ้างอิง B2 (mm) | 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นกึ่งกลางด้านหน้า C1 (mm) | 4 | 4 | 8 | 4 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านข้าง C3 (mm) | 4 | 8 | 4 | 4 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านข้าง C4 (mm) | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 19.3 |
| ตำแหน่งรูหล่อลื่นด้านบน C7 (mm) | 9.1 | 11.1 | 11.1 | 19 |
| ความสูงแคร่เลื่อน J (mm) | 20.4 | 24.4 | 20.4 | 20.4 |
| ความยาวแคร่เลื่อน L (mm) | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 73.5 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านนอก L1 (mm) | 30 | 26 | 26 | 26 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านใน L2 (mm) | 26 | - | - | - |
| ความยาวตัวเหล็ก L6 (mm) | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 55.5 |
| ระยะพิทช์รูยึดด้านข้าง N (mm) | 38 | 26 | 26 | 26 |
| ความสูงพื้นผิวอ้างอิง O (mm) | 7 | 6 | 6 | 6 |
| น้ำหนักแคร่เลื่อน (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
ค่าพิกัดภาระ (BM SR รุ่นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)
| ประเภทแคร่เลื่อน | C0 โหลดสถิต (N) | C100 โหลดพลวัต (N) | M0Q โมเมนต์สถิตตามขวาง (Nm) | M0L โมเมนต์สถิตตามยาว (Nm) | MQ โมเมนต์พลวัตตามขวาง (Nm) | ML โมเมนต์พลวัตตามยาว (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / F | 16,660 | 7,650 | 154 | 124 | 71 | 57 |
| G | 19,465 | 9,690 | 185 | 168 | 92 | 82 |
คำอธิบายค่าพิกัดภาระ
- C0 = ความสามารถในการรับภาระแบบสถิต
- C100 = ความสามารถในการรับภาระแบบพลวัต - อายุการใช้งานระยะทาง 100 km
- M0Q / MQ = โมเมนต์ตามขวาง
- M0L / ML = โมเมนต์ตามยาว